Campionato Serie A2
- Risultati
- Marcatori
Risultati FINALI PLAY OFF
Sab 01 Luglio 18:00
Mer 05 Luglio 21:00
Classifica marcatori
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| ASTARITA M. | RN FLORENTIA | 10 |
| LA ROSA G. | NUOTO CT | 6 |
| LUONGO M. | TGROUP ARECHI | 6 |
| DI FULVIO A. | RN FLORENTIA | 6 |
| FIORILLO L. | ROMA NUOTO | 5 |
| TORRISI G. | NUOTO CT | 5 |
| TOMASIC M. | RN FLORENTIA | 5 |
| SETKA A. | ROMA NUOTO | 4 |
| PANERAI F. | ROMA NUOTO | 4 |
| PRIVITERA A. | NUOTO CT | 4 |
| COPPOLI F. | RN FLORENTIA | 4 |
| FARAGLIA F. | ROMA NUOTO | 3 |
| MASSA G. | TGROUP ARECHI | 3 |
| RUSSO E. | NUOTO CT | 3 |
| TURCHINI F. | RN FLORENTIA | 3 |
| KACAR N. | NUOTO CT | 3 |
| GENERINI G. | RN FLORENTIA | 2 |
| GIORDANO A. | TGROUP ARECHI | 2 |
| LOBOV S. | TGROUP ARECHI | 2 |
| FAIELLA A. | ROMA NUOTO | 2 |
| DE ROBERTIS M. | ROMA NUOTO | 2 |
| BUSA' R. | TGROUP ARECHI | 2 |
| ESPOSITO G. | TGROUP ARECHI | 2 |
| CATANIA S. | NUOTO CT | 2 |
| MAIOLINO F. | NUOTO CT | 2 |
| LAPENNA M. | ROMA NUOTO | 2 |
| ESPOSITO C. | TGROUP ARECHI | 1 |
| AFRICANO R. | ROMA NUOTO | 1 |
| PRIVITERA G. | NUOTO CT | 1 |
| TURCHINI T. | RN FLORENTIA | 1 |
| NAVARRA A. | ROMA NUOTO | 1 |
| IANNICELLI P. | TGROUP ARECHI | 1 |
| BALDI L. | TGROUP ARECHI | 1 |
| CRANCO E. | RN FLORENTIA | 1 |
| SPARACINO A. | NUOTO CT | 1 |


