| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 200 Nuoto con ostacoli | Antonio GAROFALO | 1:56.49 | 06/02/2026 | Riccione |
| 100 Manichino con pinne | Andrea VIVALDA | 46.06 | 29/05/2018 | Riccione |
| 100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 59.94 | 28/05/2022 | Riccione |
| 50 Trasporto manichino | Giovanni MASTRORILLI | 28.99 | 25/05/2024 | Riccione |
| 100 Manichino pinne e torpedo | Davide CREMONINI | 50.57 | 30/09/2022 | Riccione |
| 200 Super lifesaver | Diego FERRARI | 2:07.84 | 01/09/2024 | Gold Coast |
| 100 Misto lifesaver | Carlo CASANOVA BORCA | 1:09.69 | 24/07/2025 | Gorizia |
| 100 Trasporto manichino | Tommaso CHIADO' VIRET | 1:13.59 | 03/02/2023 | Riccione |
| Alessandro VOLPE | 1:13.59 | 03/02/2023 | Riccione | |
| Battello | Bernardo CARDELLINI | 1:22.40 | 25/07/2004 | Roma |
| SOCIETÀ | ||||
| 4x25 Staffetta manichino | In Sport Rane Rosse VACCHELLI A., DE BIANCHI M., RUGGIERI E., PETRACCA A. |
1:08.23 | 08/02/2026 | Riccione |
| 4x50 Staffetta ostacoli | In Sport Rane Rosse LOCCHI S., CORAZZA F.M., BORONA A., VALTORTA E. |
1:42.08 | 23/04/2022 | Milano |
| 4x50 Staffetta mista | In Sport Rane Rosse CORAZZA F.M., BORONA A., LOCCHI S., VALTORTA E. |
1:32.81 | 23/04/2022 | Milano |
| 4x50 Pool Lifesaver |
In Sport Rane Rosse RUGGIERI E., MATTIOLI M., DE BIANCHI M., VACCHELLI A. |
1:48.87 | 07/02/2026 | Riccione |
| 4x50 Pool Lifesaver M/F |
In Sport Rane Rosse FORMILLO C., PALLADINI S., DE BIANCHI M., VACCHELLI A. |
1:53.97 | 07/02/2026 | Riccione |


