| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 200 Nuoto con ostacoli | Simone LOCCHI | 1:57.06 | 30/09/2022 | Riccione |
| 100 Manichino con pinne | Andrea VIVALDA | 46.06 | 29/05/2018 | Riccione |
| 100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 59.94 | 28/05/2022 | Riccione |
| 50 Trasporto manichino | Giovanni MASTRORILLI | 28.99 | 25/05/2024 | Riccione |
| 100 Manichino pinne e torpedo | Davide CREMONINI | 50.57 | 30/09/2022 | Riccione |
| 200 Super lifesaver | Diego FERRARI | 2:07.84 | 01/09/2024 | Gold Coast |
| 100 Misto lifesaver | Carlo CASANOVA BORCA | 1:09.69 | 24/07/2025 | Gorizia |
| 100 Trasporto manichino | Tommaso CHIADO' VIRET | 1:13.59 | 03/02/2023 | Riccione |
| Alessandro VOLPE | 1:13.59 | 03/02/2023 | Riccione | |
| Battello | Bernardo CARDELLINI | 1:22.40 | 25/07/2004 | Roma |
| SOCIETÀ | ||||
| 4x25 Staffetta manichino | In Sport Rane Rosse VACCHELLI A., RUGGIERI E., DE BIANCHI M., PETRACCA A. |
1:08.98 | 25/07/2025 | Gorizia |
| 4x50 Staffetta ostacoli | In Sport Rane Rosse LOCCHI S., CORAZZA F.M., BORONA A., VALTORTA E. |
1:42.08 | 23/04/2022 | Milano |
| 4x50 Staffetta mista | In Sport Rane Rosse CORAZZA F.M., BORONA A., LOCCHI S., VALTORTA E. |
1:32.81 | 23/04/2022 | Milano |
| 4x50 Pool Lifesaver |
In Sport Rane Rosse FERRARO F., ACHILLI E., BELLOLI M., BORONA A. |
1:50.16 | 03/02/2023 | Riccione |
| 4x50 Pool Lifesaver M/F |
In Sport Rane Rosse FRANCULLI E., PALLADINI S., PETRACCA A., VACCHELLI A. |
1:56.17 | 30/01/2025 | Riccione |


