Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
100 Nuoto con ostacoli | Simone LOCCHI | 55.59 | 12/02/2020 | Riccione |
100 Manichino con pinne | Simone LOCCHI | 48.00 | 13/02/2020 | Riccione |
50 Percorso misto | Stefano COSTAMAGNA | 30.18 | 02/07/2009 | Livorno |
100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 1:02.70 | 13/02/2020 | Riccione |
50 Trasporto manichino | Stefano COSTAMAGNA | 30.68 | 27/03/2009 | Riccione |
100 Manichino pinne e torpedo | Andrea DALLARI | 55.92 | 22/07/2021 | Roma |
200 Nuoto con ostacoli | Antonio GAROFALO | 1:58.97 | 22/07/2024 | Roma |
200 Super lifesaver | Alessio PETRACCA | 2:15.77 | 25/05/2024 | Riccione |
100 Misto lifesaver | Alessio PETRACCA | 1:15.13 | 23/07/2024 | Roma |
Battello | Francesco DI GAETANO | 1:14.60 | 26/06/1997 | |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | In Sport Rane Rosse VACCHELLI A., RUGGIERI E., DE BIANCHI M., PETRACCA A. |
1:12.12 | 24/07/2024 | Roma |
4x50 Staffetta ostacoli | In Sport Rane Rosse RUGGIERI E., DE BIANCHI M., PETRACCA A., VACCHELLI A. |
1:44.38 | 22/07/2024 | Roma |
4x50 Staffetta mista | In Sport Rane Rosse DE BIANCHI M., VACCHELLI A., RUGGIERI E., PETRACCA A. |
1:35.90 | 23/07/2024 | Roma |
4x50 Pool Lifesaver |
Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme OGICI G., JABA R.A., PATUTO M.M., PIZZORNO J. |
1:57.92 | 24/07/2023 | Chianciano Terme |
4x50 Pool Lifesaver M/F |
In Sport Rane Rosse RUGGIERI E., PALLADINI S., PETRACCA A., FORMILLO C. |
2:01.39 | 22/07/2024 | Roma |