Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
100 Nuoto con ostacoli | Simone LOCCHI | 55.59 | 12/02/2020 | Riccione |
100 Manichino con pinne | Simone LOCCHI | 48.00 | 13/02/2020 | Riccione |
50 Percorso misto | Stefano COSTAMAGNA | 30.18 | 02/07/2009 | Livorno |
100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 1:02.70 | 13/02/2020 | Riccione |
50 Trasporto manichino | Stefano COSTAMAGNA | 30.68 | 27/03/2009 | Riccione |
100 Manichino pinne e torpedo | Andrea DALLARI | 55.92 | 22/07/2021 | Roma |
200 Nuoto con ostacoli | Pasquale RAGOSTO | 2:03.67 | 20/04/2022 | Milano |
200 Super lifesaver | Andrea DALLARI | 2:17.42 | 23/05/2021 | Riccione |
Battello | Francesco DI GAETANO | 1:14.60 | 26/06/1997 | |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | In Sport Rane Rosse LOCCHI S., MARCHETTI A., VALTORTA E., D'IPPOLITO M. |
1:15.96 | 12/07/2019 | Roma |
4x50 Staffetta ostacoli | Swimming Club Alessandria RANDI A., PIZZETTI A., GALLETTI F., FUSCO A. |
1:46.32 | 12/02/2020 | Riccione |
4x50 Staffetta mista | SA-FA 2000 FRANCHINI A., FACCINTI M., MANCARDO E., VIVALDA A. |
1:36.08 | 11/07/2017 | Roma |
4x50 Pool Lifesaver |
Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme OGICI G., JABA R.A., PATUTO M.M., PIZZORNO J. |
2:01.08 | 01/02/2023 | Riccione |