Staffette maschili
| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo | 
|---|---|---|---|---|
| 4x25 Staffetta manichino | Squadra Nazionale FERRARI D., BELLOLI M., BORONA A., DALLARI A. | 1:08.88 | 22/08/2023 | Gorzów Wielkopolski | 
| 4x50 Staffetta ostacoli | In Sport Rane Rosse LOCCHI S., CORAZZA F.M., BORONA A., VALTORTA E. | 1:42.08 | 23/04/2022 | Milano | 
| 4x50 Staffetta mista | Squadra Nazionale CARGNEL A., BARBATI C., CHIRICO L., MATTEI E. | 1:30.23 | 06/09/2017 | Bruges | 
| 4x50 Pool Lifesaver | In Sport Rane Rosse FERRARO F., ACHILLI E., BELLOLI M, BORONA A. | 1:50.16 | 03/02/2023 | Riccione | 
Staffette femminili
| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo | 
|---|---|---|---|---|
| 4x25 Staffetta manichino | Squadra Nazionale GIULIANI E., FIORUCCI M., PEZZA A., LAURENTI M. | 1:21.08 | 26/08/2025 | Stettino | 
| 4x50 Staffetta ostacoli | Squadra Nazionale FIORI L.E., GIOVANELLI H., PASQUINO V., PASQUINO F. | 1:52.85 | 21/09/2019 | Riccione | 
| 4x50 Staffetta mista | Squadra Nazionale DIBELLONIA E., PASQUINO V., VETRANO G., GIORDANO M. | 1:40.90 | 01/10/2022 | Riccione | 
| 4x50 Pool Lifesaver | Athena Sp. Club Bracciano FIORUCCI M., GIULIANI E., CIPOLLETTI I., PASQUALI C. | 2:05.08 | 25/07/2024 | Roma | 
Staffette mixed
| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo | 
|---|---|---|---|---|
| 4x50 Pool lifesaver mixed | Squadra Nazionale VETRANO G., CREMONINI D., LOCCHI S., GIORDANO M. | 1:50.23 | 02/10/2022 | Riccione | 
 
            


