Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
100 Nuoto con ostacoli | Elisa DIBELLONIA | 1:02.10 | 10/07/2019 | Roma |
Martina LAURENTI | 1:02.10 | 21/07/2021 | Roma | |
100 Manichino con pinne | Lucrezia FABRETTI | 56.38 | 03/07/2015 | Roma |
50 Percorso misto | Martina GRAMEGNA | 38.36 | 05/03/2011 | Lignano Sabbiadoro |
100 Percorso misto | Viola MARSELLA | 1:16.42 | 23/07/2024 | Roma |
50 Trasporto manichino | Gloria MORUZZI | 36.80 | 22/07/2021 | Roma |
100 Manichino pinne e torpedo | Erica GIULIANI | 1:03.01 | 22/07/2024 | Roma |
200 Nuoto con ostacoli | Viola MARSELLA | 2:17.62 | 04/05/2024 | Civitavecchia |
200 Super lifesaver | Giulia DI FAZIO | 2:34.11 | 11/07/2019 | Roma |
100 Misto lifesaver | Sara LUBRANO | 1:27.33 | 27/01/2025 | Riccione |
Battello | Giulia GAMBETTA | 1:41.70 | 25/06/2004 | Cosenza |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | SA-FA 2000 GIANNINI F., CECCHETTINI L., BORGO A., PAIOLA A. |
1:31.08 | 29/01/2025 | Riccione |
4x50 Staffetta ostacoli | Virtus Buonconvento PETRINI V., BELLI S., SPARVIERI A., COSTAGLI C. |
1:59.43 | 12/02/2020 | Riccione |
4x50 Staffetta mista | SA-FA 2000 MANCINI Ch., PILLONI S. ORMEZZANO V.F., MANCINI C. |
1:48.97 | 12/07/2018 | Roma |
4x50 Pool Lifesaver |
SA-FA 2000 LATTUCA S., FERRERO S., GIANNINI F., CECCHETTINI L. |
2:15.17 | 28/01/2025 | Riccione |
4x50 Pool Lifesaver M/F |
In Sport Rane Rosse RUGGIERI E., PALLADINI S., PETRACCA A., FORMILLO C. |
2:01.39 | 22/07/2024 | Roma |