Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
200 Nuoto con ostacoli | Giulia VETRANO | 2:04.32 | 21/05/2021 | Riccione |
100 Manichino con pinne | Lucrezia FABRETTI | 52.20 | 05/09/2017 | Bruges |
100 Percorso misto | Giulia VETRANO | 1:12.72 | 22/05/2021 | Riccione |
50 Trasporto manichino | Francesca PASQUINO | 35.91 | 10/06/2018 | Torino |
100 Manichino pinne e torpedo | Valeria CAPPELLETTI | 58.61 | 15/11/2015 | Eindhoven |
200 Super lifesaver | Francesca PASQUINO | 2:26.46 | 29/05/2018 | Riccione |
100 Trasporto manichino | Sofia MOLINARI | 1:24.11 | 03/02/2023 | Civitavecchia |
Battello | Elena MUSCHIERI | 1:37.20 | 11/07/2004 | Gubbio |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | Sergio De Gregorio LOCCHI A., TOTI V., FABRETTI L., VIGNOLI S. |
1:29.04 | 02/07/2016 | Roma |
4x50 Staffetta ostacoli | Nuotatori Milanesi FIORI L.E., LUCCHINI S., CAPOTOSTI C., LA VIOLA A. |
1:55.09 | 13/07/2018 | Roma |
4x50 Staffetta mista | Nuotatori Milanesi LA VIOLA A., LUCCHINI S., BERTONI L., FIORI L.E. |
1:45.62 | 14/07/2018 | Roma |
4x50 Pool Lifesaver |
Maranello Nuoto MORABITO N., BLASI A., MEDICI L., SOLI A. |
2:16.38 | 03/02/2023 | Riccione |