Stoccarda
Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
200 Nuoto con ostacoli | Francesco GIORDANO | 1:56.24 | 26/04/2014 | Milano |
100 Manichino con pinne | Andrea VIVALDA | 46.06 | 29/05/2018 | Riccione |
Davide VIVALDA | 46.06 | 23/04/2022 | Milano | |
100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 58.77 | 07/05/2023 | Stoccarda |
50 Trasporto manichino | Simone LOCCHI | 28.31 | 06/05/2023 | Stoccarda |
100 Manichino pinne e torpedo | Davide CREMONINI | 50.57 | 30/09/2022 | Riccione |
200 Super lifesaver | Davide CREMONINI | 2:07.07 | 01/10/2022 | Riccione |
100 Trasporto manichino | Mattia D'IPPOLITO | 1:09.54 | 03/02/2023 | Riccione |
Battello | Tommaso SCOLARO | 1:17.60 | 03/07/2005 | Gubbio |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino |
In Sport Rane Rosse LOCCHI S., D'IPPOLITO M., VALTORTA E., BELLOLI M. |
1:09.54 | 04/02/2023 | Riccione |
4x50 Staffetta ostacoli | Esseci Nuoto DEL BUONO D., DEPLANO L., SANSONE G., BORETTI A. |
1:41.42 | 12/07/2019 | Roma |
4x50 Staffetta mista | Gymnasium SSD Scafati LANDI G., D'AMBROSIO A., PARAGALLO M., CESARANO A. |
1:30.52 | 25/09/2014 | Montpellier |
4x50 Pool Lifesaver |
In Sport Rane Rosse FERRARO F., ACHILLI E., BELLOLI M., BORONA A. |
1:50.16 | 03/02/2023 | Riccione |