Stoccarda
Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
200 Nuoto con ostacoli | Simone LOCCHI | 1:54.93 | 24/05/2023 | Riccione |
100 Manichino con pinne | Davide CREMONINI | 44.49 | 26/07/2024 | Roma |
100 Percorso misto | Simone LOCCHI | 58.15 | 29/08/2024 | Gold Coast |
50 Trasporto manichino | Simone LOCCHI | 28.16 | 30/08/2024 | Gold Coast |
100 Manichino pinne e torpedo | Davide CREMONINI | 48.44 | 29/08/2024 | Gold Coast |
200 Super lifesaver | Davide CREMONINI | 2:06.99 | 25/05/2023 | Riccione |
100 Misto lifesaver | Davide CREMONINI | 1:08.60 | 26/05/2024 | Riccione |
100 Trasporto manichino | Davide CREMONINI | 1:08.33 | 26/07/2023 | Chianciano Terme |
Battello | Tommaso SCOLARO | 1:17.60 | 03/07/2005 | Gubbio |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino |
In Sport Rane Rosse BORONA A., MASTRORILLI G., BELLOLI M., FERRARO F. |
1:06.91 | 31/01/2025 | Riccione |
4x50 Staffetta ostacoli | In Sport Rane Rosse BORONA A., BELLOLI M., ACHILLI E., MASTRORILLI G. |
1:41.03 | 29/01/2025 | Riccione |
4x50 Staffetta mista | In Sport Rane Rosse MASTRORILLI G., FERRARO F., ACHILLI E., BORONA A. |
1:28.78 | 30/01/2025 | Riccione |
4x50 Pool Lifesaver |
In Sport Rane Rosse MASTRORILLI G., ACHILLI E., FERRARO F., BORONA A. |
1:43.98 | 07/12/2024 | Rotterdam |
4x50 Pool Lifesaver M/F |
In Sport Rane Rosse PEZZA A., LAURENTI M., MASTRORILLI G., BORONA A. |
1:49.46 | 30/01/2025 | Riccione |
Line Throw |
Maranello Nuoto DALLARI A., BARTOLACELLI R. |
10.86 | 28/04/2024 | Reggio Emilia |