Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
200 Nuoto con ostacoli | Giulia VETRANO | 2:03.89 | 28/05/2022 | Riccione |
100 Manichino con pinne | Lucrezia FABRETTI | 49.33 | 22/09/2019 | Riccione |
100 Percorso misto | Serena NIGRIS | 1:12.48 | 04/02/2017 | Riccione |
50 Trasporto manichino | Livia Elisa FIORI | 34.78 | 26/05/2019 | Riccione |
100 Manichino pinne e torpedo | Masha GIORDANO | 58.19 | 10/07/2022 | Civitavecchia |
200 Super lifesaver | Elisa DIBELLONIA | 2:25.47 | 03/02/2023 | Riccione |
100 Trasporto manichino | Ilaria CIPOLLETTI | 1:20.72 | 03/02/2023 | Riccione |
Battello | Anna Maria COSTAGLIOLA | 1:20.40 | 25/07/2004 | Roma |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | Rari Nantes Torino CAPPELLI G., RIZZO G., DIBELLONIA E., KADIU D. |
1:24.63 | 04/02/2023 | Riccione |
4x50 Staffetta ostacoli | Nuotatori Milanesi FIORI L.E., LUCCHINI S., DONVITO E.L., TEELUCK A. |
1:54.08 | 25/05/2019 | Roma |
4x50 Staffetta mista | Virtus Buonconvento TARQUINI D., BELLI S., PETRINI V., COSTAGLI C. |
1:43.45 | 04/02/2023 | Riccione |
4x50 Pool Lifesaver |
Rosetana Nuoto MONGIA S., NICOLUCCI S., VARANI V., PIOVANI G. |
2:05.81 | 03/02/2023 | Riccione |
Line throw | Nuotatori Genovesi LEVRERO G., BALESTRERO G. |
14.19 | 05/11/2009 | Eindhoven |