Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
200 Nuoto con ostacoli | Giulia VETRANO | 2:03.89 | 28/05/2022 | Riccione |
100 Manichino con pinne | Lucrezia FABRETTI | 49.33 | 22/09/2019 | Riccione |
100 Percorso misto | Martina LAURENTI | 1:10.03 | 04/02/2024 | Riccione |
50 Trasporto manichino | Martina LAURENTI | 34.22 | 04/02/2024 | Riccione |
100 Manichino pinne e torpedo | Melissa GIORDANO | 57.09 | 24/05/2024 | Riccione |
200 Super lifesaver | Chiara COSTAGLI | 2:23.64 | 04/09/2024 | Gold Coast |
100 Misto lifesaver | Letizia BORRA | 1:20.20 | 26/07/2024 | Roma |
100 Trasporto manichino | Ilaria CIPOLLETTI | 1:18.93 | 26/07/2023 | Chianciano Terme |
Battello | Anna Maria COSTAGLIOLA | 1:20.40 | 25/07/2004 | Roma |
SOCIETÀ | ||||
4x25 Staffetta manichino | Gorizia Nuoto TRICHIES A., MOSETTI M., PIANI F., RIZZI M. |
1:20.25 | 31/01/2025 | Riccione |
4x50 Staffetta ostacoli | Nuotatori Milanesi FIORI L.E., LUCCHINI S., DONVITO E.L., TEELUCK A. |
1:54.08 | 25/05/2019 | Roma |
4x50 Staffetta mista | Virtus Buonconvento TARQUINI D., BELLI S., PETRINI V., COSTAGLI C. |
1:43.45 | 04/02/2023 | Riccione |
4x50 Pool Lifesaver |
Athena Sp. Club Bracciano FIORUCCI M., GIULIANI E., CIPOLLETTI I., PASQUALI C. |
2:05.08 | 25/07/2024 | Roma |
4x50 Pool Lifesaver M/F |
In Sport Rane Rosse PEZZA A., LAURENTI M., MASTRORILLI G., BORONA A. |
1:49.46 | 30/01/2025 | Riccione |
Line throw | Play Off PALUMBO G., LUBRANO R. |
12.28 | 24/05/2024 | Riccione |