Campionato Serie A2
- Risultati
- Marcatori
Risultati SEMIFINALI PLAY OFF
Sab 10 Giugno 21:00
Sab 17 Giugno 16:00
Sab 17 Giugno 21:00
Sab 17 Giugno 17:30
Classifica marcatori
| Nome | Squadra | Gol | 
|---|---|---|
| TORRISI G. | NUOTO CT | 7 | 
| ASTARITA M. | RN FLORENTIA | 6 | 
| SETKA A. | ROMA NUOTO | 6 | 
| LAPENNA M. | ROMA NUOTO | 6 | 
| SOMA' A. | RN IMPERIA 57 | 6 | 
| POSTIGLIONE G. | PROMOGEST | 5 | 
| MARAS M. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 5 | 
| MUGNAINI M. | PROMOGEST | 4 | 
| DI FULVIO A. | RN FLORENTIA | 4 | 
| LOBOV S. | TGROUP ARECHI | 4 | 
| LUONGO M. | TGROUP ARECHI | 3 | 
| LA ROSA G. | NUOTO CT | 3 | 
| CASAZZA A. | LAVAGNA 90 DIMEGLIO | 3 | 
| CIMAROSTI F. | LAVAGNA 90 DIMEGLIO | 3 | 
| PRIVITERA A. | NUOTO CT | 3 | 
| FIORILLO L. | ROMA NUOTO | 2 | 
| MIGLIACCIO M. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 2 | 
| SPARACINO A. | NUOTO CT | 2 | 
| TOMASIC M. | RN FLORENTIA | 2 | 
| CORIO F. | RN IMPERIA 57 | 2 | 
| MARTINI A. | LAVAGNA 90 DIMEGLIO | 2 | 
| COPPOLI F. | RN FLORENTIA | 2 | 
| ESPOSITO G. | TGROUP ARECHI | 2 | 
| SCOTTI GALLETTA A. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 2 | 
| ESPOSITO C. | TGROUP ARECHI | 2 | 
| FAIELLA A. | ROMA NUOTO | 2 | 
| SAVIANO G. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 2 | 
| DE LUCE G. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 2 | 
| PANERAI F. | ROMA NUOTO | 2 | 
| CESINI D. | RN IMPERIA 57 | 2 | 
| KACAR N. | NUOTO CT | 2 | 
| VULETA F. | PROMOGEST | 2 | 
| SPIONE M. | ROMA NUOTO | 1 | 
| PARRILLI G. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 1 | 
| CANNAS F. | PROMOGEST | 1 | 
| STOJCIC N. | NUOTO CT | 1 | 
| PASCA DI MAGLIANO L. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 1 | 
| MORONI L. | ROMA NUOTO | 1 | 
| CATANIA S. | NUOTO CT | 1 | 
| BUSA' R. | TGROUP ARECHI | 1 | 
| PARISI D. | LAVAGNA 90 DIMEGLIO | 1 | 
| ROCCHI G. | RN IMPERIA 57 | 1 | 
| NOVARA E. | RN IMPERIA 57 | 1 | 
| RUSSO C. | PROMOGEST | 1 | 
| TURCHINI T. | RN FLORENTIA | 1 | 
| BASSANI G. | LAVAGNA 90 DIMEGLIO | 1 | 
| MASSA G. | TGROUP ARECHI | 1 | 
| ROCCHI F. | RN IMPERIA 57 | 1 | 
| BOSAZZI E. | RN FLORENTIA | 1 | 
 
            


 
						 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        