Campionato Serie A2
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
Risultati 22^ Giornata
Sab 27 Maggio 16:30
Sab 27 Maggio 17:30
Sab 27 Maggio 17:30
Sab 27 Maggio 17:30
Sab 27 Maggio 17:30
Sab 27 Maggio 17:30
Classifica squadre
| Squadra | Punti | Partite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in casa | fuori | totale | |||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | ||
| ROMA NUOTO | 55 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 18 | 1 | 3 |
| NUOTO CT | 52 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 17 | 1 | 4 |
| CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 50 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 16 | 2 | 4 |
| TGROUP ARECHI | 43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 14 | 1 | 7 |
| LATINA PALLANUOTO | 39 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 |
| WATERPOLO BARI | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 |
| POL MURI ANTICHI | 34 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 11 | 1 | 10 |
| TELIMAR | 30 | 11 | 5 | 0 | 6 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 10 | 0 | 12 |
| NC CIVITAVECCHIA | 25 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 8 | 1 | 13 |
| RN FROSINONE | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 4 | 0 | 18 |
| ROMA 2007 ARVALIA | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 | 2 | 1 | 19 |
| CC 7 SCOGLI | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 22 | 1 | 1 | 20 |
Classifica marcatori
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| LUONGO M. | TGROUP ARECHI | 68 |
| MULCAHY C. | POL MURI ANTICHI | 66 |
| SETKA A. | ROMA NUOTO | 57 |
| MIGLIACCIO M. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 55 |
| PROVENZALE E. | WATERPOLO BARI | 51 |
| MARAS M. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 49 |
| PANERAI F. | ROMA NUOTO | 47 |
| TORRISI G. | NUOTO CT | 47 |
| LOBOV S. | TGROUP ARECHI | 44 |
| SACCO L. | ROMA 2007 ARVALIA | 44 |
| CHECCHINI L. | NC CIVITAVECCHIA | 43 |
| PARISI M. | LATINA PALLANUOTO | 41 |
| PRIVITERA A. | NUOTO CT | 41 |
| ROMITI D. | NC CIVITAVECCHIA | 39 |
| LA ROSA G. | NUOTO CT | 39 |
| CARCHIOLO V. | RN FROSINONE | 38 |
| LO CASCIO F. | TELIMAR | 36 |
| BERNAUDO A. | CC 7 SCOGLI | 35 |
| FIORILLO L. | ROMA NUOTO | 35 |
| KACAR N. | NUOTO CT | 34 |
| SEBASTIANI D. | ROMA 2007 ARVALIA | 33 |
| ZANETIC I. | NC CIVITAVECCHIA | 32 |
| GALIOTO G. | TELIMAR | 31 |
| RUSSO E. | NUOTO CT | 30 |
| SANTAMATO R. | WATERPOLO BARI | 29 |
| ESPOSITO G. | TGROUP ARECHI | 29 |
| BARBERINI G. | LATINA PALLANUOTO | 28 |
| DI PASQUALE D. | WATERPOLO BARI | 27 |
| LAPENNA M. | ROMA NUOTO | 26 |
| RE F. | ROMA 2007 ARVALIA | 26 |
| SAVIANO G. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 26 |
| SPIEZIO V. | ROMA 2007 ARVALIA | 26 |
| ONIDA S. | RN FROSINONE | 26 |
| PARATORE G. | POL MURI ANTICHI | 26 |
| NOSOVIC P. | WATERPOLO BARI | 25 |
| GILIBERTI A. | TELIMAR | 25 |
| CATANIA S. | NUOTO CT | 25 |
| PASCA DI MAGLIANO L. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 25 |
| MASSA G. | TGROUP ARECHI | 25 |
| FERRANTE M. | ROMA 2007 ARVALIA | 24 |
| SABIONI B. | LATINA PALLANUOTO | 24 |
| DI PATTI F. | TELIMAR | 23 |
| SCEBBA A. | POL MURI ANTICHI | 23 |
| SPIONE M. | ROMA NUOTO | 23 |
| FABIANO A. | TELIMAR | 23 |
| GIACOPPO E. | CC 7 SCOGLI | 22 |
| CASTELLO A. | NC CIVITAVECCHIA | 21 |
| FAIELLA A. | ROMA NUOTO | 21 |
| CALCATERRA E. | NC CIVITAVECCHIA | 20 |
| AFRICANO R. | ROMA NUOTO | 20 |
| POLIFEMO G. | CC 7 SCOGLI | 20 |
| SIMEONI D. | LATINA PALLANUOTO | 19 |
| SPINELLI A. | RN FROSINONE | 19 |
| DI SANTO A. | ROMA 2007 ARVALIA | 19 |
| FARAGLIA F. | ROMA NUOTO | 19 |
| INDELICATO G. | POL MURI ANTICHI | 19 |
| ESPOSITO C. | TGROUP ARECHI | 19 |
| MUSCUSO L. | POL MURI ANTICHI | 18 |
| BALDI L. | TGROUP ARECHI | 18 |
| SASSANELLI A. | WATERPOLO BARI | 17 |
| MATTIELLO D. | LATINA PALLANUOTO | 17 |
| PRIORI D. | LATINA PALLANUOTO | 17 |
| PATTI F. | WATERPOLO BARI | 17 |
| MURRO D. | RN FROSINONE | 16 |
| PICA D. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 16 |
| GIORDANO A. | TGROUP ARECHI | 15 |
| STOJCIC N. | NUOTO CT | 15 |
| PESENTI M. | TELIMAR | 15 |
| MAZZI A. | ROMA 2007 ARVALIA | 15 |
| SCOTTI GALLETTA A. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 15 |
| MAIOLINO F. | NUOTO CT | 14 |
| D'ANGELO P. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 14 |
| AIELLO M. | LATINA PALLANUOTO | 13 |
| GREGORIO G. | WATERPOLO BARI | 13 |
| CASTAGNA I. | POL MURI ANTICHI | 13 |
| GALLOZZI D. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 13 |
| MUNERONI A. | NC CIVITAVECCHIA | 13 |
| PARRILLI G. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 13 |
| SCIRE' A. | POL MURI ANTICHI | 12 |
| DE ROSA G. | TGROUP ARECHI | 12 |
| DE ROBERTIS M. | ROMA NUOTO | 11 |
| REINA L. | POL MURI ANTICHI | 11 |
| QUAGLIO A. | NC CIVITAVECCHIA | 11 |
| LO DICO R. | TELIMAR | 11 |
| FALCO A. | LATINA PALLANUOTO | 10 |
| CONDEMI A. | NUOTO CT | 10 |
| DE BELLIS A. | WATERPOLO BARI | 10 |
| VINCI S. | POL MURI ANTICHI | 9 |
| CHIARELLI M. | NC CIVITAVECCHIA | 9 |
| SALVATORI M. | RN FROSINONE | 9 |
| IULA M. | NC CIVITAVECCHIA | 8 |
| DE LUCE G. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 8 |
| MAUTI E. | LATINA PALLANUOTO | 8 |
| LETIZI G. | ROMA NUOTO | 8 |
| MELLACINA L. | LATINA PALLANUOTO | 8 |
| MORONI L. | ROMA NUOTO | 7 |
| FORTUNATO A. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 7 |
| D'AMICO A. | CC 7 SCOGLI | 7 |
| SCAMARCIO V. | WATERPOLO BARI | 7 |
| MELLUZZO L. | CC 7 SCOGLI | 7 |
| CARNEVALI A. | RN FROSINONE | 7 |
| SCASSELLATI P. | RN FROSINONE | 6 |
| PADOLECCHIA A. | WATERPOLO BARI | 6 |
| PALMISANO C. | WATERPOLO BARI | 6 |
| MORACHIOLI S. | NC CIVITAVECCHIA | 6 |
| MICHALKO M. | CC 7 SCOGLI | 6 |
| MANZO A. | RN FROSINONE | 6 |
| VINKO L. | TELIMAR | 6 |
| NAVARRA A. | ROMA NUOTO | 5 |
| VITALE F. | RN FROSINONE | 5 |
| LISICA | TELIMAR | 4 |
| BELFIORE V. | POL MURI ANTICHI | 4 |
| CAPONERO D. | NC CIVITAVECCHIA | 4 |
| GELOSO D. | TELIMAR | 4 |
| LISICA | TELIMAR | 4 |
| DENARO L. | CC 7 SCOGLI | 4 |
| CASSARINO L. | POL MURI ANTICHI | 4 |
| GELOSO C. | TELIMAR | 3 |
| DI PATTI R. | TELIMAR | 3 |
| BUSA' P. | TGROUP ARECHI | 3 |
| ACCORSI M. | ROMA 2007 ARVALIA | 3 |
| LISIKA VINKO | TELIMAR | 3 |
| LISI D. | ROMA 2007 ARVALIA | 3 |
| MUNERONI G. | ROMA 2007 ARVALIA | 3 |
| CARNEVALI A. | RN FROSINONE | 3 |
| DE RISI D. | WATERPOLO BARI | 3 |
| PERAZZETTI A. | RN FROSINONE | 2 |
| LA ROSA | NUOTO CT | 2 |
| CARNEVALI | RN FROSINONE | 2 |
| LANFRANCO M. | TGROUP ARECHI | 2 |
| IANNICELLI P. | TGROUP ARECHI | 2 |
| MIGLIORE G. | CC 7 SCOGLI | 2 |
| FERLITO | NUOTO CT | 2 |
| DE CARO A. | TELIMAR | 2 |
| MOTTA L. | CC 7 SCOGLI | 2 |
| VALENTINI | WATERPOLO BARI | 2 |
| SALVATORI | RN FROSINONE | 2 |
| CARNEVALI A. | RN FROSINONE | 2 |
| MUNERONI G. | ROMA 2007 ARVALIA | 2 |
| MELLUZZO L. | CC 7 SCOGLI | 2 |
| SASSANELLI | WATERPOLO BARI | 2 |
| LISICA | TELIMAR | 2 |
| SPARACINO A. | NUOTO CT | 2 |
| SASSANELLI A. | WATERPOLO BARI | 2 |
| MINISINI M. | NC CIVITAVECCHIA | 2 |
| MELLUZZO M. | CC 7 SCOGLI | 2 |
| MOMENTE' F. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 2 |
| LOMBARDI LORENZO | POL MURI ANTICHI | 2 |
| SANTAMATO R. | WATERPOLO BARI | 2 |
| BUSA' ROBERTO | TGROUP ARECHI | 2 |
| DE BONIS G. | LATINA PALLANUOTO | 1 |
| SABIONI | LATINA PALLANUOTO | 1 |
| IMPELLIZZERI PIETRO G. | POL MURI ANTICHI | 1 |
| SCHETTINO E. | LATINA PALLANUOTO | 1 |
| GORI M. | NC CIVITAVECCHIA | 1 |
| LISICA V. | TELIMAR | 1 |
| LISICA V. | TELIMAR | 1 |
| MULCAHY | POL MURI ANTICHI | 1 |
| PADOLECCHIA A. | WATERPOLO BARI | 1 |
| MAZZI A. | ROMA 2007 ARVALIA | 1 |
| SPINELLI LUCIANO | TGROUP ARECHI | 1 |
| SASSANELLI A. | WATERPOLO BARI | 1 |
| NOSOVIC P. | WATERPOLO BARI | 1 |
| SASSANELLI | WATERPOLO BARI | 1 |
| INGROSSO F. | CAMPOLONGO HOSPITAL RN SALERNO | 1 |
| IEMMOLO | CC 7 SCOGLI | 1 |
| BARDELLA | RN FROSINONE | 1 |
| FERLITO M. | NUOTO CT | 1 |
| FERLITO MATTEO | NUOTO CT | 1 |
| LISICA | TELIMAR | 1 |
| LANFRANCO | TGROUP ARECHI | 1 |
| FERLITO M. | NUOTO CT | 1 |
| APICELLA ALESSANDRO | TGROUP ARECHI | 1 |
| MUNERONI M. | NC CIVITAVECCHIA | 1 |
| LIJOI PIERFRANCESCO | ROMA NUOTO | 1 |
| TUSCANO A. | TELIMAR | 1 |
| CARNEVALI | RN FROSINONE | 1 |
| TORRISI B. | NUOTO CT | 1 |
| FERLITO | NUOTO CT | 1 |
| SPIELLI A. | RN FROSINONE | 1 |
| PRIVITERA G. | NUOTO CT | 1 |
| ZAPPULLA | CC 7 SCOGLI | 1 |
| IANNICELLI | TGROUP ARECHI | 1 |
| FERLITO M. | NUOTO CT | 1 |
| LISICA V. | TELIMAR | 1 |
| CARNEVALI | RN FROSINONE | 1 |
| BALLARINI A. | NC CIVITAVECCHIA | 1 |
| FERRIGNO R. | TGROUP ARECHI | 1 |
| BARDELLA | RN FROSINONE | 1 |
| MATERA G. | WATERPOLO BARI | 1 |
| CARNEVALI A. | RN FROSINONE | 1 |
| BARDELLA LEONARDO | RN FROSINONE | 1 |
| LISICA V. | TELIMAR | 1 |
| LISICA | TELIMAR | 1 |


