Campionato Serie A2
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
Risultati 22^ Giornata
Sab 21 Maggio 19:30
Sab 21 Maggio 16:30
Sab 21 Maggio 16:30
Sab 21 Maggio 16:30
Sab 21 Maggio 16:30
Sab 21 Maggio 16:30
Classifica
ROMA NUOTO 62
CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO 38
NUOTO CT 32
TE.LI.MAR 30
R.N. LATINA 24
PROMOGEST 21
| Squadra | Punti | Partite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in casa | fuori | totale | |||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | ||
| ROMA NUOTO | 62 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 |
| N.C. CIVITAVECCHIA | 43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 14 | 1 | 7 |
| CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 38 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 11 | 5 | 6 |
| TGROUP ARECHI | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 11 | 2 | 9 |
| NUOTO CT | 32 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 10 | 2 | 10 |
| C.C. 7 SCOGLI | 31 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 9 | 4 | 9 |
| TE.LI.MAR | 30 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 |
| POL. MURI ANTICHI | 26 | 11 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 8 | 2 | 12 |
| R.N. LATINA | 24 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 7 | 3 | 12 |
| PROMOGEST | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 6 | 3 | 13 |
| ROMA 2007 ARVALIA | 19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 5 | 4 | 13 |
| DEL BO AQAVION | 18 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 22 | 5 | 3 | 14 |
Classifica marcatori
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| TORRISI G. | NUOTO CT | 55 |
| LO CASCIO F. | TE.LI.MAR | 51 |
| VITALE A. | R.N. LATINA | 41 |
| VULETA F. | PROMOGEST | 39 |
| FAIELLA A. | ROMA NUOTO | 39 |
| SIMONETTI C. | TGROUP ARECHI | 37 |
| PARISI M. | NUOTO CT | 36 |
| RICCITIELLO A. | DEL BO AQAVION | 36 |
| ZANETIC I. | N.C. CIVITAVECCHIA | 34 |
| DI PATTI F. | TE.LI.MAR | 33 |
| OBRADOVIC D. | ROMA NUOTO | 33 |
| BRGULJAN M. | TGROUP ARECHI | 33 |
| CUSMANO R. | C.C. 7 SCOGLI | 32 |
| BARBARIC T. | POL. MURI ANTICHI | 32 |
| BALDINELLI F. | PROMOGEST | 31 |
| ROMITI D. | N.C. CIVITAVECCHIA | 31 |
| LUSIC D. | ROMA 2007 ARVALIA | 31 |
| GIORDANO A. | TGROUP ARECHI | 31 |
| FIORILLO L. | ROMA NUOTO | 30 |
| GAFFURI F. | PROMOGEST | 30 |
| ONIDA S. | R.N. LATINA | 29 |
| MAURO S. | DEL BO AQAVION | 29 |
| PASCA DI MAGLIANO L. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 27 |
| SCEBBA A. | POL. MURI ANTICHI | 27 |
| SACCO L. | ROMA 2007 ARVALIA | 27 |
| CASTELLO A. | N.C. CIVITAVECCHIA | 27 |
| LOBOV S. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 27 |
| FABIANO A. | TE.LI.MAR | 27 |
| KACAR N. | NUOTO CT | 26 |
| MASSA G. | NUOTO CT | 26 |
| LAPENNA M. | ROMA NUOTO | 25 |
| PICA D. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 25 |
| MUNERONI G. | N.C. CIVITAVECCHIA | 25 |
| ZOVKO D. | C.C. 7 SCOGLI | 25 |
| OCCHIELLO M. | DEL BO AQAVION | 23 |
| ESPOSITO G. | TGROUP ARECHI | 22 |
| GALIOTO G. | TE.LI.MAR | 22 |
| POSTIGLIONE G. | TGROUP ARECHI | 21 |
| GIANNI G. | ROMA NUOTO | 21 |
| D'ANGELO P. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 20 |
| TOLDONATO M. | C.C. 7 SCOGLI | 20 |
| CHECCHINI L. | N.C. CIVITAVECCHIA | 19 |
| INDELICATO G. | POL. MURI ANTICHI | 19 |
| AFRICANO R. | ROMA NUOTO | 18 |
| MUSCUSO L. | POL. MURI ANTICHI | 17 |
| ESPOSITO C. | TGROUP ARECHI | 17 |
| AMBROSINI G. | R.N. LATINA | 17 |
| MUNERONI A. | N.C. CIVITAVECCHIA | 17 |
| DE BELLIS A. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 17 |
| PARRILLI G. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 16 |
| TULLI A. | ROMA 2007 ARVALIA | 16 |
| MANZO A. | R.N. LATINA | 16 |
| PARATORE G. | POL. MURI ANTICHI | 15 |
| BENCIVENGA F. | DEL BO AQAVION | 15 |
| TREBINO E. | TE.LI.MAR | 14 |
| SPIONE M. | ROMA NUOTO | 14 |
| VINKO L. | C.C. 7 SCOGLI | 14 |
| MAZZI A. | R.N. LATINA | 14 |
| CARNEVALI A. | R.N. LATINA | 13 |
| SCUDERI M. | POL. MURI ANTICHI | 13 |
| SPIEZIO V. | ROMA 2007 ARVALIA | 13 |
| SPARACINO A. | NUOTO CT | 13 |
| RINALDI A. | PROMOGEST | 13 |
| CRISCUOLO A. | DEL BO AQAVION | 13 |
| CATANIA S. | NUOTO CT | 12 |
| SCALZONE A. | DEL BO AQAVION | 12 |
| RENZUTO IODICE A. | DEL BO AQAVION | 12 |
| DE VECCHIS D. | R.N. LATINA | 12 |
| MESSINA Y. | C.C. 7 SCOGLI | 11 |
| NAVARRA A. | ROMA NUOTO | 11 |
| FARAGLIA F. | ROMA NUOTO | 11 |
| QUAGLIO A. | N.C. CIVITAVECCHIA | 10 |
| DAINESE F. | C.C. 7 SCOGLI | 10 |
| PRIORI D. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 10 |
| BORDONE M. | C.C. 7 SCOGLI | 10 |
| CASSONE D. | POL. MURI ANTICHI | 9 |
| CALABRESE U. | TE.LI.MAR | 9 |
| MARTELLA E. | ROMA 2007 ARVALIA | 9 |
| NAMAR G. | PROMOGEST | 9 |
| SCIRE' A. | POL. MURI ANTICHI | 9 |
| PAGLIARA M. | PROMOGEST | 9 |
| REINA L. | POL. MURI ANTICHI | 9 |
| GALLOZZI D. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 9 |
| D'ALEO L. | TE.LI.MAR | 8 |
| SPATUZZO G. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 8 |
| RE F. | ROMA 2007 ARVALIA | 8 |
| MORACHIOLI S. | C.C. 7 SCOGLI | 8 |
| LETIZI G. | ROMA NUOTO | 8 |
| TAFURO A. | ROMA 2007 ARVALIA | 8 |
| CALLI D. | PROMOGEST | 7 |
| PICCININI C. | ROMA 2007 ARVALIA | 7 |
| CHIARELLI M. | N.C. CIVITAVECCHIA | 7 |
| SEBASTIANI D. | ROMA 2007 ARVALIA | 7 |
| LA ROSA G. | NUOTO CT | 6 |
| MAIOLINO F. | NUOTO CT | 6 |
| CACCAVALE G. | DEL BO AQAVION | 6 |
| MARCHESE G. | POL. MURI ANTICHI | 6 |
| BALDI L. | TGROUP ARECHI | 5 |
| DI PATTI R. | TE.LI.MAR | 5 |
| SCASSELLATI P. | R.N. LATINA | 5 |
| MORONI L. | ROMA NUOTO | 5 |
| TAGLIAFERRI M. | C.C. 7 SCOGLI | 4 |
| GILIBERTI A. | TE.LI.MAR | 4 |
| LISICA | C.C. 7 SCOGLI | 4 |
| RUSSO E. | NUOTO CT | 4 |
| DE ROSA G. | TGROUP ARECHI | 4 |
| LISICA V. | C.C. 7 SCOGLI | 4 |
| DI SANTO A. | ROMA 2007 ARVALIA | 4 |
| DE LUCE G. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 3 |
| LA ROSA G. | NUOTO CT | 3 |
| GELOSO D. | TE.LI.MAR | 3 |
| VITALE F. | R.N. LATINA | 3 |
| GIACOPPO E. | C.C. 7 SCOGLI | 3 |
| FOIS F. | PROMOGEST | 3 |
| CARIELLO | ROMA NUOTO | 3 |
| SANGES C. | TGROUP ARECHI | 3 |
| LISICA | C.C. 7 SCOGLI | 3 |
| CAPONERO D. | N.C. CIVITAVECCHIA | 3 |
| LISICA V. | C.C. 7 SCOGLI | 2 |
| DI BELLA L. | N.C. CIVITAVECCHIA | 2 |
| LAPENNA M. | ROMA NUOTO | 2 |
| SFOGLIANO L. | POL. MURI ANTICHI | 2 |
| DEIDDA S. | PROMOGEST | 2 |
| TORRISI C. | NUOTO CT | 2 |
| IULA M. | N.C. CIVITAVECCHIA | 2 |
| LISICA V. | C.C. 7 SCOGLI | 2 |
| LISICA V. | C.C. 7 SCOGLI | 2 |
| MONTANI G. | R.N. LATINA | 2 |
| PARRILLI A. | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 2 |
| LISICA V. | C.C. 7 SCOGLI | 2 |
| CARDONI G. | ROMA 2007 ARVALIA | 2 |
| CALCATERRA E. | N.C. CIVITAVECCHIA | 2 |
| TORRISI C. | NUOTO CT | 2 |
| CENTANNI | DEL BO AQAVION | 2 |
| GUIDI A. | PROMOGEST | 2 |
| CALCATERRA E. | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| ANFUSO S. | NUOTO CT | 1 |
| FERRONE N. | DEL BO AQAVION | 1 |
| ZAPPALA' | POL. MURI ANTICHI | 1 |
| CONDEMI A. | NUOTO CT | 1 |
| IULA | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| LISICA D. | C.C. 7 SCOGLI | 1 |
| TORRISI C. | NUOTO CT | 1 |
| CONDEMI | NUOTO CT | 1 |
| STEFANO M. | DEL BO AQAVION | 1 |
| MORRONE P. | ROMA 2007 ARVALIA | 1 |
| PAGLIARINI | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| IANNICELLI M. | TGROUP ARECHI | 1 |
| DE FILIPPO | ROMA 2007 ARVALIA | 1 |
| IULA M. | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| CALCATERRA | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| LA ROSA | NUOTO CT | 1 |
| BUSA' R. | TGROUP ARECHI | 1 |
| GIULIANO A. | C.C. 7 SCOGLI | 1 |
| LO DICO R. | TE.LI.MAR | 1 |
| MARESCA | PROMOGEST | 1 |
| MUNERONI M. | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| GAZZARINI C. | ROMA 2007 ARVALIA | 1 |
| CACCAVALE C. | DEL BO AQAVION | 1 |
| ZAPPALA' G. | POL. MURI ANTICHI | 1 |
| BANDIENELLI N. | PROMOGEST | 1 |
| MARESCA O. | PROMOGEST | 1 |
| STEFANO M. | DEL BO AQAVION | 1 |
| MARESCA | PROMOGEST | 1 |
| ZAPPALA' | POL. MURI ANTICHI | 1 |
| DE BELLIS | CAMPOLONGO HOSPITAL R.N. SALERNO | 1 |
| ZAPPALA G. | POL. MURI ANTICHI | 1 |
| FERRONE | DEL BO AQAVION | 1 |
| CALCATERRA E. | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| STORNIELLO | TGROUP ARECHI | 1 |
| LA ROSA | NUOTO CT | 1 |
| TORRISI C. | NUOTO CT | 1 |
| STEFANO M. | DEL BO AQAVION | 1 |
| ZAPPALA' G. | POL. MURI ANTICHI | 1 |
| ZAPPALA' | POL. MURI ANTICHI | 1 |
| LA ROSA G. | NUOTO CT | 1 |
| MARESCA | PROMOGEST | 1 |
| DENARO L. | C.C. 7 SCOGLI | 1 |
| IULA | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| MARESCA O. | PROMOGEST | 1 |
| MARESCA | PROMOGEST | 1 |
| CENTANNI | DEL BO AQAVION | 1 |
| IULA | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| CENTANNI C. | DEL BO AQAVION | 1 |
| IULA | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| LA ROSA | NUOTO CT | 1 |
| CALCATERRA E. | N.C. CIVITAVECCHIA | 1 |
| CALI' MARCELLO | DEL BO AQAVION | 1 |
| CURGIOLU C. | PROMOGEST | 1 |
| MARESCA O. | PROMOGEST | 1 |
| IANNICELLI P. | TGROUP ARECHI | 1 |
| FERRONE N. | DEL BO AQAVION | 1 |


