Campionato Serie A1
- Risultati
- Classifica
- Marcatori
Risultati 18^ Giornata
Sab 28 Marzo 16:00
Sab 28 Marzo 16:00
Ven 27 Marzo 20:30
Sab 28 Marzo 16:00
Sab 28 Marzo 16:00
Classifica squadre
| Squadra | Punti | Partite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in casa | fuori | totale | |||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | ||
| CS PLEBISCITO PD | 49 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1 |
| WP DESPAR MESSINA | 44 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 |
| MEDITERRANEA IMPERIA | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 |
| R.N. BOGLIASCO | 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 3 | 7 |
| RAPALLO PN | 25 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 4 | 7 |
| GS ORIZZONTE | 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 18 | 7 | 3 | 8 |
| PRATO WP | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 7 | 2 | 9 |
| CITTA' DI COSENZA | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 4 | 1 | 13 |
| SIS ROMA | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 2 | 1 | 15 |
| FIRENZE PN | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 1 | 16 |
Classifica marcatori
| Nome | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| EMMOLO E. | MEDITERRANEA IMPERIA | 51 |
| GARIBOTTI A. | WP DESPAR MESSINA | 45 |
| DUFOUR D. | R.N. BOGLIASCO | 39 |
| DI MARIO D. | GS ORIZZONTE | 37 |
| STIEBER S. | MEDITERRANEA IMPERIA | 36 |
| ARANCINI A. | CITTA' DI COSENZA | 36 |
| POMERI P. | MEDITERRANEA IMPERIA | 36 |
| GIL SORLI G. | CITTA' DI COSENZA | 34 |
| BARZON B. | CS PLEBISCITO PD | 34 |
| MILLO M. | CS PLEBISCITO PD | 34 |
| QUEIROLO Q. | CS PLEBISCITO PD | 33 |
| AIELLO R. | WP DESPAR MESSINA | 32 |
| PICOZZI P. | SIS ROMA | 31 |
| MARLETTA M. | GS ORIZZONTE | 31 |
| TANKEEVA T. | RAPALLO PN | 30 |
| PALMIERI P. | GS ORIZZONTE | 28 |
| COTTI C. | RAPALLO PN | 27 |
| CRISCUOLO C. | RAPALLO PN | 26 |
| TABANI T. | PRATO WP | 26 |
| LAPI A. | FIRENZE PN | 26 |
| BOSURGI S. | WP DESPAR MESSINA | 24 |
| VITALITI V. | CITTA' DI COSENZA | 24 |
| SETTONCE S. | FIRENZE PN | 23 |
| CASANOVA C. | MEDITERRANEA IMPERIA | 22 |
| RADICCHI R. | WP DESPAR MESSINA | 22 |
| MOTTA S. | MEDITERRANEA IMPERIA | 22 |
| FRASSINETTI F. | R.N. BOGLIASCO | 21 |
| DARIO D. | CS PLEBISCITO PD | 20 |
| IOANNOU I. | RAPALLO PN | 20 |
| GRILLO G. | GS ORIZZONTE | 19 |
| GITTO U. | WP DESPAR MESSINA | 19 |
| GALARDI G. | PRATO WP | 19 |
| FRANCINI R. | PRATO WP | 19 |
| AVEGNO S. | RAPALLO PN | 18 |
| GREENWOOD G. | GS ORIZZONTE | 18 |
| GIOVANNANGELI G. | SIS ROMA | 18 |
| REPETTO R. | PRATO WP | 18 |
| FABBRI F. | SIS ROMA | 16 |
| GIACHI G. | PRATO WP | 15 |
| MILLO G. | R.N. BOGLIASCO | 15 |
| COLAIOCCO M. | FIRENZE PN | 15 |
| SAVIOLI M. | CS PLEBISCITO PD | 15 |
| ABBATE S. | RAPALLO PN | 15 |
| SORBI S. | FIRENZE PN | 15 |
| RICCIOLI I. | GS ORIZZONTE | 13 |
| CITINO C. | CITTA' DI COSENZA | 13 |
| ROCCO R. | CS PLEBISCITO PD | 13 |
| SAVIOLI S. | CS PLEBISCITO PD | 13 |
| DROCCO D. | MEDITERRANEA IMPERIA | 13 |
| BOSCO M. | PRATO WP | 12 |
| RORANDELLI C. | FIRENZE PN | 12 |
| RAMBALDI GUIDASCI R. | R.N. BOGLIASCO | 12 |
| ALBIANI M. | PRATO WP | 11 |
| GOTTARDO M. | CS PLEBISCITO PD | 11 |
| LASCIALANDA' L. | CS PLEBISCITO PD | 11 |
| MAGGI E. | R.N. BOGLIASCO | 11 |
| BENCARDINO B. | MEDITERRANEA IMPERIA | 10 |
| APILONGO G. | WP DESPAR MESSINA | 10 |
| D'AMICO A. | CITTA' DI COSENZA | 10 |
| SINIGAGLIA S. | SIS ROMA | 9 |
| MOTTA R. | CITTA' DI COSENZA | 9 |
| CRISCUOLO C. | RAPALLO PN | 9 |
| STARACE D. | WP DESPAR MESSINA | 9 |
| ROGONDINO R. | R.N. BOGLIASCO | 8 |
| VIACAVA G. | R.N. BOGLIASCO | 8 |
| TRUCCO F. | R.N. BOGLIASCO | 8 |
| LOMBARDO S. | GS ORIZZONTE | 8 |
| MIRARCHI V. | SIS ROMA | 8 |
| ROSSI I. | R.N. BOGLIASCO | 8 |
| ROVETTA A. | SIS ROMA | 8 |
| BOERO B. | R.N. BOGLIASCO | 7 |
| CURANDAI C. | FIRENZE PN | 7 |
| COCCHIERE A. | R.N. BOGLIASCO | 6 |
| RALAT NAZARIO A. | MEDITERRANEA IMPERIA | 5 |
| BORRIELLO E. | MEDITERRANEA IMPERIA | 5 |
| SEVENICH V. | WP DESPAR MESSINA | 4 |
| DISTEFANO A. | GS ORIZZONTE | 4 |
| SESSAREGO M. | RAPALLO PN | 4 |
| AMORETTI S. | MEDITERRANEA IMPERIA | 4 |
| BOSELLO A. | CS PLEBISCITO PD | 4 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 4 |
| MORI E. | RAPALLO PN | 3 |
| MARANI A. | CITTA' DI COSENZA | 3 |
| SEVENICH VIVIAN | WP DESPAR MESSINA | 3 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 3 |
| MAGNI M. | SIS ROMA | 3 |
| DE MARI R. | CITTA' DI COSENZA | 3 |
| NENCHA C. | CS PLEBISCITO PD | 3 |
| KUSTNIKOVA | FIRENZE PN | 3 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 3 |
| ZAFFINA Z. | CITTA' DI COSENZA | 3 |
| V. SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 3 |
| PUSYNMIKOVA E. | FIRENZE PN | 2 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 2 |
| NISHAM | SIS ROMA | 2 |
| PERAZZETTI G. | SIS ROMA | 2 |
| V. SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 2 |
| BUCCHERI Y. | GS ORIZZONTE | 2 |
| PELAGATTI M. | PRATO WP | 2 |
| MORVILLO A. | WP DESPAR MESSINA | 2 |
| ZERBONE B. | RAPALLO PN | 2 |
| SECONDI G. | SIS ROMA | 2 |
| STEFANINI S. | FIRENZE PN | 2 |
| V. SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 2 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 2 |
| NICOLAI C. | CITTA' DI COSENZA | 2 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 2 |
| NEESHAM | SIS ROMA | 2 |
| BATTAGLIA A. | GS ORIZZONTE | 2 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 2 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 2 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 2 |
| GALLO M. | CITTA' DI COSENZA | 2 |
| RISIVI | SIS ROMA | 1 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| GARRITANO B. | CITTA' DI COSENZA | 1 |
| BRAGA | PRATO WP | 1 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 1 |
| NEESHAM | SIS ROMA | 1 |
| NEESHAM EBONY | SIS ROMA | 1 |
| PUSTYNNIKOVA EVGENIJA | FIRENZE PN | 1 |
| RISIVI R. | SIS ROMA | 1 |
| MUSUMECI F. | GS ORIZZONTE | 1 |
| MINA | FIRENZE PN | 1 |
| NELSON | SIS ROMA | 1 |
| FERRINI B. | FIRENZE PN | 1 |
| TEDESCO J. | MEDITERRANEA IMPERIA | 1 |
| NEESHAN E. | SIS ROMA | 1 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 1 |
| PUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 1 |
| RISIVI MARIA | SIS ROMA | 1 |
| SEVENICH IVIAN | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| V. SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| PUSTYNNIKOVA EVGENIJA | FIRENZE PN | 1 |
| SEVENICH | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| TABANI E. | PRATO WP | 1 |
| MINA | FIRENZE PN | 1 |
| NEESHAM EBONY | SIS ROMA | 1 |
| AVOLA F. | WP DESPAR MESSINA | 1 |
| ZANETTA N. | RAPALLO PN | 1 |
| BRAGA | PRATO WP | 1 |
| MINA | FIRENZE PN | 1 |
| SANTAPAOLA R. | GS ORIZZONTE | 1 |
| E. NEESHAM | SIS ROMA | 1 |
| NEESHAM | SIS ROMA | 1 |
| MINA | FIRENZE PN | 1 |
| CELLUCCI A. | SIS ROMA | 1 |
| I. BRAGA | PRATO WP | 1 |
| CUSTYNNIKOVA | FIRENZE PN | 1 |
| BRAGA | PRATO WP | 1 |


