Nome Roberta Bianconi
Disciplina Pallanuoto Attaccante
Luogo di nascitaRapallo (GE)
Data di nascita08/07/1989
Altezza175 cm
Peso76 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto
PresidenteFrancesco Montini / Enrico Antonucci
Tecnico attualeLuca Antonucci
Presenze in nazionale406
Prima societàRN Camogli
Primo tecnicoCarla Ogliastro
Principali risultati sportivi:
| 7° posto | Mondiali | Singapore | 2025 |
| 6° posto | Olimpiadi | Parigi | 2024 |
| 7° posto | Mondiali | Doha | 2024 |
| 4° Posto | Europei | Eindhoven | 2024 |
| Bronzo | Mondiali | Fukuoka | 2023 |
| 6° posto | World Cup | Long Beach | 2023 |
| bronzo | Europei | Spalato | 2022 |
| 4° posto | Mondiali | Budapest | 2022 |
| 3° posto | World League Europe Final | Tenerife | 2022 |
| 4° posto | Qualificazione Olimpica | Trieste | 2021 |
| 5° posto | Europei | Budapest | 2020 |
| 6° posto | Mondiali | Gwangju | 2019 |
| 2° posto | World League | Budapest | 2019 |
| 6° posto | Europei | Barcellona | 2018 |
| 2° posto | Giochi del Mediterraneo | Tarragona | 2018 |
| 5° posto | Europa Cup | Pontevedra | 2018 |
| 6° posto | Mondiali | Budapest | 2017 |
| argento | Olimpiadi | Rio de Janeiro | 2016 |
| 5° posto | World League | Shanghai | 2016 |
| bronzo | Europei | Belgrado | 2016 |
| bronzo | Mondiali | Kazan | 2015 |
| 7° posto | World League | Shanghai | 2015 |
| 4° posto | Europei | Budapest | 2014 |
| argento | World League | Kunshan | 2014 |
| 10° posto | Mondiali | Barcellona | 2013 |
| 6° posto | World League | Pechino | 2013 |
| 7° posto | Olimpiadi | Londra | 2012 |
| oro | Europei | Eindhoven | 2012 |
| 4° posto | Mondiali | Shanghai | 2011 |
| argento | World League | Tianjin | 2011 |
| 4° posto | Europei | Zagabria | 2010 |
| 9° posto | Mondiali | Roma | 2009 |
| 8° posto | World League | Kirishi | 2009 |
| oro | Europei Juniores | Gyore | 2008 |


