Nome Arianna Garibotti
Disciplina Pallanuoto Attaccante
Luogo di nascitaGenova
Data di nascita09/12/1989
Altezza169 cm
Peso71 kg
Società attualeGS Fiamme Oro - L'Ekipe Orizzonte
PresidenteFrancesco Montini - Tania Di Mario
Tecnico attualeMartina Miceli
Presenze in nazionale254
Prima societàRapallo Nuoto
Primo tecnicoMario Sinatra
Principali risultati sportivi:
| 4° posto | Qualificazione Olimpica | Trieste | 2021 |
| 5° posto | Europei | Budapest | 2020 |
| 6° posto | Mondiali | Gwangju | 2019 |
| 2° posto | World League | Budapest | 2019 |
| 6° posto | Europei | Barcellona | 2018 |
| 2° posto | Giochi del Mediterraneo | Tarragona | 2018 |
| 5° posto | Europa Cup | Pontevedra | 2018 |
| 6° posto | Mondiali | Budapest | 2017 |
| argento | Olimpiadi | Rio de Janeiro | 2016 |
| 5° posto | World League | Shanghai | 2016 |
| bronzo | Europei | Belgrado | 2016 |
| bronzo | Mondiali | Kazan | 2015 |
| 7° posto | World League | Shanghai | 2015 |
| 4° posto | Europei | Budapest | 2014 |
| argento | World League | Kunshan | 2014 |
| 10° posto | Mondiali | Barcellona | 2013 |
| 6° posto | World League | Pechino | 2013 |
| 4° posto | Europei | Zagabria | 2010 |
| 9° posto | Mondiali | Roma | 2009 |
| oro | Europei Juniores | Gyor | 2008 |
| argento | World League | Cosenza | 2006 |
| argento | Europei | Belgrado | 2006 |
| 4° posto | Europei Juniores | Kirishi | 2006 |


