Nome Matteo Aicardi
Disciplina Pallanuoto Centroboa
Luogo di nascitaFinale Ligure (SV)
Data di nascita19/04/1986
Altezza192 cm
Peso102 kg
Società attualeCentro Sportivo Esercito - Pro Recco
PresidenteGiovanni Consoli - Maurizio Felugo
Tecnico attualeSandro Sukno
Presenze in nazionale277
Prima societàDoria Nuoto Loano
Primo tecnicoMauro Pozzoli
Principali risultati sportivi:
| 7° posto | Olimpiadi | Tokyo | 2021 |
| 4° posto | World League | Tbilisi | 2021 |
| 6° posto | Europei | Budapest | 2020 |
| Oro | Mondiali | Gwangju | 2019 |
| 4° posto | Europa Cup | Zagabria | 2019 |
| 6° posto | Mondiali | Budapest | 2017 |
| argento | World League | Ruza | 2017 |
| bronzo | Olimpiadi | Rio de Janeiro | 2016 |
| 4° posto | World League | Huizou | 2016 |
| 6° posto | Europei | Belgrado | 2016 |
| 4° posto | Mondiali | Kazan | 2015 |
| 7° posto | World League | Bergamo | 2015 |
| bronzo | Europei | Budapest | 2014 |
| 4° posto | Mondiali | Barcellona | 2013 |
| 4° posto | Giochi del Mediterraneo | Mersin | 2013 |
| argento | Olimpiadi | Londra | 2012 |
| 4° posto | Europei | Eindhoven | 2012 |
| oro | Mondiali | Shanghai | 2011 |
| argento | World League | Firenze | 2011 |
| argento | Europei | Zagabria | 2010 |
| 11° posto | Mondiali | Roma | 2009 |
| bronzo | Giochi del Mediterraneo | Pescara | 2009 |
| 5° posto | World League | Podgorica | 2009 |


