.

instagram

.
.

Mondiali F. USA campione. Bronzo all'Australia

Pallanuoto
images/large/PODIOPALLANUOTOPNF_GWUANGJU2019.jpg

Seguono i risultati della 14esima edizione dei mondiali di pallanuoto femminile, in svolgimento alla Nambu University Grounds di Gwangju, in Corea del Sud. Il Setterosa perde 10-9 la Russia la finale che vale il quinto posto.

Risultati (ora locale, in Italia -7h)

Venerdì 26 luglio
finale 7° posto Grecia-Olanda 9-11 (2-1, 1-5, 6-4, 0-1) ha arbitrato Severo
finale 5° posto Russia-Italia 10-9 (3-3, 1-2, 5-2, 1-2)
finale 3° posto Australia-Ungheria 10-9 (3-3, 4-3, 1-1, 2-2)
finale 1° posto Stati Uniti-Spagna 11-6 (3-1, 2-2, 4-0, 2-3)

consulta i report completi

Risultati giornate precedenti

Girone A: 1. Stati Uniti 6, 2. Olanda 4 3. Nuova Zelanda 2, 4. Sudafrica 0
Girone B: 1. Russia 6, 2. Ungheria 4, 3. Canada 2, 4. Corea del Sud 0
Girone C: 1. Spagna 6, 2. Grecia 4, 3. Kazakistan 2, 4. Cuba 0
Girone D: 1. Italia 6, 2. Australia 4, 3. Cina 2, 4. Giappone 0

Domenica 14 luglio
Sudafrica-Olanda 0-33 (0-7, 0-10, 0-9, 0-7)
Nuova Zelanda-Stati Uniti 3-22 (0-8, 1-4, 0-6, 2-4)
Canada-Russia 10-18 (1-2, 2-5, 4-5, 3-6); ha arbitrato Severo
Ungheria-Corea del Sud 64-0 (16-0, 18-0, 16-0, 14-0)
Cuba-Kazakistan 6-9 (0-1, 3-1, 2-4, 0-3)
Grecia-Spagna 4-14 (1-6, 2-2, 0-3, 1-3)
Giappone-Cina 6-8 (2-1, 1-1, 2-4, 1-2)
Italia-Australia 10-9 (3-0, 3-2, 3-3, 1-4)

Martedì 16 luglio
Corea del Sud-Russia 1-30 (0-7, 0-9, 0-8, 1-6)
Canada-Ungheria 14-15 (2-3, 4-5, 3-5, 5-2)
Spagna-Kazakistan 18-6 (3-1, 7-3, 3-1, 5-1)
Cuba-Grecia 4-20 (0-5, 3-6, 0-5, 1-4)
Australia-Cina 14-12 (4-4, 5-3, 3-3, 2-2)
Giappone-Italia 7-9 (2-3, 2-3, 1-1, 2-2)
Stati Uniti-Olanda 12-9 (3-2, 1-2, 4-3, 4-2)
Sudafrica-Nuova Zelanda 4-17 (0-6, 0-2, 2-6, 2-3)

Giovedì 18 luglio
Cuba-Spagna 6-19 (0-7, 1-6, 4-3, 1-3)
Grecia-Kazakistan 13-7 (4-1, 4-1, 1-3, 4-2)
Giappone-Australia 7-9 (2-3, 2-1, 1-2, 2-3)
Italia-Cina 14-6 (5-1, 3-1, 4-2, 2-2)
Sudafrica-Stati Uniti 1-26 (0-7, 1-8, 0-6, 0-5); ha arbitrato Severo
Nuova Zelanda-Olanda 6-15 (0-2, 3-4, 1-4, 2-5)
Canada-Corea del Sud 22-2 (5-0, 6-0, 6-0, 5-2)
Ungheria-Russia 12-17 (4-6, 3-5, 1-2, 4-4)

Sabato 20 luglio
semifinali per il 13° posto
4A Sudafrica-4B Corea del Sud 26-3 (7-1, 4-0, 7-1, 8-1)
4C Cuba-4D Giappone 9-21 (3-6, 2-6, 2-4, 2-5)
ottavi di finale
2A Olanda-3B Canada (27) 5-4 (0-0,4-2, 0-1, 1-1)
3A Nuova Zelanda-2B Ungheria (28) 6-17 (2-4, 1-4, 1-4, 2-5)
2C Grecia-3D Cina (29) 12-8 (4-1, 2-2, 4-4, 2-1)
3C Kazakistan-2D Australia (30) 3-13 (0-4, 1-2, 2-3, 0-4)

Lunedì 22 luglio
finale 15° posto Corea del Sud-Cuba 0-30 (0-8, 0-9, 0-6, 0-7)
finale 13° posto Sudafrica-Giappone 2-21 (0-4, 1-4, 1-6, 0-7)
semifinali per il 9° posto
Canada-Cina 17-16 dtr (10-10 - 4-4, 3-4, 1-1, 2-1)
Nuova Zelanda-Kazakistan 12-14 dtr (10-10 - 2-6, 3-2, 2-0,2-2)
quarti di finale
1A Stati Uniti-Grecia (35) 15-5 (4-0, 4-2, 2-2, 5-1)
1B Russia-Australia (36) 7-9 (1-2, 0-2, 3-2, 3-3); ha arbitrato Severo
1C Spagna-Olanda (37) 12-8 (6-1, 2-3, 2-1, 2-3)
1D Italia-Ungheria (38) 6-7 (2-4, 2-1, 1-1, 1-1)

Mercoledì 24 luglio
finale 11° posto Cina-Nuova Zelanda 14-12 (4-2, 3-2, 4-2, 3-6)
finale 9° posto Canada-Kazakistan 24-7 (7-3, 5-1, 4-1, 8-2)
semifinali 5° posto
Grecia-Russia 4-13 (0-2, 1-2, 2-4, 1-5)
Olanda-Italia 5-10 (1-3, 2-3, 1-2, 1-2)
semifinali 1° posto
Stati Uniti-Australia 7-2 (3-0,2-0, 1-1, 1-1)
Spagna-Ungheria 16-10 (5-3, 5-5, 4-1, 2-1)

Classifica finale

1.  Stati Uniti
2.  Spagna
3.  Australia
4.. Ungheria
5.  Russia
6.  Italia
7.  Olanda
8.  Grecia
9.  Canada
10. Kazakistan
11. Cina
12. Nuova Zelanda
13. Giappone 
14. Sudafrica
15. Cuba
16. Corea del Sud