02
Settembre
2025
06
Settembre
2025
Waterpolo Arena Festival Ragazzi Maschile 2024-2025
Ostia - RM
Composizione Gironi 1ª fase
Gir. 1 | Gir. 2 |
SS Lazio Nuoto | Acquachiara Ati 2000 |
Vela Nuoto Ancona | Roma Vis Nova Pallanuoto |
CN Posillipo | RN Cagliari |
Rapallo Nuoto | RN Florentia |
Gir. 3 | Gir. 4 |
RN Bologna | Roma Nuoto |
Iren Genova Quinto | CS Plebiscito PD |
Pallanuoto Trieste | NC Monza |
Rangers Pallanuoto Vicenza | Libertas RN Perugia |
Gir. 5 | Gir. 6 |
AC Group Canottieri Napoli | AGN Energia Bogliasco 1951 |
RN Roma Vis Nova | Club Aquatico Pescara |
Smile Cosenza Pallanuoto | Mediterraneo Sport |
Bolzano Nuoto | TeLiMar |
Gir. 7 | Gir. 8 |
Nuoto Catania | L'Ekipe Orizzonte |
San Giuseppe | Futurenergy RN Sori |
Reale Mutua Torino 81 Iren | De Akker Team |
Onda Blu | Basilicata Nuoto 2000 |
RISULTATI CAMPO 1 | RISULTATI CAMPO 2 | RISULTATI CAMPO 3 |
Campo Gara 1
Data | Fase | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
2 settembre | Fase a gironi - 1ª Giornata | #1 | 16.00 | Rapallo Nuoto - SS Lazio Nuoto | 6-11 |
#4 | 16.50 | Vela Nuoto Ancona - CN Posillipo | 13-15 | ||
#7 | 17.40 | Libertas RN Perugia - Roma Nuoto | 1-18 | ||
#10 | 18.30 | CS Plebiscito PD - NC Monza | 13-9 | ||
#13 | 19.20 | Onda Blu - Nuoto Catania | 3-13 | ||
3 settembre | Fase a gironi - 2ª Giornata | #17 | 09.00 | Rangers Pallanuoto Vicenza - Iren Genova Quinto | 5-19 |
#20 | 09.50 | Pallanuoto Trieste - RN Bologna | 12-15 | ||
#23 | 10.40 | TeLiMar - Club Aquatico Pescara | 15-6 | ||
#26 | 11.30 | Mediterraneo Sport - AGN Energia Bogliasco 1951 | 1-16 | ||
#29 | 12.20 | Basilicata Nuoto 2000 - Futurenergy RN Sori | 0-26 | ||
#32 | 13.10 | De Akker Team - L'Ekipe Orizzonte | 3-22 | ||
Fase a gironi - 3ª Giornata | #33 | 15.30 | Acquachiara Ati 2000 - Roma Vis Nova Pallanuoto | 10-8 | |
#36 | 16.20 | RN Cagliari - RN Florentia | 6-24 | ||
#39 | 17.10 | AC Group Canottieri Napoli - RN Roma Vis Nova | 7-6 | ||
#42 | 18.00 | Smile Cosenza Pallanuoto - Bolzano Nuoto | 17-12 | ||
#45 | 18.50 | L'Ekipe Orizzonte - Futurenergy RN Sori | 23-7 | ||
4 settembre | Sedicesimi di finale | #49 | 09.00 | SS Lazio Nuoto - RN Cagliari | 17-4 |
#52 | 09.50 | Roma Vis Nova Pallanuoto - Vela Nuoto Ancona | 13-11 | ||
#55 | 10.40 | Iren Genova Quinto - NC Monza | 14-6 | ||
#58 | 11.30 | AGN Energia Bogliasco 1951 - Bolzano Nuoto | 19-1 | ||
#61 | 12.20 | Nuoto Catania - Basilicata Nuoto 2000 | 22-0 | ||
Ottavi di finale | #65 17°-32° |
15.30 | RN Cagliari - Vela Nuoto Ancona | 8-16 | |
#68 17°-32° |
16.20 | Rangers Pallanuoto Vicenza - NC Monza | 7-9 | ||
#71 17°-32° |
17.10 | Basilicata Nuoto 2000 - Futurenergy RN Sori | 0-16 | ||
#74 1°-16° |
18.00 | Acquachiara Ati 2000 - CN Posillipo | 6-5 | ||
#77 1°-16° |
18.50 | AC Group Canottieri Napoli - TeLiMar | 13-12 | ||
5 settembre | Quarti di finale | #81 25°-32° |
09.00 | RN Cagliari - Rapallo Nuoto | 12-11 |
#84 25°-32° |
09.50 | Basilicata Nuoto 2000 - De Akker Team | 0-13 | ||
#87 17°-24° |
10.40 | Club Aquatico Pescara - Mediterraneo Sport | 7-9 | ||
#90 9°-16° |
11.30 | Pallanuoto Trieste - Roma Nuoto | 8-14 | ||
#93 1°-8° |
12.20 | SS Lazio Nuoto - Acquachiara Ati 2000 | 11-5 | ||
#96 1°-8° |
13.10 | Nuoto Catania - L'Ekipe Orizzonte | 5-7 | ||
Semifinali | #97 29°-32° |
15.30 | Rapallo Nuoto - Libertas RN Perugia | 17-18 | |
#100 25°-28° |
16.20 | Smile Cosenza Pallanuoto - De Akker Team | 10-12 | ||
#103 17°-20° |
17.10 | Vela Nuoto Ancona - CS Plebiscito PD | 11-6 | ||
#106 13°-16° |
18.00 | RN Roma Vis Nova - Reale Mutua Torino 81 Iren | 8-5 | ||
#109 5°-8° |
18.50 | Acquachiara Ati 2000 - RN Bologna | 8-13 | ||
6 settembre | Finali | #113 31°-32° |
09.00 | Rapallo Nuoto - Basilicata Nuoto 2000 | 26-1; |
#116 25°-26° |
09.50 | Rangers Pallanuoto Vicenza - De Akker Team | 5-6 | ||
#119 19°-20° |
10.40 | CS Plebiscito PD - Mediterraneo Sport | 11-8 | ||
#122 13°-14° |
11.30 | CN Posillipo - RN Roma Vis Nova | 11-10 | ||
#125 7°-8° |
12.20 | Acquachiara Ati 2000 - AC Group Canottieri Napoli | 6-3 | ||
#128 1°-2° |
13.10 | SS Lazio Nuoto - AGN Energia Bogliasco 1951 | 13-12 |
Campo Gara 2
Data | Fase | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
2 settembre | Fase a gironi - 1ª Giornata | #2 | 16.00 | RN Florentia - Acquachiara Ati 2000 | 5-13 |
#5 | 16.50 | Roma Vis Nova Pallanuoto - RN Cagliari | 27-5 | ||
#8 | 17.40 | Bolzano Nuoto - AC Group Canottieri Napoli | 3-25 | ||
#11 | 18.30 | RN Roma Vis Nova - Smile Cosenza Pallanuoto | 14-10 | ||
#14 | 19.20 | San Giuseppe - Reale Mutua Torino 81 Iren | 15-8 | ||
3 settembre | Fase a gironi - 2ª Giornata | #18 | 09.00 | Rapallo Nuoto - Vela Nuoto Ancona | 8-19 |
#21 | 09.50 | CN Posillipo - SS Lazio Nuoto | 6-13 | ||
#24 | 10.40 | Libertas RN Perugia - CS Plebiscito PD | 2-15 | ||
#27 | 11.30 | NC Monza - Roma Nuoto | 4-16 | ||
#30 | 12.20 | Onda Blu - San Giuseppe | 11-16 | ||
Fase a gironi - 3ª Giornata | #34 | 15.30 | RN Bologna - Iren Genova Quinto | 11-8 | |
#37 | 16.20 | Pallanuoto Trieste - Rangers Pallanuoto Vicenza | 14-8 | ||
#40 | 17.10 | AGN Energia Bogliasco 1951 - Club Aquatico Pescara | 15-4 | ||
#43 | 18.00 | Mediterraneo Sport - TeLiMar | 13-22 | ||
#46 | 18.50 | De Akker Team - Basilicata Nuoto 2000 | 21-1 | ||
4 settembre | Sedicesimi di finale | #50 | 09.00 | Acquachiara Ati 2000 - Rapallo Nuoto | 11-5 |
#53 | 09.50 | RN Bologna - Libertas RN Perugia | 15-7 | ||
#56 | 10.40 | CS Plebiscito PD - Pallanuoto Trieste | 11-14 | ||
#59 | 11.30 | RN Roma Vis Nova - Mediterraneo Sport | 16-6 | ||
#62 | 12.20 | L'Ekipe Orizzonte - Onda Blu | 16-2 | ||
#64 | 13.10 | Futurenergy RN Sori - Reale Mutua Torino 81 Iren | 11-17 | ||
Ottavi di finale | #66 17°-32° |
15.30 | Rapallo Nuoto - RN Florentia | 9-16 | |
#69 17°-32° |
16.20 | Club Aquatico Pescara - Smile Cosenza Pallanuoto | 10-7 | ||
#72 17°-32° |
17.10 | Onda Blu - Dea Akker Team | 5-4 | ||
#75 1°-16° |
18.00 | RN Bologna - Pallanuoto Trieste | 19-9 | ||
#78 1°-16° |
18.50 | AGN Energia Bogliasco 1951 - RN Roma Vis Nova | 12-5 | ||
5 settembre | Quarti di finale | #82 25°-32° |
09.00 | Libertas RN Perugia - Rangers Pallanuoto Vicenza | 7-13 |
#85 17°-24° |
09.50 | Vela Nuoto Ancona - RN Florentia | 16-6 | ||
#88 17°-24° |
10.40 | Futurenergy RN Sori - Onda Blu | 13-11 | ||
#91 9°-16° |
11.30 | TeLiMar - RN Roma Vis Nova | 13-11 | ||
#94 1°-8° |
12.20 | RN Bologna - Iren Genova Quinto | 7-9 | ||
Semifinali | #98 29°-32° |
15.30 | Bolzano Nuoto - Basilicata Nuoto 2000 | 12-5 | |
#101 21°-24° |
16.20 | RN Florentia - NC Monza | 14-13 | ||
#104 17°-20° |
17.10 | Mediteraneo Sport - Futurenergy RN Sori | 8-20 | ||
#107 9°-12° |
18.00 | Roma Vis Nova Pallanuoto - Roma Nuoto | 12-6 | ||
#110 5°-8° |
18.50 | AC Group Canottieri Napoli - Nuoto Catania | 6-10 | ||
6 settembre | Finali | #114 29°-30° |
09.00 | Libertas RN Perugia - Bolzano Nuoto | 13-6 |
#117 23°-24° |
09.50 | NC Monza - Club Aquatico Pescara | 11-8 | ||
#120 17°-18° |
10.40 | Vela Nuoto Ancona - Futurenergy RN Sori | 18-9 | ||
#123 11°-12° |
11.30 | Roma Nuoto - TeLiMar | 5.12 | ||
#126 5°-6° |
12.20 | RN Bologna - Nuoto Catania | 11-14 |
Campo Gara 3
Data | Fase | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
2 settembre | Fase a gironi - 1ª Giornata | #3 | 16.00 | Rangers Pallanuoto Vicenza - RN Bologna | 5-18 |
#6 | 16.50 | Iren Genova Quinto - Pallanuoto Trieste | 18-9 | ||
#9 | 17.40 | TeLiMar - AGN Energia Bogliasco 1951 | 6-11 | ||
#12 | 18.30 | Club Aquatico Pescara - Mediterraneo Sport | 6-8 | ||
#15 | 19.20 | Basilicata Nuoto 2000 - L'Ekipe Orizzonte | 0-41 | ||
#16 | 20.10 | Futurenergy RN Sori - De Akker Team | 18-8 | ||
3 settembre | Fase a gironi - 2ª Giornata | #19 | 09.00 | RN Florentia - Roma Vis Nova Pallanuoto | 7-11 |
#22 | 09.50 | RN Cagliari - Acquachiara Ati 2000 | 1-19 | ||
#25 | 10.40 | Bolzano Nuoto - RN Roma Vis Nova | 2-27 | ||
#28 | 11.30 | Smile Cosenza Pallanuoto - AC Group Canottieri Napoli | 5-15 | ||
#31 | 12.20 | Reale Mutua Torino 81 Iren - Nuoto Catania | 8-15 | ||
Fase a gironi - 3ª Giornata | #35 | 15.30 | SS Lazio Nuoto - Vela Nuoto Ancona | 13-6 | |
#38 | 16.20 | CN Posillipo - Rapallo Nuoto | 14-5 | ||
#41 | 17.10 | Roma Nuoto - CS Plebiscito PD | 8-7 | ||
#44 | 18.00 | NC Monza - Libertas RN Perugia | 13-7 | ||
#47 | 18.50 | Nuoto Catania - San Giuseppe | 11-9 | ||
#48 | 19.40 | Reale Mutua Torino 81 Iren - Onda Blu | 10-5 | ||
4 settembre | Sedicesimi di finale | #51 | 09.00 | CN Posillipo - RN Florentia | 14-9 |
#54 | 09.50 | Roma Nuoto - Rangers Pallanuoto Vicenza | 13-4 | ||
#57 | 10.40 | AC Group Canottieri Napoli - Club Aquatico Pescara | 8-3 | ||
#60 | 11.30 | TeLiMar - Smile Cosenza Pallanuoto | 23-7 | ||
#63 | 12.20 | San Giuseppe - De Akker Team | 16-8 | ||
Ottavi di finale | #67 17°-32° |
15.30 | Libertas RN Perugia - CS Plebiscito PD | 5-18 | |
#70 17°-32° |
16.20 | Bolzano Nuoto - Mediterraneo Sport | 5-20 | ||
#73 1°-16° |
17.10 | SS Lazio Nuoto - Roma Vis Nova Pallanuoto | 8-5 | ||
#76 1°-16° |
18.00 | Roma Nuoto - Iren Genova Quinto | 8-14 | ||
#79 1°-16° |
18.50 | Nuoto Catania - Reale Mutua Torino 81 Iren | 13-7 | ||
#80 1°-16° |
19.40 | L'Ekipe Orizzonte - San Giuseppe | 14-9 | ||
5 settembre | Quarti di finale | #83 25°-32° |
09.00 | Smile Cosenza Pallanuoto - Bolzano Nuoto | 19-6 |
#86 17°-24° |
09.50 | CS Plebiscito PD - NC Monza | 14-5 | ||
#89 9°-16° |
10.40 | Roma Vis Nova Pallanuoto - CN Posillipo | 13-12 | ||
#92 9°-16° |
11.30 | Reale Mutua Torino 81 Iren - San Giuseppe | 7-10 | ||
#95 1°-8° |
12.20 | AC Group Canottieri Napoli - AGN Energia Bogliasco 1951 | 6-10 | ||
Semifinali | #99 25°-28° |
15.30 | RN Cagliari - Rangers Pallanuoto Vicenza | 11-17 | |
#102 21°-24° |
16.20 | Club Aquatico Pescara - Onda Blu | 5-9 | ||
#105 13°-16° |
17.10 | CN Posillipo - Pallanuoto Trieste | 12-9 | ||
#108 9°-12° |
18.00 | TeLiMar - San Giuseppe | 12-14 | ||
#111 1°-4° |
18.50 | SS Lazio Nuoto - Iren Genova Quinto | 11-8 | ||
#112 1°-4° |
19.40 | AGN Energia Bogliasco 1951 - L'Ekipe Orizzonte | 13-11 | ||
6 settembre | Finali | #115 27°-28° |
09.00 | RN Cagliari - Smile Cosenza Pallanuoto | 7-12 |
#118 21°-22° |
09.50 | RN Florentia - Onda Blu | 14.12 | ||
#121 15°-16° |
10.40 | Pallanuoto Trieste - Reale Mutua Torino 81 Iren | 4-6 | ||
#124 9°-10° |
11.30 | Roma Vis Nova Pallanuoto - San Giuseppe | 10-12 | ||
#127 3°-4° |
12.20 | Iren Genova Quinto - L'Ekipe Orizzonte | 9-11 |