02
Gennaio
2026
06
Gennaio
2026
Trofeo delle Regioni - Maschi Nati '11 e seguenti 2025-2026
Ostia - RM
Composizione Gironi 1ª fase
| Gir. A | Gir. B | Gir. C | Gir. D |
| Abruzzo | Emilia Romagna | Basilicata | Friuli Venezia Giulia |
| Calabria | Lazio | Liguria | Lombardia |
| Campania | Malta | Marche | Puglia |
| Piemonte | Trentino Alto Adige Sud Tirol | Toscana | Sicilia |
| Sardegna | Umbria | Veneto |
Risultati
| Fase | Data | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
| Preliminary round | 2 gennaio | A | 15.00 | Abruzzo - Sardegna | 8-3 |
| A | 15.40 | Calabria - Campania | 4-13 | ||
| B | 16.20 | Emilia Romagna - Lazio | 3-6 | ||
| B | 17.00 | Malta - Umbria | 17-1 | ||
| C | 17.40 | Basilicata - Toscana | 0-20 | ||
| C | 18.20 | Liguria - Marche | 6-5 | ||
| D | 19.00 | Puglia - Sicilia | 2-15 | ||
| D | 19.40 | Lombardia - Friuli Venezia Giulia | 13-4 | ||
| 3 gennaio | A | 08.00 | Campania - Piemonte | 7-1 | |
| A | 08.40 | Sardegna - Calabria | 6-11 | ||
| B | 09.20 | Emilia Romagna - Trentino Alto Adige Sud Tirol | 16-0 | ||
| B | 10.00 | Umbria - Lazio | 1-20 | ||
| C | 10.40 | Veneto - Basilicata | 20-0 | ||
| C | 11.20 | Toscana - Liguria | 3-14 | ||
| A | 12.00 | Piemonte - Sardegna | 13-4 | ||
| A | 12.40 | Calabria - Abruzzo | 10-8 | ||
| B | 13.20 | Malta - Trentino Alto Adige Sud Tirol | 13-5 | ||
| B | 14.00 | Umbria - Emilia Romagna | 0-18 | ||
| C | 14.40 | Marche - Basilicata | 19-0 | ||
| C | 15.20 | Toscana - Veneto | 4-6 | ||
| D | 16.00 | Puglia - Lombardia | 4-12 | ||
| D | 16.40 | Friuli Venezia Giulia - Sicilia | 4-13 | ||
| A | 17.20 | Abruzzo - Piemonte | 4-7 | ||
| A | 18.00 | Sardegna - Campania | 3-19 | ||
| B | 18.40 | Trentino Alto Adige Sud Tirol - Umbria | 5-7 | ||
| B | 19.20 | Lazio - Malta | 10-3 | ||
| C | 20.00 | Veneto - Liguria | 5-11 | ||
| C | 20.40 | Marche - Toscana | 9-5 | ||
| 4 gennaio | A | 09.00 | Piemonte - Calabria | 9-1 | |
| A | 09.40 | Abruzzo - Campania | 3-12 | ||
| D | 10.20 | Sicilia - Lombardia | 7-6 | ||
| D | 11.00 | Friuli Venezia Giulia - Puglia | 8-9 | ||
| B | 11.40 | Emilia Romagna - Malta | 6-6 | ||
| B | 12.20 | Trentino Alto Adige Sud Tirol - Lazio | 1-19 | ||
| C | 13.00 | Veneto - Marche | 9-9 | ||
| C | 13.40 | Basilicata - Liguria | 0-23 | ||
| Ottavi di finale | 4 gennaio | OF1 | 14.20 | Campania - Friuli Venezia Giulia | 12-1 |
| OF2 | 15.00 | Sicilia - Abruzzo | 19-2 | ||
| OF3 | 15.40 | Piemonte - Puglia | 4-5 | ||
| OF4 | 16.20 | Lombardia - Calabria | 12-6 | ||
| OF5 | 17.00 | Lazio - Toscana | 14-1 | ||
| OF6 | 17.40 | Liguria - Umbria | 20-1 | ||
| OF7 | 18.20 | Emilia Romagna - Veneto | 9-6 | ||
| OF8 | 19.00 | Marche - Malta | 6-1 | ||
| Girone dal 17° al 19° posto | 4 gennaio | 17°/19° | 19.40 | Sardegna - Trentino Alto Adige Sud Tirol | 3-9 |
| Quarti di finale | 5 gennaio | QF1 | 08.30 | Friuli Venezia Giulia - Calabria | 4-5 |
| QF2 | 09.10 | Abruzzo - Piemonte | 3-7 | ||
| QF3 | 09.50 | Toscana - Malta | 6-8 | ||
| QF4 | 10.30 | Umbria - Veneto | 0-13 | ||
| Girone dal 17° al 19° posto | 5 gennaio | 17°/19° | 11.10 | Basilicata - Sardegna | 1-11 |
| Quarti di finale | 5 gennaio | QF5 | 11.50 | Campania - Lombardia | 7-5 |
| QF6 | 12.30 | Sicilia - Puglia | 16-3 | ||
| QF7 | 13.10 | Lazio - Marche | 8-1 | ||
| QF8 | 13.50 | Liguria - Emilia Romagna | 10-0 | ||
| Semifinali | 5 gennaio | SF1 13°/16° |
14.30 | Friuli Venezia Giulia - Abruzzo | 7-5 |
| SF2 13°/16° |
15.10 | Toscana - Umbria | 8-0 | ||
| SF3 9°/12° |
15.50 | Calabria - Piemonte | 5-6 | ||
| SF4 9°/12° |
16.30 | Malta - Veneto | 2-6 | ||
| SF5 5°/8° |
17.10 | Lombardia - Puglia | 11-6 | ||
| SF6 5°/8° |
17.50 | Marche - Emilia Romagna | 10-11 | ||
| SF7 1°/4° |
18.30 | Campania - Sicilia | 4-5 | ||
| SF8 1°/4° |
19.10 | Lazio - Liguria | 8-5 | ||
| Girone dal 17° al 19° posto | 5 gennaio | 17°/19° | 19.50 | Trentino Alto Adige Sud Tirol - Basilicata | 11-2 |
| Finali | 6 gennaio | F1 15°/16° |
08.00 | Abruzzo - Umbria | 9-1 |
| F2 13°/14° |
08.40 | Friuli Venezia Giulia - Toscana | 7-8 | ||
| F3 11°/12° |
09.20 | Calabria - Malta | 4-5 | ||
| F4 9°/10° |
10.00 | Piemonte - Veneto | 3-8 | ||
| F5 7°/8° |
10.40 | Puglia - Marche | 6-10 | ||
| F6 5°/6° |
11.20 | Lombardia - Emilia Romagna | 9-4 | ||
| F7 3°/4° |
12.00 | Campania - Liguria | 6-4 | ||
| F8 1°/2° |
12.40 | Sicilia - Lazio | 4-6 |


