Campionato maschile serie A1
- Girone 4
- Classifica
- Marcatori
Andata
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 01/11/2005 | Pompea Systema Leonessa Brescia - Sp Energia Siciliana Catania | 11 - 7 | scheda |
| 01/11/2005 | Banca Nuova Telimar Palermo - Latteria Soresina Bissolati Cremona | 9 - 17 | scheda |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 26/10/2005 | Latteria Soresina Bissolati Cremona - Pompea Systema Leonessa Brescia | 9 - 9 | scheda |
| 26/10/2005 20.30 | Sp Energia Siciliana Catania - Banca Nuova Telimar Palermo | 11 - 3 | scheda |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 29/10/2005 14.45 | Banca Nuova Telimar Palermo - Pompea Systema Leonessa Brescia | 5 - 14 | scheda |
| 29/10/2005 14.45 | Sp Energia Siciliana Catania - Latteria Soresina Bissolati Cremona | 4 - 9 | scheda |
Ritorno
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 05/11/2005 14.45 | Sp Energia Siciliana Catania - Pompea Systema Leonessa Brescia | 10 - 11 | scheda |
| 05/11/2005 14.45 | Latteria Soresina Bissolati Cremona - Banca Nuova Telimar Palermo | 14 - 5 | scheda |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 09/11/2005 20.30 | Pompea Systema Leonessa Brescia - Latteria Soresina Bissolati Cremona | 10 - 10 | scheda |
| 09/11/2005 | Banca Nuova Telimar Palermo - Sp Energia Siciliana Catania | 9 - 11 | scheda |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 12/11/2005 14.45 | Latteria Soresina Bissolati Cremona - Sp Energia Siciliana Catania | 12 - 4 | scheda |
| 12/11/2005 14.45 | Pompea Systema Leonessa Brescia - Banca Nuova Telimar Palermo | 15 - 1 | scheda |


