Campionato femminile serie B
- Girone 2
- Classifica
- Marcatori
Andata
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 17/02/2008 | Pallanuoto Trieste - Fondazione M Bentegodi | 11 - 3 | |
| 17/02/2008 | G.N. Osio - Brixia Leonessa Nuoto | 6 - 4 | |
| 17/02/2008 | Mestrina Nuoto - Geoplast Piscine Vicenza | 14 - 4 | |
| 17/02/2008 | Como Nuoto - NC Milano | 6 - 13 | |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 24/02/2008 | Fondazione M Bentegodi - Como Nuoto | 16 - 8 | |
| 24/02/2008 | NC Milano - Mestrina Nuoto | 3 - 11 | |
| 24/02/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - G.N. Osio | 4 - 9 | |
| 24/02/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - Pallanuoto Trieste | 9 - 8 | |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 02/03/2008 | G.N. Osio - NC Milano | 4 - 4 | |
| 02/03/2008 | Mestrina Nuoto - Fondazione M Bentegodi | 6 - 3 | |
| 02/03/2008 | Como Nuoto - Pallanuoto Trieste | 3 - 19 | |
| 02/03/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - Brixia Leonessa Nuoto | 6 - 10 | |
| Giornata 4ª | |||
|---|---|---|---|
| 09/03/2008 | Pallanuoto Trieste - Mestrina Nuoto | 7 - 7 | |
| 09/03/2008 | Fondazione M Bentegodi - G.N. Osio | 3 - 6 | |
| 09/03/2008 | NC Milano - Geoplast Piscine Vicenza | 14 - 7 | |
| 09/03/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - Como Nuoto | 15 - 2 | |
| Giornata 5ª | |||
|---|---|---|---|
| 16/03/2008 | G.N. Osio - Pallanuoto Trieste | 7 - 10 | |
| 16/03/2008 | Mestrina Nuoto - Como Nuoto | 15 - 6 | |
| 16/03/2008 | NC Milano - Brixia Leonessa Nuoto | 7 - 5 | |
| 16/03/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - Fondazione M Bentegodi | 9 - 9 | |
| Giornata 6ª | |||
|---|---|---|---|
| 30/03/2008 | Pallanuoto Trieste - Geoplast Piscine Vicenza | 16 - 4 | |
| 30/03/2008 | Fondazione M Bentegodi - NC Milano | 12 - 5 | |
| 30/03/2008 | Mestrina Nuoto - Brixia Leonessa Nuoto | 15 - 3 | |
| 30/03/2008 | Como Nuoto - G.N. Osio | 0 - 6 | |
| Giornata 7ª | |||
|---|---|---|---|
| 06/04/2008 | G.N. Osio - Mestrina Nuoto | 8 - 9 | |
| 06/04/2008 | NC Milano - Pallanuoto Trieste | 9 - 17 | |
| 06/04/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - Como Nuoto | 5 - 4 | |
| 06/04/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - Fondazione M Bentegodi | 9 - 9 | |
Ritorno
| Giornata 1ª | |||
|---|---|---|---|
| 13/04/2008 | Fondazione M Bentegodi - Pallanuoto Trieste | 2 - 7 | |
| 13/04/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - G.N. Osio | 6 - 5 | |
| 13/04/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - Mestrina Nuoto | 4 - 13 | |
| 13/04/2008 | NC Milano - Como Nuoto | 8 - 5 | |
| Giornata 2ª | |||
|---|---|---|---|
| 20/04/2008 | Como Nuoto - Fondazione M Bentegodi | 5 - 6 | |
| 20/04/2008 | Mestrina Nuoto - NC Milano | 9 - 4 | |
| 20/04/2008 | G.N. Osio - Geoplast Piscine Vicenza | 8 - 2 | |
| 20/04/2008 | Pallanuoto Trieste - Brixia Leonessa Nuoto | 10 - 1 | |
| Giornata 3ª | |||
|---|---|---|---|
| 27/04/2008 | NC Milano - G.N. Osio | 5 - 6 | |
| 27/04/2008 | Fondazione M Bentegodi - Mestrina Nuoto | 4 - 14 | |
| 27/04/2008 | Pallanuoto Trieste - Como Nuoto | 15 - 6 | |
| 27/04/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - Geoplast Piscine Vicenza | 8 - 9 | |
| Giornata 4ª | |||
|---|---|---|---|
| 04/05/2008 | Mestrina Nuoto - Pallanuoto Trieste | 5 - 6 | |
| 04/05/2008 | G.N. Osio - Fondazione M Bentegodi | 4 - 2 | |
| 04/05/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - NC Milano | 10 - 7 | |
| 04/05/2008 | Como Nuoto - Brixia Leonessa Nuoto | 3 - 7 | |
| Giornata 5ª | |||
|---|---|---|---|
| 11/05/2008 | Pallanuoto Trieste - G.N. Osio | 4 - 2 | |
| 11/05/2008 | Como Nuoto - Mestrina Nuoto | 3 - 8 | |
| 11/05/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - NC Milano | 10 - 10 | |
| 11/05/2008 | Fondazione M Bentegodi - Geoplast Piscine Vicenza | 8 - 7 | |
| Giornata 6ª | |||
|---|---|---|---|
| 25/05/2008 | Geoplast Piscine Vicenza - Pallanuoto Trieste | 10 - 16 | |
| 25/05/2008 | NC Milano - Fondazione M Bentegodi | 7 - 3 | |
| 25/05/2008 | Brixia Leonessa Nuoto - Mestrina Nuoto | 6 - 10 | |
| 25/05/2008 | G.N. Osio - Como Nuoto | 10 - 5 | |
| Giornata 7ª | |||
|---|---|---|---|
| 01/06/2008 | Mestrina Nuoto - G.N. Osio | 7 - 4 | |
| 01/06/2008 | Pallanuoto Trieste - NC Milano | 9 - 7 | |
| 01/06/2008 | Como Nuoto - Geoplast Piscine Vicenza | 12 - 6 | |
| 01/06/2008 | Fondazione M Bentegodi - Brixia Leonessa Nuoto | 8 - 11 | |


