| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Giovanni IZZO | 22.70 | 09/08/2014 | Roma |
| 100 Stile Libero | Carlos D'AMBROSIO | 49.75 | 04/07/2023 | Belgrado |
| 200 Stile Libero | Lorenzo GALOSSI | 1:47.42 | 21/07/2022 | Roma |
| 400 Stile Libero | Lorenzo GALOSSI | 3:45.93 | 09/04/2022 | Riccione |
| 800 Stile Libero | Lorenzo GALOSSI | 7:43.37 | 13/08/2022 | Roma |
| 1500 Stile Libero | Stefano BATTISTELLI | 15:14.80 | 23/08/1986 | Madrid |
| 50 Dorso | Daniele DEL SIGNORE | 25.40 | 04/07/2023 | Belgrado |
| 100 Dorso | Thomas CECCON | 54.72 | 02/07/2017 | Netanya |
| 200 Dorso | Daniele DEL SIGNORE | 1:59.43 | 07/07/2023 | Belgrado |
| 50 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 28.03 | 30/08/2015 | Singapore |
| 100 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 1:01.48 | 07/08/2015 | Roma |
| 200 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 2:13.05 | 28/08/2015 | Singapore |
| 50 Farfalla | Thomas CECCON | 24.50 | 06/04/2017 | Riccione |
| 100 Farfalla | Federico BURDISSO | 52.73 | 05/08/2017 | Roma |
| 200 Farfalla | Federico BURDISSO | 1:57.83 | 30/06/2017 | Netanya |
| 200 Misti | Thomas CECCON | 2:02.16 | 07/08/2017 | Roma |
| 400 Misti | Emanuele POTENZA | 4:22.66 | 02/08/2022 | Roma |
| SOCIETÀ | ||||
| 4X100 Stile Libero | Circolo Canottieri Aniene BOGGIA C., BERTONI F., BALLARATI L., GALOSSI L. |
3:25.36 | 02/08/2022 | Roma |
| 4X200 Stile Libero | Circolo Canottieri Aniene BERTONI F., BALLARATI L., GRIPPAUDO A., GALOSSI L. |
7:31.70 | 03/08/2022 | Roma |
| 4X100 Mista | Aurelia Nuoto GERARDI T., GHEZZI J., MOMONI D., DE DOMINICIS J. |
3:49.36 | 04/08/2022 | Roma |


