| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Giovanni IZZO | 22.09 | 10/07/2016 | Hódmezővásárhely |
| 100 Stile Libero | Carlos D'AMBROSIO | 47.78 | 27/07/2025 | Singapore |
| 200 Stile Libero | Carlos D'AMBROSIO | 1:45.15 | 20/08/2025 | Otopeni |
| 400 Stile Libero | Lorenzo GALOSSI | 3:45.93 | 09/04/2022 | Riccione |
| 800 Stile Libero | Lorenzo GALOSSI | 7:43.37 | 13/08/2022 | Roma |
| 1500 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 14:48.92 | 23/05/2012 | Debrecen |
| 50 Dorso | Daniele DEL SIGNORE | 24.91 | 22/08/2025 | Otopeni |
| 100 Dorso | Thomas CECCON | 53.37 | 25/08/2019 | Budapest |
| 200 Dorso | Luca MENCARINI | 1:57.92 | 31/08/2013 | Dubai |
| 50 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 26.97 | 04/04/2017 | Riccione |
| 100 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 59.01 | 23/08/2017 | Indianapolis |
| 200 Rana | Michele LONGOBARDO | 2:10.88 | 04/07/2025 | Šamorín |
| 50 Farfalla | Daniele MOMONI | 23.16 | 05/08/2024 | Roma |
| 100 Farfalla | Federico BURDISSO | 51.73 | 29/06/2018 | Roma |
| 200 Farfalla | Federico BURDISSO | 1:54.39 | 24/07/2019 | Gwangju |
| 200 Misti | Thomas CECCON | 1:59.89 | 23/06/2019 | Roma |
| 400 Misti | Luca MARIN | 4:14.31 | 16/05/2004 | Madrid |
| SOCIETÀ | ||||
| 4X100 Stile Libero | ASD Malaspina PIZZAMIGLIO S.M., GIMONDI F., BROGLIA F., LEONARDI L. |
3:18.83 | 10/08/2009 | Roma |
| 4X200 Stile Libero | Circolo Canottieri Aniene FERRAZZA A., BALLARATI L., BARBOTTI J., BERTONI F. |
7:20.42 | 08/08/2024 | Roma |
| 4X100 Mista | Circolo Canottieri Aniene DEL SIGNORE D., MIRON A., BALLARATI L., PASSAFARO D. |
3:39.67 | 06/08/2024 | Roma |


