Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | Andrea VERGANI | 21.37 | 08/08/2018 | Glasgow |
100 Stile Libero | Alessandro MIRESSI | 47.92 | 12/08/2018 | Roma |
200 Stile Libero | Filippo MEGLI | 1:45.67 | 23/07/2019 | Gwangju |
400 Stile Libero | Gabriele DETTI | 3:43.23 | 21/07/2019 | Gwangju |
800 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 7:39.27 | 24/07/2019 | Gwangju |
1500 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 14:33.10 | 13/08/2020 | Roma |
50 Dorso | Niccolò BONACCHI | 24.65 | 12/04/2014 | Riccione |
100 Dorso | Thomas CECCON | 52.84 | 17/12/2020 | Riccione |
200 Dorso | Matteo RESTIVO | 1:56.29 | 08/08/2018 | Glasgow |
50 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 26.56 | 18/12/2020 | Riccione |
100 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 58.75 | 12/12/2010 | Riccione |
200 Rana | Loris FACCI | 2:08.50 | 30/07/2009 | Roma |
50 Farfalla | Piero CODIA | 23.21 | 28/07/2013 | Barcellona |
100 Farfalla | Piero CODIA | 50.64 | 09/08/2018 | Glasgow |
200 Farfalla | Federico BURDISSO | 1:54.39 | 24/07/2019 | Gwangju |
200 Misti | Alberto RAZZETTI | 1:58.09 | 13/08/2020 | Roma |
400 Misti | Luca MARIN | 4:09.88 | 01/04/2007 | Melbourne |
4x100 Stile Libero | Squadra Nazionale CONDORELLI S.Y., FRIGO M., DOTTO L., MIRESSI A. |
3:11.39 | 21/07/2019 | Gwangju |
4x200 Stile Libero | Squadra Nazionale MEGLI F., DETTI G., BALLO S., DI COLA S. |
7:02.01 | 26/07/2019 | Gwangju |
4x100 Mista | Squadra Nazionale DI TORA M., SCOZZOLI F., RIVOLTA M., MAGNINI F. |
3:32.80 | 27/05/2012 | Debrecen |
4x100 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale MAGNINI F., DOTTO L., FERRAIOLI E., PELLEGRINI F. |
3:24.55 | 20/05/2016 | Londra |
4x200 Stile Libero M/F |
Squadra Nazionale MEGLI F., PROIETTI COLONNA A., PELLEGRINI F., PANZIERA M. |
7.32.37 | 04/08/2018 | Glasgow |
4x100 Mista M/F | Squadra Nazionale SABBIONI S., SCOZZOLI F., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:43.27 | 24/07/2019 | Gwangju |
SOCIETÀ | ||||
4x100 Stile Libero | Fiamme Oro Roma LEONARDI L., PIZZAMIGLIO S.M., SPADARO L., ORSI M. |
3:16.38 | 19/12/2012 | Riccione |
4x200 Stile Libero | Centro Sportivo Esercito DI FABIO N., DETTI G., TURRINI F., CIAMPI M. |
7:12.22 | 03/04/2019 | Riccione |
4x100 Mista | Centro Sportivo Esercito SABBIONI S., SCOZZOLI F., CODIA P., IZZO G. |
3:34.07 | 07/04/2017 | Riccione |
4x100 Stile Libero M/F | Tempo limite | 3:31.00 | --- | --- |
4x100 Mista M/F | Tempo limite | 3:51.00 | --- | --- |