Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | Andrea VERGANI | 21.37 | 08/08/2018 | Glasgow |
100 Stile Libero | Alessandro MIRESSI | 47.45 | 19/05/2021 | Budapest |
200 Stile Libero | Filippo MEGLI | 1:45.67 | 23/07/2019 | Gwangju |
400 Stile Libero | Gabriele DETTI | 3:43.23 | 21/07/2019 | Gwangju |
800 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 7:39.27 | 24/07/2019 | Gwangju |
1500 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 14:32.80 | 25/06/2022 | Budapest |
50 Dorso | Thomas CECCON | 24.40 | 15/08/2022 | Roma |
100 Dorso | Thomas CECCON | 51.60 | 20/06/2022 | Budapest |
200 Dorso | Matteo RESTIVO | 1:56.29 | 08/08/2018 | Glasgow |
50 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 26.33 | 16/08/2022 | Roma |
100 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 58.26 | 19/06/2022 | Budapest |
200 Rana | Loris FACCI | 2:08.50 | 30/07/2009 | Roma |
50 Farfalla | Thomas CECCON | 22.79 | 18/06/2022 | Budapest |
100 Farfalla | Piero CODIA | 50.64 | 09/08/2018 | Glasgow |
200 Farfalla | Federico BURDISSO | 1:54.28 | 19/05/2021 | Budapest |
200 Misti | Alberto RAZZETTI | 1:57.13 | 03/04/2021 | Riccione |
400 Misti | Luca MARIN | 4:09.88 | 01/04/2007 | Melbourne |
4x100 Stile Libero | Squadra Nazionale MIRESSI A., CECCON T., ZAZZERI L., FRIGO M. |
3:10.11 | 26/07/2021 | Tokyo |
4x200 Stile Libero | Squadra Nazionale MEGLI F., DETTI G., BALLO S., DI COLA S. |
7:02.01 | 26/07/2019 | Gwangju |
4x100 Mista | Squadra Nazionale CECCON T., MARTINENGHI N., BURDISSO F., MIRESSI A. |
3:27.51 | 25/06/2022 | Budapest |
4x100 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale MIRESSI A., CECCON T., PELLEGRINI F., DI PIETRO S. |
3:22.64 | 22/05/2021 | Budapest |
4x200 Stile Libero M/F |
Squadra Nazionale BALLO S., DI COLA S., PELLEGRINI F., PANZIERA M. |
7.29.35 | 18/05/2021 | Budapest |
4x100 Mista M/F | Squadra Nazionale CECCON T., MARTINENGHI N., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:39.28 | 31/07/2021 | Tokyo |
SOCIETÀ | ||||
4x100 Stile Libero | Gruppo Sportivo Fiamme Oro MIRESSI A., FRIGO M., ORSI M., CECCON T. |
3:14.60 | 17/04/2023 | Riccione |
4x200 Stile Libero | Centro Sportivo Esercito BALLO S., DETTI G., CIAMPI M., BURDISSO F. |
7:10.49 | 10/04/2022 | Riccione |
4x100 Mista | Centro Sportivo Esercito SABBIONI S., SCOZZOLI F., CODIA P., IZZO G. |
3:34.07 | 07/04/2017 | Riccione |
4x100 Stile Libero M/F | Tempo limite | 3:31.00 | --- | --- |
4x100 Mista M/F | Tempo limite | 3:51.00 | --- | --- |