| Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | Marco ORSI | 21.82 | 06/03/2009 | Riccione |
| 100 Stile Libero | Thomas CECCON | 47.71 | 27/07/2021 | Tokyo |
| 200 Stile Libero | Carlos D'AMBROSIO | 1:45.15 | 20/08/2025 | Otopeni |
| 400 Stile Libero | Marco DE TULLIO | 3:44.86 | 21/07/2019 | Gwangju |
| 800 Stile Libero | Gabriele DETTI | 7:42.74 | 08/04/2014 | Riccione |
| 1500 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 14:39.93 | 20/08/2014 | Berlino |
| 50 Dorso | Niccolò BONACCHI | 24.65 | 12/04/2014 | Riccione |
| 100 Dorso | Thomas CECCON | 52.30 | 27/07/2021 | Tokyo |
| 200 Dorso | Christian BACICO | 1:56.02 | 31/07/2025 | Singapore |
| 50 Rana | Simone CERASUOLO | 26.76 | 24/06/2023 | Roma |
| 100 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 59.01 | 23/08/2017 | Indianapolis |
| 200 Rana | Edoardo GIORGETTI | 2:08.63 | 30/07/2009 | Roma |
| 50 Farfalla | Daniele MOMONI | 23.16 | 05/08/2024 | Roma |
| 100 Farfalla | Federico BURDISSO | 51.39 | 23/05/2021 | Budapest |
| 200 Farfalla | Federico BURDISSO | 1:54.28 | 19/05/2021 | Budapest |
| 200 Misti | Christian MANTEGAZZA | 1:58.95 | 15/04/2025 | Riccione |
| 400 Misti | Luca MARIN | 4:11.67 | 31/07/2005 | Montreal |
| SOCIETÀ | ||||
| 4X100 Stile Libero | ASD Malaspina PIZZAMIGLIO S.M., GIMONDI F., BROGLIA F., LEONARDI L. |
3:18.83 | 10/08/2009 | Roma |
| 4X200 Stile Libero | Circolo Canottieri Aniene GIORGI G., CECCARELLI L., BARBOTTI J., BERTONI F. |
7:19.59 | 08/08/2025 | Chianciano Terme |
| 4X100 Mista | Circolo Canottieri Aniene DEL SIGNORE D., MIRON A., BALLARATI L., PASSAFARO D. |
3:39.67 | 06/08/2024 | Roma |


