Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | Sara CURTIS | 24.41 | 02/08/2025 | Singapore |
100 Stile Libero | Sara CURTIS | 53.01 | 15/04/2025 | Riccione |
200 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | 1:52.98 | 29/07/2009 | Roma |
400 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | 3:59.15 | 26/07/2009 | Roma |
800 Stile Libero | Simona QUADARELLA | 8:12.81 | 02/08/2025 | Singapore |
1500 Stile Libero | Simona QUADARELLA | 15:31.79 | 29/07/2025 | Singapore |
50 Dorso | Silvia SCALIA | 27.39 | 13/08/2022 | Roma |
100 Dorso | Margherita PANZIERA | 58.92 | 04/04/2019 | Riccione |
200 Dorso | Margherita PANZIERA | 2:05.56 | 31/03/2021 | Riccione |
50 Rana | Benedetta PILATO | 29.30 | 22/05/2021 | Budapest |
100 Rana | Benedetta PILATO | 1:05.44 | 21/06/2024 | Roma |
200 Rana | Francesca FANGIO | 2:23.06 | 27/06/2021 | Roma |
50 Farfalla | Silvia DI PIETRO | 25.49 | 01/08/2025 | Singapore |
100 Farfalla | Elena DI LIDDO | 57.04 | 21/07/2019 | Gwangju |
200 Farfalla | Caterina GIACCHETTI | 2:06.50 | 26/05/2009 | Pescara |
200 Misti | Sara FRANCESCHI | 2:09.30 | 25/06/2023 | Roma |
400 Misti | Alessia FILIPPI | 4:34.34 | 10/08/2008 | Pechino |
4X100 Stile Libero | Squadra Nazionale CURTIS S., MENICUCCI E.V., TARANTINO C., MORINI S. |
3:35.18 | 27/07/2025 | Singapore |
4X200 Stile Libero | Squadra Nazionale SPAGNOLO R.F., FILIPPI A., CARPANESE A., PELLEGRINI F. |
7:46.57 | 30/07/2009 | Roma |
4X100 Mista | Squadra Nazionale PANZIERA M., CASTIGLIONI A., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:55.79 | 30/07/2021 | Tokyo |
4x100 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale FRIGO M., D'AMBROSIO C., CURTIS S., MENICUCCI E.V. |
3:21.48 | 02/08/2025 | Singapore |
4x200 Stile Libero M/F |
Squadra Nazionale BALLO S., DI COLA S., PELLEGRINI F., PANZIERA M. |
7:29.35 | 18/05/2021 | Budapest |
4x100 Mista M/F | Squadra Nazionale CECCON T., MARTINENGHI N., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:39.28 | 31/07/2021 | Tokyo |
SOCIETÀ | ||||
4X100 Stile Libero | Centro Sportivo Carabinieri BIAGIOLI P., D'INNOCENZO G., TOMA F., DI PIETRO S. |
3:38.73 | 13/04/2023 | Riccione |
4X200 Stile Libero | Circolo Canottieri Aniene PELLEGRINI F., CERACCHI R., DURANTE M., PANZIERA M. |
8:01.02 | 16/04/2015 | Riccione |
4X100 Mista | Fiamme Gialle SCALIA S., CASTIGLIONI A., COCCONCELLI C., TARANTINO C. |
3:58.70 | 07/03/2024 | Riccione |
4x100 Stile Libero M/F | Tempo limite | 3:31.00 | --- | -- |
4x100 Mista M/F | Tempo limite | 3:51.00 | --- | -- |