Eventi
02
Settembre
2025
06
Settembre
2025
Waterpolo Arena Festival Ragazzi Maschile 2024-2025
Ostia - RM
Composizione Gironi 1ª fase
Gir. 1 | Gir. 2 |
SS Lazio Nuoto | Acquachiara Ati 2000 |
Vela Nuoto Ancona | Roma Vis Nova Pallanuoto |
CN Posillipo | RN Cagliari |
Rapallo Nuoto | RN Florentia |
Gir. 3 | Gir. 4 |
RN Bologna | Roma Nuoto |
Iren Genova Quinto | CS Plebiscito PD |
Pallanuoto Trieste | NC Monza |
Rangers Pallanuoto Vicenza | Libertas RN Perugia |
Gir. 5 | Gir. 6 |
AC Group Canottieri Napoli | AGN Energia Bogliasco 1951 |
RN Roma Vis Nova | Club Aquatico Pescara |
Smile Cosenza Pallanuoto | Mediterraneo Sport |
Bolzano Nuoto | TeLiMar |
Gir. 7 | Gir. 8 |
Nuoto Catania | L'Ekipe Orizzonte |
San Giuseppe | Futurenergy RN Sori |
Reale Mutua Torino 81 Iren | De Akker Team |
Onda Blu | Basilicata Nuoto 2000 |
RISULTATI CAMPO 1 | RISULTATI CAMPO 2 | RISULTATI CAMPO 3 |
Campo Gara 1
Data | Fase | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
2 settembre | Fase a gironi - 1ª Giornata | #1 | 16.00 | Rapallo Nuoto - SS Lazio Nuoto | - |
#4 | 16.50 | Vela Nuoto Ancona - CN Posillipo | - | ||
#7 | 17.40 | Libertas RN Perugia - Roma Nuoto | - | ||
#10 | 18.30 | CS Plebiscito PD - NC Monza | - | ||
#13 | 19.20 | Onda Blu - Nuoto Catania | - | ||
3 settembre | Fase a gironi - 2ª Giornata | #17 | 09.00 | Rangers Pallanuoto Vicenza - Iren Genova Quinto | - |
#20 | 09.50 | Pallanuoto Trieste - RN Bologna | - | ||
#23 | 10.40 | TeLiMar - Club Aquatico Pescara | - | ||
#26 | 11.30 | Mediterraneo Sport - AGN Energia Bogliasco 1951 | - | ||
#29 | 12.20 | Basilicata Nuoto 2000 - Futurenergy RN Sori | - | ||
#32 | 13.10 | De Akker Team - L'Ekipe Orizzonte | - | ||
Fase a gironi - 3ª Giornata | #33 | 15.30 | Acquachiara Ati 2000 - Roma Vis Nova Pallanuoto | - | |
#36 | 16.20 | RN Cagliari - RN Florentia | - | ||
#39 | 17.10 | AC Group Canottieri Napoli - RN Roma Vis Nova | - | ||
#42 | 18.00 | Smile Cosenza Pallanuoto - Bolzano Nuoto | - | ||
#45 | 18.50 | L'Ekipe Orizzonte - Futurenergy RN Sori | - | ||
4 settembre | Sedicesimi di finale | #49 | 09.00 | 1ª Girone 1 - 4ª Girone 2 | - |
#52 | 09.50 | 2ª Girone 2 - 3ª Girone 1 | - | ||
#55 | 10.40 | 2ª Girone 3 - 3ª Girone 4 | - | ||
#58 | 11.30 | 1ª Girone 6 - 4ª Girone 5 | - | ||
#61 | 12.20 | 1ª Girone 7 - 4ª Girone 8 | - | ||
Ottavi di finale | #65 17°-32° |
15.30 | Perdente 49 - Perdente 52 | - | |
#68 17°-32° |
16.20 | Perdente 54 - Perdente 55 | - | ||
#71 17°-32° |
17.10 | Perdente 61 - Perdente 64 | - | ||
#74 1°-16° |
18.00 | Vincente 50 - Vincente 51 | - | ||
#77 1°-16° |
18.50 | Vincente 57 - Vincente 60 | - | ||
5 settembre | Quarti di finale | #81 25°-32° |
09.00 | Perdente 65 - Perdente 66 | - |
#84 25°-32° |
09.50 | Perdente 71 - Perdente 72 | - | ||
#87 17°-24° |
10.40 | Vincente 69 - Vincente 70 | - | ||
#90 9°-16° |
11.30 | Perdente 75 - Perdente 76 | - | ||
#93 1°-8° |
12.20 | Vincente 73 - Vincente 74 | - | ||
#96 1°-8° |
13.10 | Vincente 79 - Vincente 80 | - | ||
Semifinali | #97 29°-32° |
15.30 | Perdente 81 - Perdente 82 | - | |
#100 25°-28° |
16.20 | Vincente 83 - Vincente 84 | - | ||
#103 17°-20° |
17.10 | Vincente 85 - Vincente 86 | - | ||
#106 13°-16° |
18.00 | Perdente 91 - Perdente 92 | - | ||
#109 5°-8° |
18.50 | Perdente 93 - Perdente 94 | - | ||
6 settembre | Finali | #113 31°-32° |
09.00 | Perdente 97 - Perdente 98 | - |
#116 25°-26° |
09.50 | Vincente 99 - Vincente 100 | - | ||
#119 19°-20° |
10.40 | Perdente 103 - Perdente 104 | - | ||
#122 13°-14° |
11.30 | Vincente 105 - Vincente 106 | - | ||
#125 7°-8° |
12.20 | Perdente 109 - Perdente 110 | - | ||
#128 1°-2° |
13.10 | Vincente 111 - Vincente 112 | - |
Campo Gara 2
Data | Fase | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
2 settembre | Fase a gironi - 1ª Giornata | #2 | 16.00 | RN Florentia - Acquachiara Ati 2000 | - |
#5 | 16.50 | Roma Vis Nova Pallanuoto - RN Cagliari | - | ||
#8 | 17.40 | Bolzano Nuoto - AC Group Canottieri Napoli | - | ||
#11 | 18.30 | RN Roma Vis Nova - Smile Cosenza Pallanuoto | - | ||
#14 | 19.20 | San Giuseppe - Reale Mutua Torino 81 Iren | - | ||
3 settembre | Fase a gironi - 2ª Giornata | #18 | 09.00 | Rapallo Nuoto - Vela Nuoto Ancona | - |
#21 | 09.50 | CN Posillipo - SS Lazio Nuoto | - | ||
#24 | 10.40 | Libertas RN Perugia - CS Plebiscito PD | - | ||
#27 | 11.30 | NC Monza - Roma Nuoto | - | ||
#30 | 12.20 | Onda Blu - San Giuseppe | - | ||
Fase a gironi - 3ª Giornata | #34 | 15.30 | RN Bologna - Iren Genova Quinto | - | |
#37 | 16.20 | Pallanuoto Trieste - Rangers Pallanuoto Vicenza | - | ||
#40 | 17.10 | AGN Energia Bogliasco 1951 - Club Aquatico Pescara | - | ||
#43 | 18.00 | Mediterraneo Sport - TeLiMar | - | ||
#46 | 18.50 | De Akker Team - Basilicata Nuoto 2000 | - | ||
4 settembre | Sedicesimi di finale | #50 | 09.00 | 1ª Girone 2 - 4ª Girone 1 | - |
#53 | 09.50 | 1ª Girone 3 - 4ª Girone 4 | - | ||
#56 | 10.40 | 2ª Girone 4 - 3ª Girone 3 | - | ||
#59 | 11.30 | 2ª Girone 5 - 3ª Girone 6 | - | ||
#62 | 12.20 | 1ª Girone 8 - 4ª Girone 7 | - | ||
#64 | 13.10 | 2ª Girone 8 - 3ª Girone 7 | - | ||
Ottavi di finale | #66 17°-32° |
15.30 | Perdente 50 - Perdente 51 | - | |
#69 17°-32° |
16.20 | Perdente 57 - Perdente 60 | - | ||
#72 17°-32° |
17.10 | Perdente 62 - Perdente 63 | - | ||
#75 1°-16° |
18.00 | Vincente 53 - Vincente 56 | - | ||
#78 1°-16° |
18.50 | Vincente 58 - Vincente 59 | - | ||
5 settembre | Quarti di finale | #82 25°-32° |
09.00 | Perdente 67 - Perdente 68 | - |
#85 17°-24° |
09.50 | Vincente 65 - Vincente 66 | - | ||
#88 17°-24° |
10.40 | Vincente 71 - Vincente 72 | - | ||
#91 9°-16° |
11.30 | Perdente 77 - Perdente 78 | - | ||
#94 1°-8° |
12.20 | Vincente 75 - Vincente 76 | - | ||
Semifinali | #98 29°-32° |
15.30 | Perdente 83 - Perdente 84 | - | |
#101 21°-24° |
16.20 | Perdente 85 - Perdente 86 | - | ||
#104 17°-20° |
17.10 | Vincente 87 - Vincente 88 | - | ||
#107 9°-12° |
18.00 | Vincente 89 - Vincente 90 | - | ||
#110 5°-8° |
18.50 | Perdente 95 - Perdente 96 | - | ||
6 settembre | Finali | #114 29°-30° |
09.00 | Vincente 97 - Vincente 98 | - |
#117 23°-24° |
09.50 | Perdente 101 - Perdente 102 | - | ||
#120 17°-18° |
10.40 | Vincente 103 - Vincente 104 | - | ||
#123 11°-12° |
11.30 | Perdente 107 - Perdente 108 | - | ||
#126 5°-6° |
12.20 | Vincente 109 - Vincente 110 | - |
Campo Gara 3
Data | Fase | Tipo | Ora | Partita | Risultati |
2 settembre | Fase a gironi - 1ª Giornata | #3 | 16.00 | Rangers Pallanuoto Vicenza - RN Bologna | - |
#6 | 16.50 | Iren Genova Quinto - Pallanuoto Trieste | - | ||
#9 | 17.40 | TeLiMar - AGN Energia Bogliasco 1951 | - | ||
#12 | 18.30 | Club Aquatico Pescara - Mediterraneo Sport | - | ||
#15 | 19.20 | Basilicata Nuoto 2000 - L'Ekipe Orizzonte | - | ||
#16 | 20.10 | Futurenergy RN Sori - De Akker Team | - | ||
3 settembre | Fase a gironi - 2ª Giornata | #19 | 09.00 | RN Florentia - Roma Vis Nova Pallanuoto | - |
#22 | 09.50 | RN Cagliari - Acquachiara Ati 2000 | - | ||
#25 | 10.40 | Bolzano Nuoto - RN Roma Vis Nova | - | ||
#28 | 11.30 | Smile Cosenza Pallanuoto - AC Group Canottieri Napoli | - | ||
#31 | 12.20 | Reale Mutua Torino 81 Iren - Nuoto Catania | - | ||
Fase a gironi - 3ª Giornata | #35 | 15.30 | SS Lazio Nuoto - Vela Nuoto Ancona | - | |
#38 | 16.20 | CN Posillipo - Rapallo Nuoto | - | ||
#41 | 17.10 | Roma Nuoto - CS Plebiscito PD | - | ||
#44 | 18.00 | NC Monza - Libertas RN Perugia | - | ||
#47 | 18.50 | Nuoto Catania - San Giuseppe | - | ||
#48 | 19.40 | Reale Mutua Torino 81 Iren - Onda Blu | - | ||
4 settembre | Sedicesimi di finale | #51 | 09.00 | 2ª Girone 1 - 3ª Girone 2 | - |
#54 | 09.50 | 1ª Girone 4 - 4ª Girone 3 | - | ||
#57 | 10.40 | 1ª Girone 5 - 4ª Girone 6 | - | ||
#60 | 11.30 | 2ª Girone 6 - 3ª Girone 5 | - | ||
#63 | 12.20 | 2ª Girone 7 - 3ª Girone 8 | - | ||
Ottavi di finale | #67 17°-32° |
15.30 | Perdente 53 - Perdente 56 | - | |
#70 17°-32° |
16.20 | Perdente 58 - Perdente 59 | - | ||
#73 1°-16° |
17.10 | Vincente 49 - Vincente 52 | - | ||
#76 1°-16° |
18.00 | Vincente 54 - Vincente 55 | - | ||
#79 1°-16° |
18.50 | Vincente 61 - Vincente 64 | - | ||
#80 1°-16° |
19.40 | Vincente 62 - Vincente 63 | - | ||
5 settembre | Quarti di finale | #83 25°-32° |
09.00 | Perdente 69 - Perdente 70 | - |
#86 17°-24° |
09.50 | Vincente 67 - Vincente 68 | - | ||
#89 9°-16° |
10.40 | Perdente 73 - Perdente 74 | - | ||
#92 9°-16° |
11.30 | Perdente 79 - Perdente 80 | - | ||
#95 1°-8° |
12.20 | Vincente 77 - Vincente 78 | - | ||
Semifinali | #99 25°-28° |
15.30 | Vincente 81 - Vincente 82 | - | |
#102 21°-24° |
16.20 | Perdente 87 - Perdente 88 | - | ||
#105 13°-16° |
17.10 | Perdente 89 - Perdente 90 | - | ||
#108 9°-12° |
18.00 | Vincente 91 - Vincente 92 | - | ||
#111 1°-4° |
18.50 | Vincente 93 - Vincente 94 | - | ||
#112 1°-4° |
19.40 | Vincente 95 - Vincente 96 | - | ||
6 settembre | Finali | #115 27°-28° |
09.00 | Perdente 99 - Perdente 100 | - |
#118 21°-22° |
09.50 | Vincente 101 - Vincente 102 | - | ||
#121 15°-16° |
10.40 | Perdente 105 - Perdente 106 | - | ||
#124 9°-10° |
11.30 | Vincente 107 - Vincente 108 | - | ||
#127 3°-4° |
12.20 | Perdente 111 - Perdente 112 | - |