
Nome Ilaria Cusinato
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaCittadella (PD)
Data di nascita05/10/1999
Altezza181 cm
Peso66 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Team Veneto
PresidenteFrancesco Montini / Davide Pontarin
Tecnico attualeMoreno Daga
Prima societàCentro Nuoto Tezze
Primo tecnicoAlessandro Chinellato
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 14 | 5ª - 200 misti; 6ª - 400 misti; b - 200 rana (20ª) |
European Games 15 | 2ª - 200 misti, 400 misti; 5ª - 4x200 stile libero; b - 100 farfalla (8ª, rinuncia alla sf) |
Mondiale Junior 15 | 4ª - 200 misti; 6ª - 400 misti, 4x100 mista (b); sf - 100 farfalla (13ª) |
Europeo 16 | b - 200 farfalla (18ª), 200 misti (9ª, 3ª italiana) |
Europeo 18 | 2ª - 200 misti, 400 misti; 7ª - 200 farfalla |
Universiade 19 | 3ª - 400 misti; 4ª - 200 farfalla; 5ª - 200 misti |
Mondiale 19 | sf - 200 farfalla (9ª), 200 misti (12ª); b - 400 misti (16ª) |
Europeo 21 | 4ª - 400 misti; 5ª - 200 farfalla; 6ª - 200 misti |
Olimpiade 21 | 8ª - 400 misti; sf - 200 misti (14ª) |
Europeo 22 | 3ª - 200 farfalla; 6ª - 400 misti |
Progressione tempi vasca 50m
200 farfalla | 200 misti | 400 misti | ||||
2012-2013 | 2:19.36 | 2:21.72 | 5:02.36 | |||
2013-2014 | 2:15.22 | 2:15.52 | 4:48.92 | |||
2014-2015 | 2:12.92 | 2:13.04 | 4:44.01 | |||
2015-2016 | 2:10.98 | 2:12.71 | 4:42.18 | |||
2016-2017 | 2:10.87 | 2:12.73 | 4:40.70 | |||
2017-2018 | 2:08.78 | 2:10.25 | pers | 4:34.65 | pers | |
2018-2019 | 2:09.18 | 2:11.89 | 4:37.45 | |||
2019-2020 | 2:10.53 | 2:15.07 | 4:41:04 | |||
2020-2021 | 2:08.91 | 2:10.72 | 4:37.37 | |||
2021-2022 | 2:07.77 | pers | 2:14.69 | 4:44.24 |
Primati italiani vasca 25m
200 misti | 2:06.17 | 15/12/2018 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 15 | b - 100 misti (20ª), 200 misti (21ª), 400 misti (17ª) |
Europeo 17 | 3ª - 200 misti; 4ª - 400 misti; sf - 100 misti (10ª) |
Mondiale 18 | 4ª - 400 misti; 5ª - 200 misti; sf - 100 misti (13ª) |
Europeo 19 | 3ª - 400 misti; 5ª - 200 misti; sf - 100 misti (12ª) |
Mondiale 21 | 6ª - 200 farfalla, 200 misti, 400 misti; b - 100 misti (19ª) |
Mondiale 22 | 7ª - 400 misti; b - 200 farfalla (10ª), 4x100 mista (9ª) |
Progressione tempi vasca 25m
200 farfalla | 100 misti | 200 misti | 400 misti | |||||
2013-2014* | 2:17.00 | --- | 2:15.56 | 4:45.65 | ||||
2014-2015* | 2:14.94 | --- | 2:11.48 | 4:37.64 | ||||
2015-2016* | 2:11.68 | 1:00.95 | 2:09.16 | 4:32.79 | ||||
2016-2017* | 2:08.55 | 1:00.88 | 2:09.83 | 4:31.99 | ||||
2017-2018* | 2:07.84 | 1:00.38 | 2:08.19 | 4:29.36 | ||||
2018-2019 | 2:09.27 | 59.76 | pers | 2:06.17 | pers | 4:27.88 | pers | |
2019-2020 | 2:10.22 | 1.00.38 | 2:08.42 | 4:29.13 | ||||
2020-2021 | 2:09.80 | --- | 2:10.73 | 4:34.25 | ||||
2021-2022 | 2:06.60 | 1:00.37 | 2:06.92 | 4:29.37 | ||||
2022-2023 | 2:05.30 | pers | --- | 2:08.00 | 4:32.68 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |