Nome Thomas Ceccon
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaThiene (VI)
Data di nascita27/01/2001
Altezza197 cm
Peso89 kg
Società attualeGS Fiamme Oro - Leosport Nice Footwear
PresidenteFrancesco Montini - Massimo Farina
Tecnico attualeAlberto Burlina
Prima societàLeosport asd
Primo tecnicoAnna Vallarsa
Primati mondiali vasca 50m
100 dorso | 51.60 | 20/06/2022 |
Primati europei vasca 50m
100 dorso | 51.60 | 20/06/2022 |
4x100 mista | 3:27.51 | 25/06/2022 |
Primati italiani vasca 50m
50 dorso | 24.40 | 15/08/2022 |
100 dorso | 51.60 | 20/06/2022 |
50 farfalla | 22.68 | 24/07/2023 |
4x100 stile libero | 3:10.11 | 26/07/2021 |
4x100 mista | 3:27.51 | 25/06/2022 |
4x100 stile libero MF | 3:22.64 | 22/05/2021 |
4x100 mista MF | 3:39.28 | 31/07/2021 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 16 | b - 100 dorso (20°), 50 farfalla (34°), 100 farfalla (58°), 200 misti (29°), 400 misti (35°) |
EuroJunior 17 | 1° - 4x100 mista, 4x100 mista MF (b); 4° - 4x100 stile libero; 5° - 100 dorso; 8° - 50 dorso; sf - 200 misti (15°); b - 50 stile libero (23°), 100 stile libero (43°) |
EYOF 17 | 1° - 200 misti; 2° - 4x100 stile libero, 4x100 stile libero MF; 3° - 100 stile libero, 4x100 mista; b - 50 stile libero (2°, 2° italiano), 200 stile libero (18°), 100 dorso (10°, 2° italiano), 200 dorso (7°, 2° italiano), 4x100 mista MF (10°) |
Mondiale Junior 17 | 2° - 4x100 mista; 8° - 4x100 stile libero; sf - 50 dorso (10°), 100 dorso (9°); b - 200 misti (31°) |
EuroJunior 18 | 2° - 4x100 stile libero; 3° - 4x100 mista; 5° - 50 dorso, 100 dorso; 7° - 50 stile libero; sf - 200 dorso (15°), 200 misti (16°) |
Europeo 18 | 5° - 100 dorso; sf - 50 dorso (16°); b - 4x100 mista (9°) |
Youth Olympic Games 18 | 1° - 50 stile libero; 2° - 50 dorso, 200 misti; 3° - 100 dorso, 4x100 stile libero; 4° - 50 farfalla; 5° - 4x100 mista; b - 100 stile libero (18°) |
EuroJunior 19 | 1° - 50 dorso, 100 dorso; 2° - 4x100 stile libero, 4x100 mista; 3° - 4x100 stile libero MF; 5° - 4x100 mista MF; 6° - 4x200 stile libero; sf - 100 stile libero (15°); b - 50 stile libero (3°, rinuncia sf) |
Mondiale 19 | sf - 100 dorso (17°); b - 50 dorso (26°) |
Mondiale Junior 19 | 1° - 100 dorso, 50 farfalla; 3° - 50 dorso, 4x100 stile libero, 4x100 stile libero MF; f - 4x100 mista (sq.); b - 200 misti (12°) |
Europeo 21 | 3° - 4x100 stile libero, 4x100 mista, 4x100 stile libero MF; 6° - 100 dorso; 8° - 50 farfalla; sf - 50 dorso (14°) |
Olimpiade 21 | 2° - 4x100 stile libero; 3° - 4x100 mista; 4° - 100 dorso, 4x100 mista MF; sf - 100 stile libero (12°) |
Mondiale 22 | 1° - 100 dorso, 4x100 mista; 3° - 4x100 stile libero; 4° - 50 dorso; 5° - 50 farfalla, 4x100 mista MF |
Europeo 22 | 1° - 100 dorso, 50 farfalla, 4x100 stile libero, 4x100 mista; 2° - 50 dorso; b - 100 stile libero (14°, 4° italiano) |
Mondiale 23 | 1° - 50 farfalla; 2° - 100 dorso, 4x100 stile libero; 5° - 50 dorso, 4x100 stile liber MF; b - 4x100 mista (9°) |
Progressione tempi vasca 50m
50 s.l. | 100 s.l. | 50 dorso | 100 dorso | 50 farfalla | 100 farfalla | 200 misti | ||||||||
2015-2016 | 23.25 | 50.98 | 26.35 | 56.05 | 24.86 | 55.10 | 2:06.01 | |||||||
2016-2017 | 23.06 | 50.42 | 25.71 | 54.72 | 24.50 | 55.18 | 2:02.16 | |||||||
2017-2018 | 22.76 | 48.87 | 25.45 | 53.85 | 23.66 | 54.72 | 2:00.43 | |||||||
2018-2019 | 22.33 | pers | 49.09 | 25.16 | 53.37 | 23.37 | 54.18 | 1:59.89 | pers | |||||
2019-2020 | 23.61 | (p) | 48.98 | --- | 53.40 | 23.29 | 52.66 | 2:02.30 | ||||||
2020-2021 | 22.73 | 47.71 | pers | 25.14 | 52.30 | 23.22 | 52.36 | --- | ||||||
2021-2022 | 23.24 | (p) | 48.67 | 24.40 | pers | 51.60 | pers | 22.79 | 51.38 | pers | --- | |||
2022-2023 | 23.27 | (p) | 48.16 | 24.57 | 52.16 | 22.68 | pers | 51.73 | --- | |||||
2023-2024 | 22.45 | 47.97 | 24.55 | 52.27 | 23.01 | 52.15 | --- |
Primati mondiali vasca 25m
4x100 stile libero | 3:02.75 | 13/12/2022 |
Primati europei vasca 25m
4x100 stile libero | 3:02.75 | 13/12/2022 |
Primati italiani vasca 25m
4x100 stile libero | 3:02.75 | 13/12/2022 |
4x200 stile libero | 6:49.63 | 16/12/2022 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 17 | b - 100 dorso (39°), 100 misti (27°), 200 misti (33°) |
Mondiale 18 | sf - 100 dorso (15°); b - 200 misti (20°) |
Europeo 19 | 3° - 4x50 stile libero (b); 4° - 100 misti; sf - 50 farfalla (11°); b - 200 misti (12°), 4x50 mista MF (10°) |
Europeo 21 | 1° - 4x50 mista (b); 2° - 200 misti, 4x50 stile libero; 3° - 50 farfalla; sf - 100 misti (10°) |
Mondiale 21 | 1° - 4x100 mista (b); 2° - 4x100 stile libero; 3° - 100 misti; 4x50 mista (b); 4° - 4x200 stile libero; sf - 100 dorso (9°), 50 farfalla (12°) |
Mondiale 22 | 1° - 100 misti, 4x100 stile libero, 4x50 mista (b); 2° - 4x50 stile libero; 3° - 4x200 stile libero, 4x100 mista (b); 5° - 100 stile libero; b - 50 farfalla (19°) |
Europeo 23 | 1° - 4x50 mista; 2° - 4x50 stile libero; sf - 100 misti (sq), 200 misti (sq) |
Progressione tempi vasca 25m
100 st.l. | 50 dorso | 100 dorso | 50 farfalla | 100 farfalla | 100 misti | 200 misti | ||||||||
2016-2017* | 48.72 | 25.13 | 52.63 | 24.50 | 54.55 | 55.16 | 1:56.59 | |||||||
2017-2018* | 48.60 | 24.16 | 51.70 | 23.65 | 52.96 | 54.23 | 1:55.14 | |||||||
2018-2019 | 48.24 | 23.91 | 50.80 | 23.17 | 51.90 | 53.12 | 1:53.26 | |||||||
2019-2020 | 47.35 | --- | 51.89 | 22.88 | 50.69 | 52.03 | 1:55.24 | |||||||
2020-2021 | 46.53 | --- | 50.99 | 22.63 | 50.83 | --- | 1:57.79 | |||||||
2021-2022 | 46.43 | 23.51 | pers | 50.22 | 22.19 | pers | 50.56 | pers | 51.40 | 1:52.49 | ||||
2022-2023 | 45.72 | pers | 23.22 | pers | 49.59 | pers | 22.57 | --- | 50.97 | pers | 1:54.36 | |||
2023-2024 | --- | --- | 50.15 | 24.47 | --- | 53.38 | 1:51.90 | pers | ||||||
* 1° agosto - 31 luglio |