
Nome Arianna Castiglioni
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaBusto Arsizio (VA)
Data di nascita15/08/1997
Altezza170 cm
Peso60 kg
Società attualeFiamme Gialle - Nuoto / Team Insubrika
PresidenteGabriele Di Paolo / Luca Birigozzi
Tecnico attualeCesare Casella
Prima societàBusto Nuoto
Primo tecnicoGianni Leoni
Primati italiani vasca 50m
4x100 mista | 3:55.79 | 30/07/2021 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EYOF 11 | 2ª - 4x100 mista; 3ª - 200 misti; 6ª - 100 rana |
EuroJunior 13 | 4ª - 50 rana, 4x100 mista; 6ª - 100 rana |
Mondiale Junior 13 | 4ª - 50 rana; 5ª - 4x100 mista |
Gymnasiade 13 | 1ª - 4x100 mista; 2ª - 50 rana; 3ª - 100 rana |
Europeo 14 | 3ª - 100 rana; 5ª - 4x100 mista; sf - 50 rana (12ª) |
Mondiale 15 | 6ª - 4x100 mista MF; 8ª - 100 rana; sf - 50 rana (13ª); b - 4x100 mìsta (9ª) |
Europeo 16 | 2ª - 4x100 mista MF (b); sf - 50 rana (10ª), 100 rana (10ª) |
Olimpiade 16 | 8ª - 4x100 mista; b - 100 rana (17ª) |
Mondiale 17 | 7ª - 50 rana; 8ª - 4x100 mista; sf - 100 rana (12ª) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1ª - 50 rana, 4x100 mista; 3ª - 100 rana |
Europeo 18 | 3ª - 50 rana, 100 rana, 4x100 mista MF (b); 4ª - 4x100 mista |
Mondiale 19 | 4ª - 4x100 mista (b); 8ª - 100 rana |
Europeo 21 | 2ª - 100 rana; 3ª - 4x100 mista; 6ª - 50 rana; b - 200 rana (34ª) |
Olimpiade 21 | 6ª - 4x100 mista (b) |
Mondiale 22 | 5ª - 4x100 mista MF (b); 7ª - 4x100 mista (b); sf - 100 rana (11ª); b - 50 rana (sq.) |
Europeo 22 | 4ª - 50 rana; b - 100 rana (3ª, 3ª italiana), 200 rana (15ª, 3ª italiana) |
Mondiale 24 | 6ª - 4x100 mista (b); sf - 100 rana (16ª) |
Progressione tempi vasca 50m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2009-2010 | 34.03 | 1:12.00 | 2:40.19 | |||
2010-2011 | 33.21 | 1:11.78 | 2:40.33 | |||
2011-2012 | 32.55 | 1:11.04 | 2:42.12 | |||
2012-2013 | 31.52 | 1:09.46 | --- | |||
2013-2014 | 31.34 | 1:07.31 | 2:37.17 | |||
2014-2015 | 30.74 | 1:06.95 | 2:32.36 | |||
2015-2016 | 31.02 | 1:07.15 | --- | |||
2016-2017 | 30.33 | 1:07.19 | 2:39.24 | |||
2017-2018 | 30.30 | 1:06.54 | --- | |||
2018-2019 | 31.05 | 1:06.39 | --- | |||
2019-2020 | 30.47 | 1:06.86 | 2:31.02 | |||
2020-2021 | 30.06 | 1:05.67 | pers | 2:26.52 | pers | |
2021-2022 | 29.86 | pers | 1:06.16 | 2:27.17 | ||
2022-2023 | 30.39 | 1:06.38 | --- | |||
2023-2024 | 30.65 | 1:06.76 | 2:31.46 |
Primati italiani vasca 25m
4x50 mista | 1:44.46 | 04/11/2021 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Mondiale 14 | 5ª - 4x50 mista; 7ª - 4x100 mista; b - 50 rana (33ª), 100 rana (24ª) |
Europeo 17 | 4ª - 100 rana; 6ª - 50 rana, 4x50 mista |
Mondiale 18 | 8ª - 4x50 mista; sf - 50 rana (11ª), 100 rana (13ª) |
Europeo 19 | 2ª - 100 rana, 4x50 mista (b); b - 50 rana (4ª, 3ª italiana) |
Europeo 21 | 1ª - 50 rana; 3ª - 4x50 mista; 5ª - 100 rana |
Mondiale 21 | 7ª - 4x50 mista; b - 50 rana (sq.), 100 rana (sq.) |
Progressione tempi vasca 25m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2009-2010 | 34.57 | (p) | 1:11.92 | 2:38.44 | ||
2010-2011 | 32.96 | (p) | 1:09.80 | 2:34.07 | ||
2011-2012 | 32.28 | 1:10.51 | 2:35.39 | |||
2012-2013* | 31.73 | (p) | 1:07.66 | 2:32.42 | ||
2013-2014* | 31.08 | 1:06.66 | 2:28.04 | |||
2014-2015* | 30.72 | 1:05.68 | 2:26.55 | |||
2015-2016* | 31.04 | (p) | 1:05.44 | 2:30.89 | ||
2016-2017* | 30.69 | (p) | 1:05.48 | 2:26.70 | ||
2017-2018* | 30.01 | 1:05.00 | 2:26.77 | |||
2018-2019 | 30.21 | 1:05.24 | --- | |||
2019-2020 | 29.71 | 1:04.43 | 2:23.00 | |||
2020-2021 | 29.78 | 1:04.61 | 2:23.95 | |||
2021-2022 | 29.09 | pers | 1:03.90 | pers | 2:21.38 | pers |
2022-2023 | 30.17 | 1:05.02 | 2:26.38 | |||
2023-2024 | 30.08 | 1:05.67 | --- | |||
* 1° agosto - 31 luglio |