.

instagram

.
.

Nome Giacomo Carini

Disciplina Nuoto

Luogo di nascitaPiacenza

Data di nascita02/07/1997

Altezza180 cm

Peso69 kg

Società attualeFiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre

PresidenteVincenzo Parrinello / Gianluigi Tedesco

Tecnico attualeMatteo Giunta

Prima societàCanottieri Nino Bixio

Primo tecnicoGiovanni Ponzanibbio

 
 
 
 
Piazzamenti in carriera vasca 50m
 
EYOF 13 1° - 200 farfalla; 2° - 4x100 mista (b); 5° - 4x100 stile libero
EuroJunior 14 2° - 4x100 mista; 5° - 200 farfalla; sf - 100 farfalla; b - 50 farfalla
Youth Olympic Games 14 2° - 4x100 stile libero; 3° - 200 farfalla; sf - 100 farfalla; b - 50 farfalla
European Games 15 2° - 200 farfalla; 4° - 100 farfalla, 4x100 mista; b - 200 misti
Mondiale Junior 15 4° - 200 farfalla; 7° - 100 farfalla; b - 50 farfalla
Europeo 16 7° - 200 farfalla; b - 50 farfalla (43°), 100 farfalla (34°)
Mondiale 17 sf - 200 farfalla (13°); b - 100 farfalla (35°)
Universiade 17 6° - 4x100 mista; 8° - 200 farfalla; b - 50 farfalla (43°), 100 farfalla (17°)
Universiade 19 6° - 200 farfalla
Europeo 21 8° - 200 farfalla
Olimpiade 21 sf - 200 farfalla (15°)
Mondiale 22 sf - 200 farfalla (12°)
Europeo 22 4° - 200 farfalla
 
 
Progressione tempi vasca 50m
 
  100 farfalla   200 farfalla  
         
2011-2012 58.21   2:08.35  
2012-2013 55.40   2:00.94  
2013-2014 53.91   1:58.14  
2014-2015 53.51   1:57.46  
2015-2016 53.11   1:55.48  
2016-2017 52.29 pers  1:55.40  
2017-2018 53.11   1:57.32  
2018-2019 53.19   1:57.17  
2019-2020 53.27   1:58.18  
2020-2021 53.02   1:55.33
2021-2022 53.01   1:55.17 pers
 
 
 
Piazzamenti in carriera vasca 25m
 
Mondiale 16 b - 100 farfalla (25°), 200 farfalla (13°)
Europeo 21 sf - 200 farfalla (9°); b - 100 farfalla (20°)
 
 
Progressione tempi vasca 25m
 
100 farfalla   200 farfalla  
         
2011-2012 57.48   2:09.34  
2012-2013* 55.50   2:01.09  
2013-2014* 53.72   1:58.36  
2014-2015* 53.17   1:57.38  
2015-2016* 52.94   1:56.12  
2016-2017* 52.27   1:53.92 pers
2017-2018 52.15   1:54.74  
2018-2019 52.69   1:54.55  
2019-2020 53.69   1:55.49  
2020-2021 52.96   1:54.71  
2021-2022 51.82 pers 1:53.97  
* 1° agosto - 31 luglio