
Nome Martina Rita Caramignoli
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaRieti
Data di nascita25/05/1991
Altezza169 cm
Peso57 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Aurelia Nuoto
PresidenteFrancesco Montini / Luigi Masciocchi
Tecnico attualeGermano Proietti
Prima societàClub Nuoto Rieti
Primo tecnicoRiccardo Pontani
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Mondiale Junior 08 | 7ª - 1500 stile libero |
Giochi del Mediterraneo 09 | 5ª - 800 stile libero |
Mondiale 09 | b - 1500 stile libero (17ª) |
Mondiale 11 | b - 1500 stile libero (13ª) |
Universiade 13 | 3ª - 1500 stile libero; 4ª - 4x200 stile libero; b - 400 stile libero (10ª) |
Mondiale 13 | b - 1500 stile libero (10ª) |
Europeo 14 | 3ª - 1500 stile libero; 6ª - 800 stile libero |
Universiade 15 | 1ª - 1500 stile libero; 2ª - 800 stile libero; 7ª - 400 stile libero |
Mondiale 15 | b - 800 stile libero (16ª), 1500 stile libero (13ª) |
Europeo 21 | 3ª - 1500 stile libero; 5ª - 800 stile libero; b - 400 stile libero (24ª) |
Olimpiade 21 | b - 800 stile libero (20ª), 1500 stile libero (13ª) |
Giochi del Mediterraneo 22 | 3ª - 800 stile libero; 4ª - 400 stile libero |
Europeo 22 | 3ª - 1500 stile libero; 5ª - 800 stile libero |
Progressione tempi vasca 50m
400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
2003-2004 | --- | --- | --- | |||
2004-2005 | 4:34.79 | 9:21.50 | --- | |||
2005-2006 | 4:30.64 | 9:08.42 | --- | |||
2006-2007 | 4:23.15 | 8:58.51 | 17:06.30 | |||
2007-2008 | 4:15.12 | 8:43.31 | 16.50.09 | |||
2008-2009 | 4:12.61 | 8:36.98 | 16:33.40 | |||
2009-2010 | 4:17.31 | 8:40.56 | 16:33.90 | |||
2010-2011 | 4:15.49 | 8:36.43 | 16:19.78 | |||
2011-2012 | 4:13.57 | 8:38.98 | 16:38.49 | |||
2012-2013 | 4:12.02 | 8:33.62 | 16:11.68 | |||
2013-2014 | 4:10.80 | 8:30.47 | 16:05.98 | |||
2014-2015 | 4:11.14 | 8:28.43 | 16:06.71 | |||
2015-2016 | 4:10.79 | 8:30.59 | 16:16.40 | |||
2016-2017 | 4:11.41 | 8:31.26 | 16:20.75 | |||
2017-2018 | 4:24.62 | (p) | 8:58.15 | (p) | 16:53.02 | |
2018-2019 | 4:09.34 | 8:30.72 | 16:14.85 | |||
2019-2020 | 4:08.69 | 8:24.16 | pers | 15:56.06 | pers | |
2020-2021 | 4:08.39 | pers | 8:26.02 | 15:59.13 | ||
2021-2022 | 4:09.84 | 8:31.03 | 16:08.03 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 11 | 7ª - 800 stile libero; b - 400 stile libero (31ª) |
Europeo 13 | 10ª - 800 stile libero; b - 400 stile libero (22ª) |
Europeo 15 | 5ª - 800 stile libero; b - 400 stile libero (9ª) |
Europeo 19 | 3ª - 800 stile libero; 8ª - 400 stile libero |
Europeo 21 | 3ª - 1500 stile libero; 5ª - 800 stile libero |
Mondiale 21 | 6ª - 800 stile libero; b - 400 stile libero (14ª) |
Progressione tempi vasca 25m
400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
2008-2009 | 4:07.62 | 8:29.07 | 16:08.1 | m | ||
2009-2010 | 4:12.00 | 8:26.04 | --- | |||
2010-2011 | 4:09.39 | 8:21.66 | --- | |||
2011-2012 | 4:09.32 | 8:25.67 | --- | |||
2012-2013* | 4:05.98 | 8:24.62 | 16:03.2 | m | ||
2013-2014* | 4:10.61 | 8:23.97 | 16:14.47 | |||
2014-2015* | 4:07.94 | 8:24.33 | --- | |||
2015-2016* | 4:04.97 | 8:18.06 | --- | |||
2016-2017 | 4:09.63 | 8:33.01 | --- | |||
2017-2018 | 4:10.40 | 8:28.58 | --- | |||
2018-2019 | 4:05.74 | 8:23.99 | 16:08.35 | |||
2019-2020 | 4:02.73 | 8:12.36 | pers | --- | ||
2020-2021 | 4:02.72 | pers | 8:16.45 | 15:36.43 | pers | |
2021-2022 | 4:02.78 | 8:14.36 | 15:37.33 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |