
Nome Linda Caponi
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaPoggibonsi (SI)
Data di nascita22/12/1998
Altezza168 cm
Peso60 kg
Società attualeCS Carabinieri
PresidenteGianni Cuneo
Tecnico attualePaolo Palchetti
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 13 | 3ª - 400 stile libero; 4ª - 4x200 stile libero; 5ª - 800 stile libero; 7ª - 1500 stile libero |
Gymnasiade 13 | 2ª - 400 stile libero; 3ª - 200 stile libero |
Mondiale Junior 13 | 2ª - 1500 stile libero; 3ª - 800 stile libero; 8ª - 400 stile libero; b - 200 stile libero (28ª) |
EuroJunior 14 | 3ª - 800 stile libero; 4ª - 4x200 stile libero; 7ª - 400 stile libero; 8ª - 1500 stile libero |
Mondiale Junior 15 | 3ª - 400 stile libero; 4ª - 800 stile libero; 5ª - 4x200 stile libero; 6ª - 1500 stile libero; b - 200 stile libero (13ª) |
Universiade 17 | 6ª - 4x200 stile libero; sf - 200 stile libero (16ª); b - 400 stile libero (11ª) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1ª - 4x200 stile libero; 3ª - 200 stile libero; 4ª - 400 stile libero |
Universiade 19 | 2ª - 400 stile libero, 4x200 stile libero; 4ª - 200 stile libero |
Giochi del Mediterraneo 22 | 2ª - 4x200 stile libero |
Europeo 22 | 3ª - 4x200 stile libero MF (b); 4ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (18ª) |
Progressione tempi vasca 50m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | |||||
2011-2012 | 2:06.14 | 4:21.60 | 8:54.00 | --- | ||||
2012-2013 | 2:02.71 | 4:12.29 | 8:38.42 | 16:33.62 | ||||
2013-2014 | 2:01.23 | 4:15.13 | 8:41.72 | 16:55.49 | ||||
2014-2015 | 1:59.86 | 4:07.73 | pers | 8:35.21 | pers | 16:26.86 | pers | |
2015-2016 | 2:00.44 | 4:12.03 | 8:39.45 | --- | ||||
2016-2017 | 1:59.82 | 4:10.33 | 8:44.95 | --- | ||||
2017-2018 | 1:59.92 | 4:08.94 | 8:50.88 | --- | ||||
2018-2019 | 1:58.97 | pers | 4:09.19 | 8:48.29 | --- | |||
2019-2020 | 1:59.88 | 4:12.37 | --- | --- | ||||
2020-2021 | 1:59.49 | 4:11.10 | --- | --- | ||||
2021-2022 | 1:59.82 | 4:12.68 | --- | --- |
Progressione tempi vasca 25m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | ||||
2011-2012 | 2:06.12 | 4:17.96 | 8:49.21 | |||
2012-2013* | 2:01.24 | 4:10.55 | 8:33.03 | |||
2013-2014* | 1:59.44 | 4:09.44 | 8:30.26 | |||
2014-2015* | 1:58.80 | 4:06.62 | 8:31.38 | |||
2015-2016* | 1:58.33 | 4:07.74 | 8:30.08 | |||
2016-2017* | 2:00.44 | 4:10.06 | 8:41.33 | |||
2017-2018* | 1:57.35 | pers | 4:04.54 | 8:26.82 | ||
2018-2019 | 1:57.83 | 4:02.84 | pers | 8:25.57 | pers | |
2019-2020 | 1:58.14 | 4:08.34 | 8:41.45 | |||
2020-2021 | 2:01.12 | --- | --- | |||
2021-2022 | 1:58.89 | 4:09.57 | --- | |||
* 1° agosto - 31 luglio |