Nome Matteo Diodato
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaBenevento
Data di nascita20/03/2003
Altezza184 cm
Peso75 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / Livorno Aquatics
PresidenteFrancesco Montini / Claudia Aprea
Tecnico attualeStefano Franceschi
Prima societàVanessa Nuoto Smile
Primo tecnicoDaniele Coretti
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| U23Ech 23 | 7° - 1500 stile libero; 11° - 800 stile libero; b - 400 stile libero (18°) |
Progressione tempi vasca 50m
| 800 st.l. | 1500 st.l. | |||
| 2021-2022 | 7:58.18 | 15:18.21 | ||
| 2022-2023 | 7:59.95 | 15:06.97 | ||
| 2023-2024 | 7:58.82 | 15:07.41 | ||
| 2024-2025 | 7:55.35 | pers | 14:58.88 | |
| 2025-2026 | 7:55.58 | (p) | 14:53.73 | pers |
Progressione tempi vasca 25m
| 800 st.l. | 1500 st.l. | |||
| 2021-2022 | 7:55.73 | 14:58.18 | ||
| 2022-2023 | 7:47.34 | 14:49.44 | ||
| 2023-2024 | 7:53.95 | 14:48.09 | ||
| 2024-2025 | 7:43.92 | pers | 14:36.74 | pers |
| 2025-2026 | 7:48.44 | 14:44.31 | ||


