Nome Davide Marchello
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaMessina
Data di nascita19/11/2001
Altezza191 cm
Peso74 kg
Società attualeCentro Sportivo Esercito / Aurelia Nuoto
PresidenteClaudio De Rosa / Luigi Masciocchi
Tecnico attualeFabrizio Antonelli
Prima societàASD Ulysse
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| EuroJunior 19 | 6° - 4x200 stile libero; sf - 200 stile libero (12°); b - 400 stile libero (16°) |
| Universiade 23 | 2° - 4x200 stile libero; 4° - 1500 stile libero; 5° - 400 stile libero |
| Universiade 25 | 3° - 1500 stile libero; 4° - 400 stile libero, 800 stile libero; 5° - 4x200 stile libero |
Progressione tempi vasca 50m
| 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
| 2022-2023 | 3:49.87 | 7:56.35 | 15:12.01 | |||
| 2023-2024 | 3:47.43 | pers | 7:54.36 | 15:11.79 | ||
| 2024-2025 | 3:47.88 | 7:53.32 | 15:06.95 | pers | ||
| 2025-2026 | 3:47.76 | 7:52.26 | pers | 15:09.38 |
Progressione tempi vasca 25m
| 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
| 2022-2023 | 3:44.09 | 7:41.49 | 14:47.21 | |||
| 2023-2024 | 3:43.45 | 7:50.50 | 14:46.31 | |||
| 2024-2025 | 3:43.49 | 7:42.53 | 14:42.05 | |||
| 2025-2026 | 3:40.89 | pers | 7:38.29 | pers | 14:39.49 | pers |


