Nome Carlos D'Ambrosio
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaValdagno (VI)
Data di nascita05/02/2007
Altezza190 cm
Peso82 kg
Società attualeFiamme Gialle - Nuoto / Fondazione M. Bentegodi
PresidenteGabriele Di Paolo / Giorgio Pasetto
Tecnico attualeLuca De Monte
Prima societàCN Posillipo
Primo tecnicoGiosuè Cecere
Primati italiani vasca 25m
| 200 stile libero | 1:45.15 | 20/08/2025 |
| 4x100 stile libero | 3:09.58 | 27/07/2025 |
| 4x100 stile libero MF | 3:21.48 | 02/08/2025 |
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| EYOF 23 | 1° - 100 stile libero, 4x100 stile libero, 4x100 mista; 2° - 200 stile libero |
| EuroJunior 23 | 1° - 4x100 stile libero, 4x200 stile libero, 4x100 mista (b); 3° - 4x100 mista M/F (b); b - 100 farfalla (9°, 3° italiano) |
| Mondiale Junior 23 | 2° - 4x100 mista (b); 4° - 4x100 stile libero (b), 4x200 stile libero (b) |
| EuroJunior 24 | 1° - 4x100 stile libero, 4x200 stile libero, 4x100 mista, 4x100 stile libero M/F; 3° - 100 stile libero; 7° - 50 stile libero |
| Olimpiade 24 | b - 4x200 stile libero (10°) |
| Mondiale 25 | 2° - 4x100 stile libero; 4° - 4x100 mista, 4x100 stile libero M/F; 6° - 200 stile libero; 7° - 4x200 stile libero |
| Mondiale Junior 25 | 1° - 100 stile libero, 200 stile libero; 2° - 4x100 stile libero; 3° - 50 stile libero, 4x200 stile libero, 4x100 mista, 4x100 stile libero M/F; 5° - 4x100 miista M/F |
Progressione tempi vasca 50m
| 100 st.l. | 200 st.l. | 50 farfalla | ||||
| 2021-2022 | 52.09 | 1:53.71 | 27.33 | (p) | ||
| 2022-2023 | 49.75 | 1:50.35 | 25.44 | (p) | ||
| 2023-2024 | 48.55 | 1:46.69 | 23.61 | pers | ||
| 2024-2025 | 47.78 | pers | 1:45.15 | pers | 23.69 |
Primati italiani vasca 25m
| 200 stile libero | 1:41.61 | 31/03/2025 |
| 4x200 stile libero | 6:47.51 | 13/12/2024 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
| Mondiale 24 | 3° - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (13°) |
Progressione tempi vasca 25m
| 100 st.l. | 200 st.l. | 50 farfalla | ||||
| 2021-2022 | 51.09 | 1:51.99 | 26.54 | (p) | ||
| 2022-2023 | 48.67 | 1:46.46 | 25.00 | (p) | ||
| 2023-2024 | 47.58 | 1:44.32 | 23.69 | |||
| 2024-2025 | 46.91 | pers | 1:41.61 | pers | 23.07 | pers |


