Nome Alessando Bori
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaDesenzano del Garda (BS)
Data di nascita05/02/1997
Altezza190 cm
Peso80 kg
Società attualeFiamme Gialle - Nuoto / In Sport Rane Rosse
PresidenteVincenzo Parrinello / Claudio Magni
Tecnico attualeAlessandro Brosco
Prima societàAvantgarda Desenzano
Primo tecnicoAlessandro Bosco
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| EYOF 13 | 1° - 100 stile libero; 2° - 4x100 mista; 3° - 50 stile libero; 5° - 4x100 stile libero |
| Gymnasiade 13 | 1° - 50 stile libero, 100 stile libero, 4x100 stile libero; 2° - 100 dorso; 4° - 200 stile libero; 5° - 50 dorso |
| EuroJunior 14 | 2° - 4x100 mista; 3° - 4x100 stile libero; 4° - 100 stile libero, 4x100 stile libero MF; sf - 50 stile libero (11°) |
| Youth Olympic Games 14 | 2° - 4x100 stile libero; 4° - 50 stile libero, 100 stile libero |
| European Games 15 | 2° - 4x100 stile libero; 4° - 4x100 stile libero MF; 7° - 100 stile libero; sf - 50 stile libero (11°) |
| Mondiale Junior 15 | 3° - 4x100 stile libero; 8° - 100 stile libero; sf - 50 stile libero (15°) |
| Universiade 19 | 3° - 4x100 stile libero; sf - 100 stile libero (10°) |
| Mondiale 19 | 4° - 4x100 stile libero (b) |
| Giochi del Mediterraneo 22 | 1° - 4x100 stile libero; 3° - 100 stile libero; 6° - 50 stile libero |
| Europeo 22 | 1° - 4x100 stile libero (b); 4° - 4x100 stile libero MF |
Progressione tempi vasca da 50m
| 50 st.l. | 100 st.l. | |||
| 2012-2013 | 23.53 | 50.73 | ||
| 2013-2014 | 22.66 | 49.65 | ||
| 2014-2015 | 22.86 | 49.70 | ||
| 2015-2016 | 22.92 | 50.27 | ||
| 2016-2017 | 22.73 | 49.29 | ||
| 2017-2018 | 22.75 | 49.48 | ||
| 2018-2019 | 22.59 | 48.95 | ||
| 2019-2020 | 22.61 | 49.35 | ||
| 2020-2021 | 22.05 | pers | 48.93 | |
| 2021-2022 | 22.43 | 48.69 | pers |
Progressione tempi vasca 25m
| 50 s.l | 100 s.l. | |||
| 2012-2013 | 22.96 | 49.96 | ||
| 2013-2014 | 22.77 | 49.06 | ||
| 2014-2015 | 22.64 | 48.53 | ||
| 2015-2016 | 22.83 | 48.55 | ||
| 2016-2017 | 22.13 | 48.77 | ||
| 2017-2018 | 22.38 | 48.59 | ||
| 2018-2019 | 22.04 | 48.11 | ||
| 2019-2020 | 22.43 | 48.75 | ||
| 2020-2021 | 21.80 | pers | 47.48 | pers |
| 2021-2022 | 21.88 | 48.17 |


