Nome Simone Stefanì
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaMaglie (LE)
Data di nascita08/06/2000
Altezza185 cm
Peso75 kg
Società attualeGS Fiamme Oro - Time Limit
PresidenteFrancesco Montini - Andrea Sabino
Tecnico attualeAndrea Sabino
Prima societàFimco Sport
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| Giochi del Mediterraneo 22 | 1° - 50 dorso, 4x100 mista (b) |
| Europeo 22 | b - 50 dorso (7°, 3° italiano) |
| Universiade 23 | 1° - 50 dorso, 100 dorso; 2° - 4x100 mista; 3° - 4x100 mista M/F |
| Universiade 25 |
Progressione tempi vasca 50m
| 50 dorso | 100 farfalla | |||
| 2017-2018 | 26.30 | 55.03 | ||
| 2018-2019 | 26.70 | 57.31 | ||
| 2019-2020 | 26.56 | 54.69 | ||
| 2020-2021 | 25.06 | 53.50 | ||
| 2021-2022 | 24.97 | pers | 52.34 | pers |
| 2022-2023 | 24.98 | 53.96 | ||
| 2023-2024 | 25.18 | 53.76 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
| Mondiale 24 | 3° - 4x100 mista (b); 7° - 100 farfalla |
| Europeo 25 | 1° - 4x50 mista; 4° - 50 farfalla, 100 farfalla |
Progressione tempi vasca 25m
| 50 dorso | 50 farfalla | 100 farfalla | ||||
| 2020-2021 | --- | 24.46 | (p) | 52.01 | ||
| 2021-2022 | 23.95 | 22,78 | 49.13 | pers | ||
| 2022-2023 | 23.92 | 23.03 | 50.43 | |||
| 2023-2024 | 23.49 | pers | 23.16 | 50.92 | ||
| 2024-2025 | 23.71 | 22.66 | 49.28 | |||
| 2025-2026 | 23.76 | 22.13 | pers | 49.35 | ||


