
Nome Giulia Vetrano
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaTorino
Data di nascita05/12/2005
Altezza162 cm
Peso55 kg
Società attualeCentro Nuoto Nichelino
PresidentePiergiorgio Galea
Tecnico attualeMarcello Onadi
Prima societàCentro Nuoto Nichelino
Primo tecnicoMarcello Onadi
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 21 | 3ª - 400 stile libero, 800 stile libero; f - 4x200 stile libero (sq.); sf - 200 stile libero (10ª) |
Olimpiade 21 | b - 4x200 stile libero (sq.) |
Progressione tempi vasca 50m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | ||||
2018-2019 | 2:03.99 | 4:18.79 | 8:47.55 | |||
2019-2020 | 2:02.73 | 4:22.41 | 8:50.28 | |||
2020-2021 | 1:59.33 | pers | 4:12.23 | pers | 8:35.84 | pers |
Progressione tempi vasca 25m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | ||||
2018-2019* | 2:03.90 | 4:18.67 | 8:55.19 | |||
2019-2020* | 2:01.05 | 4:12.81 | pers | 8:38.42 | pers | |
2020-2021* | 1:59.82 | pers | 4:13.67 | 8:40.73 | ||
* 1° agosto - 31 luglio |