Nome Lisa Angiolini
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaPoggibonsi (SI)
Data di nascita29/06/1995
Altezza172 cm
Peso59 kg
Società attualeCS Carabinieri - Virtus Buonconvento
PresidenteGianni Cuneo - Gianluca Valeri
Tecnico attualeGianluca Valeri
Prima societàVirtus Poggibonsi
Primo tecnicoGianluca Valeri
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Europeo 21 | 3ª - 4x200 stile libero (b); b - 50 rana (18ª), 100 rana (13ª, 4ª italiana), 200 rana (20ª) |
Giochi del Mediterraneo 22 | 1ª - 4x100 mista, 50 rana, 100 rana; 5ª - 200 rana |
Europeo 22 | 2ª - 100 rana; 4ª - 4x100 mista (b); b - 50 rana (6ª, 3ª italiana), 200 rana (18ª) |
Mondiale 23 | sf - 100 rana (14ª) |
Olimpiade 24 | sf - 100 rana (9ª) |
Progressione tempi vasca 50m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2017-2018 | 31.92 | 1:08.90 | 2:30.37 | |||
2018-2019 | 31.96 | 1:09.38 | 2:30.38 | |||
2019-2020 | 31.83 | 1:08.72 | 2:29.77 | |||
2020-2021 | 31.11 | 1:07.04 | 2:25.16 | |||
2021-2022 | 30.62 | 1:06.00 | pers | 2:25.64 | ||
2022-2023 | 30.72 | 1:06.18 | 2:25.65 | |||
2023-2024 | 30.58 | pers | 1:06.00 | pers | 2:24.71 | pers |
Progressione tempi vasca 25m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2017-2018* | 31.03 | 1:06.76 | 2:24.48 | |||
2018-2019* | 31.82 | (p) | 1:07.99 | 2:27.55 | ||
2019-2020* | 31.12 | 1:07.35 | 2:26.05 | |||
2020-2021* | 30.93 | 1:07.30 | 2:28.85 | |||
2021-2022 | 30.35 | 1:05.63 | 2:25.73 | |||
2022-2023 | 30.23 | pers | 1:05.22 | pers | 2:21.97 | pers |
2023-2024 | 30.40 | 1:06.02 | 2:28.44 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |