
Nome Federico Bocchia
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaParma
Data di nascita24/10/1986
Altezza197 cm
Peso93 kg
Società attualeIn Sport Rane Rosse
PresidenteClaudio Magni
Tecnico attualeStefano Ulivi
Prima societàNuoto Club Parma 91
Primo tecnicoAndrea Avanzini
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 03 | 5° - 4x100 stile libero |
EuroJunior 04 | 2° - 50 stile libero; 3° - 4x100 stile libero |
Universiade 07 | 7° - 4x100 stile libero; 8° - 50 stile libero |
Giochi del Mediterraneo 09 | 3° - 50 stile libero |
Europeo 16 | sf - 50 stile libero (11°) |
Olimpiade 16 | b - 50 stile libero (37°) |
Progressione tempi vasca 50m
50 st.l. | 100 st.l. | |||
2004-2005 | 23.00 | 51.62 | ||
2005-2006 | 22.73 | 50.53 | ||
2006-2007 | 22.54 | 50.06 | pers T | |
2007-2008 | 22.46 | 50.68 | ||
2008-2009 | 21.93 | pers G | 49.36 | pers G |
2009-2010 | 22.55 | 50.94 | ||
2010-2011 | 22.58 | 51.04 | ||
2011-2012 | 22.10 | 50.63 | ||
2012-2013 | 22.01 | pers T | 51.10 | |
2013-2014 | 22.23 | 51.45 | ||
2014-2015 | 22.17 | (p) | 51.03 | |
2015-2016 | 22.06 | 51.54 | ||
2016-2017 | 22.56 | --- | ||
2017-2018 | 22.59 | 53.32 | ||
2018-2019 | 22.19 | 53.00 | ||
2019-2020 | 22.37 | --- | ||
2020-2021 | 22.74 | --- |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 09 | 3° - 4x50 stile libero; 9° - 50 stile libero |
Europeo 11 | 1° - 4x50 stile libero; b - 50 stile libero (10°, 4° italiano) |
Europeo 12 | 4° - 4x50 stile libero M/F; 5° - 50 stile libero; f - 4x50 mista M/F (sq.); b - 4x50 mista (sq.) |
Mondiale 12 | 8° - 50 stile libero |
Europeo 13 | 2° - 4x50 stile libero, 4x50 stile libero M/F (b); 8° - 50 stile libero |
Europeo 15 | 1° - 4x50 mista (b), 4x50 stile libero M/F; 2° - 4x50 stile libero; 7° - 50 stile libero |
Europeo 19 | 3° - 4x50 stile libero; 5° - 4x50 stile libero MF; 7° - 50 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
50 st.l. | 100 st.l. | |||
2008-2009 | 21.61 | 48.85 | ||
2009-2010 | 21.34 | 48.20 | pers G | |
2010-2011 | 21.94 | 49.39 | ||
2011-2012 | 21.78 | 48.96 | ||
2012-2013* | 21.27 | 48.69 | ||
2013-2014* | 21.49 | 48.54 | ||
2014-2015* | 21.59 | 48.47 | pers T | |
2015-2016* | 21.27 | 48.97 | ||
2016-2017 | 21.39 | 52.13 | ||
2017-2018 | 21.74 | --- | ||
2018-2019 | 21.43 | 51.23 | ||
2019-2020 | 21.19 | pers | 50.26 | |
2020-2021 | 21.98 | --- | ||
* 1° agosto - 31 luglio |