Nome Costanza Cocconcelli
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaBologna
Data di nascita26/01/2002
Altezza166 cm
Peso55 kg
Società attualeFiamme Gialle Nuoto - NC Azzurra 91 BO
PresidenteGabriele Di Paolo - Giovanni Toma
Tecnico attualePaolo Palchetti
Prima societàPresident Bologna
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EYOF 17 | 1ª - 50 stile libero; 5ª - 4x100 stile libero; 3ª - 100 dorso, 200 misti; b - 200 dorso (11ª) |
EuroJunior 17 | 5ª - 50 dorso; 7ª - 4x100 stile libero; sf - 200 misti (10ª); b - 100 stile libero (25ª), 100 dorso (9ª, 3ª italiana), 4x100 mista (9ª) |
EuroJunior 18 | 5ª - 50 dorso; 6ª - 4x100 mista, 4x100 mista M/F (b); sf - 200 misti (9ª); b - 100 dorso (5ª, rinuncia sf) |
EuroJunior 19 | 1ª - 50 stile libero; 2ª - 4x100 mista; 3ª - 50 dorso, 50 farfalla, 4x100 stile libero M/F (b); 4ª - 4x100 stile libero; b - 200 misti (17ª) |
Mondiali Junior 19 | 3ª - 4x100 stile libero M/F; 4ª - 4x100 mista (b); 5ª - 50 dorso; 7ª - 50 stile libero; 8ª - 50 farfalla |
Europeo 21 | 6ª - 4x100 stile libero; b - 50 stile libero (18ª), 100 stile libero (33ª), 50 dorso (21ª), 50 farfalla (27ª) |
Europeo 22 | 2ª - 4x100 mista M/F (b); 4ª - 4x100 stile libero, 4x100 stile libero M/F (b); sf - 50 dorso (12ª), 50 farfalla (11ª); b - 50 stile libero (14ª, 3ª italiana), 100 stile libero (11ª, 4ª italiana), 100 farfalla (7ª, 3ª italiana) |
Mondiale 23 | 5ª - 4x100 stile libero M/F; b - 50 dorso (23ª), 4x100 stile libero (9ª), 4x200 stile libero (12ª), 4x100 mista M/F (11ª) |
Mondiale 24 | 5ª - 4x100 stile libero; 6ª - 4x100 mista; sf - 50 dorso (9ª) |
Progressione tempi vasca 50m
50 st.l. | 100 st.l. | 50 dorso | 50 farfalla | 100 farfalla | ||||||
2016-2017 | 25.82 | 56.98 | 28.66 | 29.72 | 1:06.91 | |||||
2017-2018 | 25.72 | 56.90 | 28.57 | 27.29 | 1:02.30 | |||||
2018-2019 | 25.25 | 56.73 | 28.36 | 26.87 | 1:02.22 | |||||
2019-2020 | 25.61 | 56.51 | 28.46 | 27.88 | --- | |||||
2020-2021 | 24.90 | pers | 55.00 | 27.92 | pers | 26.46 | pers | 59.35 | ||
2021-2022 | 25.25 | 55.04 | 28.22 | 26.64 | 58.89 | |||||
2022-2023 | 25.16 | 54.61 | pers | 28.08 | 26.60 | 58.83 | ||||
2023-2024 | 25.23 | 54.95 | 28.14 | 26.63 | 57.77 | pers |
Primati europei vasca 25m
4x50 mista M/F | 1:36.01 | 14/12/2022 |
Primati italiani vasca 25m
100 misti | 58.45 | 26/09/2021 |
4x50 mista | 1:43.97 | 07/12/2023 |
4x50 mista M/F | 1:36.01 | 14/12/2022 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 19 | 7ª - 100 misti; sf - 50 dorso (14ª); b - 50 stile libero (37ª), 100 dorso (14ª), 200 misti (19ª), 4x50 stile libero (9ª), 4x50 stile mista M/F (10ª) |
Europeo 21 | 2ª - 4x50 stile libero M/F, 4x50 mista M/F (b); 4ª - 200 misti, 4x50 stile libero; 7ª - 100 misti; sf - 50 stile libero (12ª), 100 stile libero (9ª) |
Mondiale 21 | 5ª - 100 misti, 4x50 stile libero M/F; 6ª - 4x100 mista (b); 7ª - 4x50 mista; b - 50 stile libero (17ª), 100 stile libero (20ª) |
Mondiale 22 | 2ª - 4x50 mista M/F; sf - 100 misti (10ª); b - 200 mista (17ª), 4x100 mista (9ª) |
Europeo 23 | 2ª - 4x50 stile libero, 4x50 mista; 7ª - 100 misti; sf - 50 dorso (10ª), 50 farfalla (14ª) |
Progressione tempi vasca 25m
50 st.l. | 50 dorso | 100 misti | ||||
2016-2017 | 25.67 | 27.47 | 1:03.56 | |||
2017-2018 | 25.43 | 27.47 | 1:01.30 | |||
2018-2019 | 25.41 | 27.08 | 1:00.05 | |||
2019-2020 | 24.92 | 27.19 | 59.46 | |||
2020-2021 | 24.85 | --- | 58.84 | |||
2021-2022 | 24.45 | pers | 27.12 | 58.45 | pers | |
2022-2023 | 24.47 | 26.77 | pers | 59.07 | ||
2023-2024 | 24.82 | 26.87 | 58.95 | |||