
Nome Santo Yukio Condorelli
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaHiroshima (JPN)
Data di nascita17/01/1995
Altezza192 cm
Peso82 kg
Società attualeAurelia Nuoto asd
PresidenteLuigi Masciocchi
Tecnico attualeSergio Lopez
Prima societàBolles School Sharks
Primo tecnicoJoseph Condorelli
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Mondiale 15 [Canada] | 3° - 4x100 stile libero MF; 4° - 100 stile libero; 8° - 4x100 stile libero; sf - 50 farfalla (9°); b - 4x100 mista (13°) |
Olimpiade 16 [Canada] | 4° - 100 stile libero; 7° - 4x100 stile libero; sf - 50 stile libero (12°), 100 farfalla (12°) |
Mondiale 19 | 4° - 4x100 stile libero; b - 100 stile libero (18°) |
Olimpiade 21 | 2° - 4x100 stile libero (b) - b - 50 stile libero (19°), 100 farfalla (31°) |
Progressione tempi vasca 50m
50 st.l. | 100 st.l. | 50 farfalla | 100 farfalla | |||||
2013-2014 | 22.67 | 49.46 | 24.01 | 52.50 | ||||
2014-2015 | 22.70 | 47.98 | 23.30 | pers | 52.42 | |||
2015-2016 | 21.83 | pers | 47.88 | pers | 23.77 | 51.83 | ||
2016-2017 | --- | --- | --- | --- | ||||
2017-2018 | 22.34 | 49.27 | 23.69 | 54.19 | ||||
2018-2019 | 22.06 | 48.57 | 23.76 | 52.06 | ||||
2019-2020 | 22.24 | 48.55 | --- | --- | ||||
2020-2021 | 22.00 | 48.49 | 23.96 | 51.62 | pers |
Primati italiani vasca 25m
4x50 stile libero | 1:22.90 | 14/12/2018 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 19 | 5° - 4x50 stile libero (b); b - 100 stile libero (19°) |
Progressione tempi vasca 25m
50 st.l. | 100 st.l. | 50 farfalla | 100 farfalla | |||||
2018-2019* | 21.27 | pers | 46.76 | pers | 23.31 | 51.37 | ||
2019-2020 | 21.44 | 47.41 | 23.23 | (p) pers | 51.07 | pers | ||
2020-2021 | --- | --- | --- | --- | ||||
* 1° agosto - 31 luglio |