Nome Domenico Acerenza
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaPotenza
Data di nascita19/01/1995
Altezza185 cm
Peso77 kg
Società attualeGS Fiamme Oro / CC Napoli
PresidenteFrancesco Montini / Achille Ventura
Tecnico attualeFabrizio Antonelli
Prima societàPegaso - Rionero V.
Primo tecnicoVito Santarsiero
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| EuroJunior 13 | 13° - 1500 stile libero; 16° - 800 stile libero |
| Universiade 17 | 8° - 1500 stile libero; b - 800 stile libero (15°) |
| Giochi del Mediterraneo 18 | 2° - 400 stile libero, 1500 stile libero |
| Europeo 18 | 4° - 1500 stile libero; 6° - 800 stile libero; b - 400 stile libero (11°) |
| Mondiale 19 | 6° - 1500 stile libero |
| Europeo 21 | 3° - 1500 stile libero |
| Olimpiade 21 | b - 1500 stile libero (9°) |
| Europeo 22 | 4° - 1500 stile libero |
Progressione tempi vasca 50m
| 400 st.l. | 800 st.l. | 1500 st.l. | ||||
| 2012-2013 | 3:58.65 | 8:16.14 | 15:36.15 | |||
| 2013-2014 | 3:59.02 | 8:07.74 | 15:26.76 | |||
| 2014-2015 | 3:56.91 | 8:09.36 | 15:25.35 | |||
| 2015-2016 | 3:51.20 | 7:59.67 | 15:08.55 | |||
| 2016-2017 | 3:50.40 | 7:57.97 | (p) | 14:58.14 | ||
| 2017-2018 | 3:46.27 | pers | 7:51.64 | 14:51.88 | ||
| 2018-2019 | 3:47.46 | 7:47.20 | pers | 14:52.03 | ||
| 2019-2020 | 3:46.88 | 7:48.74 | 14:49.98 | pers | ||
| 2020-2021 | 3:53.82 | 7:53.99 | 14:53.84 | |||
| 2021-2022 | 3:54.32 | 7.54.86 | 14:56.15 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
| Europeo 17 | b - 1500 stile libero (10°) |
| Mondiale 18 | b - 1500 stile libero (10°) |
| Europeo 19 | 8° - 1500 stile libero |
| Europeo 21 | 7° - 1500 stile libero; b - 800 stile libero (11°) |
| Mondiale 21 | 5° - 1500 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
| 800 st.l. | 1500 st.l. | |||
| 2012-2013* | 8:09.35 | (p) | 15:30.79 | |
| 2013-2014* | 8:07.73 | (p) | 15:11.95 | |
| 2014-2015* | 7:57.84 | (p) | 15:02.80 | |
| 2015-2016* | 7:52.59 | (p) | 14:47.62 | |
| 2016-2017* | 7:45.87 | (p) | 14:40.36 | |
| 2017-2018* | 7:48.86 | (p) | 14:40.93 | |
| 2018-2019 | 7:45.12 | (p) | 14.33.89 | |
| 2019-2020 | 7:45.46 | (p) | 14.37.23 | |
| 2020-2021 | 7:43.02 | 14:39.64 | ||
| 2021-2022 | 7:38.69 | (p) pers | 14:24.31 | pers |
| * 1° agosto - 31 luglio | ||||


