Nome Fabio Scozzoli
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaLugo (RA)
Data di nascita03/08/1988
Altezza187 cm
Peso85 kg
Società attualeCS Esercito / Imolanuoto
PresidenteGiovanni Consoli / Mirco Piancastelli
Tecnico attualeCesare Casella
Prima societàLibertas Nuoto Forlì
Primo tecnicoCristina Giorgini
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Giochi del Mediterraneo 09 | 3° - 4x100 mista |
Universiade 09 | 2° - 100 rana, 4x100 mista; 4° - 50 rana |
Europeo 10 | 1° - 50 rana; 3° - 100 rana; 5° - 4x100 mista |
Mondiale 11 | 2° - 50 rana, 100 rana; b - 4x100 mista (11°) |
Europeo 12 | 1° - 100 rana, 4x100 mista; 2° - 50 rana |
Olimpiade 12 | 7° - 100 rana; b - 4x100 mista (14°) |
Giochi del Mediterraneo 13 | 1° - 100 rana |
Mondiale 13 | 5° - 100 rana; 6° - 4x100 mista; b - 50 rana (18°) |
Europeo 16 | 2° - 4x100 mista M/F (b); f (sq) - 4x100 mista (b); sf - 50 rana (10°), 100 rana (9°) |
Mondiale 17 | 6° - 50 rana; b - 100 rana (18°) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1° - 50 rana, 100 rana; f - 4x100 mista (sq) |
Europeo 18 | 2° - 50 rana; 3° - 4x100 mista MF; 5° - 100 rana |
Mondiale 19 | 6° - 4x100 mista MF; f - 50 rana (sq.); sf - 100 rana (9°) |
Giochi del Mediterraneo 22 | 1° - 50 rana |
Europeo 22 | b - 50 rana (3°, 3° italiano) |
Progressione tempi vasca 50m
50 rana | 100 rana | 200 rana | 200 misti | |||||
2003-2004 | 30.86 | 1:07.85 | ---- | ---- | ||||
2004-2005 | 29.70 | 1:04.83 | 2:30.70 | ---- | ||||
2005-2006 | 29.18 | 1:03.11 | 2:25.34 | 2:09.09 | ||||
2006-2007 | 28.21 | 1:01.93 | 2:19.26 | 2:10.67 | ||||
2007-2008 | 28.23 | 1:02.09 | 2:16.87 | 2:04.69 | ||||
2008-2009 | 27.49 | 59.85 | 2:15.58 | 2:02.99 | ||||
2009-2010 | 27.38 | 1:00.41 | 2:16.95 | 2:03.50 | ||||
2010-2011 | 27.17 | 59.42 | 2:17.80 | 2:05.57 | ||||
2011-2012 | 27.42 | 59.44 | 2:20.97 | 2:05.74 | ||||
2012-2013 | 27.31 | 59.70 | 2:13.04 | pers | 2:01.15 | pers | ||
2013-2014 | 27.78 | 1:00.37 | ---- | 2:06.31 | ||||
2014-2015 | 27.60 | 1:00.89 | 2:18.70 | 2:09.38 | ||||
2015-2016 | 27.63 | 1:00.75 | 2:17.54 | 2:03.89 | ||||
2016-2017 | 26.91 | 59.58 | 2:20.87 | 2:05.90 | ||||
2017-2018 | 26.73 | 59.33 | --- | --- | ||||
2018-2019 | 26.70 | pers | 59.05 | pers | --- | --- | ||
2019-2020 | 27.23 | 59.80 | --- | --- | ||||
2020-2021 | 27.25 | 1:00.51 | --- | --- | ||||
2021-2022 | 26.89 | 1:01.28 | --- | --- |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 09 | 4° - 50 rana, 100 rana; b - 200 rana (33°) |
Duel in the Pool 09 | 2° - 100 rana |
Europeo 10 | 1° - 100 rana; 2° - 4x50 mista; 3° - 50 rana; b - 200 rana (12°) |
Mondiale 10 | 2° - 100 rana; f - 50 rana (sq.) |
Europeo 11 | 1° - 50 rana, 4x50 mista; 3° - 100 rana; b - 200 rana (17°) |
Europeo 12 | 1° - 50 rana, 100 rana; f - 4x50 mista M/F (sq.); b - 4x50 mista (sq.) |
Mondiale 12 | 1° - 100 rana; b - 50 rana (16°, rinuncia alla semifinale) |
Mondiale 14 | 3° - 4x50 mista M/F; 5° - 50 rana; 6° - 4x100 mista; sf - 100 rana (13°) |
Europeo 15 | 1° - 4x50 mista, 4x50 mista M/F; 4° - 100 rana; 7° - 50 rana |
Mondiale 16 | 3° - 100 rana; 7° - 50 rana; f - 4x50 mista M/F (sq); b - 100 misti (16°, rinuncia sf) |
Europeo 17 | 1° - 50 rana; 2° - 100 rana, 4x50 mista; 8° - 4x50 mista M/F |
Mondiale 18 | 4° - 100 rana, 4x50 mista; 5° - 4x50 mista MF; sf - 50 rana (10°) |
Europeo 19 | 3° - 50 rana, 100 rana; 4° - 4x50 mista |
Europeo 21 | 4° - 50 rana; 5° - 100 rana |
Progressione tempi vasca 25m
50 rana | 100 rana | 200 rana | 100 misti | 200 misti | ||||||
2008-2009 | 27.40 | 58.98 | 2:08.57 | 54.38 | 1:58.48 | |||||
2009-2010 | 26.23 | 57.01 | 2:07.76 | 54.03 | 1:56.43 | |||||
2010-2011 | 26.11 | 57.13 | 2:10.24 | 53.45 | 2:00.15 | |||||
2011-2012 | 26.25 | 57.30 | 2:09.55 | 54.60 | 1:58.32 | |||||
2012-2013* | 26.18 | 57.10 | 2:06.53 | pers | 53.14 | 1:56.83 | ||||
2013-2014* | 25.72 | 56.49 | --- | 53.26 | --- | |||||
2014-2015* | 26.15 | 57.40 | --- | 53.26 | 1:57.91 | |||||
2015-2016* | 26.41 | 57.14 | 2:06.94 | 53.38 | 1:56.01 | pers | ||||
2016-2017* | 26.11 | 57.04 | 2:08.20 | 52.98 | 1:56.51 | |||||
2017-2018* | 25.62 | pers | 56.15 | pers | 2:07.29 | 53.06 | 1:56.17 | |||
2018-2019 | 25.99 | 56.30 | 2:09.76 | 52.86 | 1:56.70 | |||||
2019-2020 | 25.62 | pers | 56.55 | 2:08.63 | 54.00 | 1:58.51 | ||||
2020-2021 | 26.10 | 56.89 | 2:06.54 | 53.12 | --- | |||||
2021-2022 | 25.76 | 56.34 | --- | 52.44 | pers | 1:58.74 | ||||
* 1° agosto - 31 luglio |