
Nome Alessia Polieri
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaCastel San Pietro Terme (BO)
Data di nascita21/10/1994
Altezza163 cm
Peso55 kg
Società attualeGN Fiamme Gialle - Imolanuoto
PresidenteGabriele Di Paolo - Mirco Piancastelli
Tecnico attualeAndrea Sabino
Prima societàImolanuoto
Primo tecnicoTamás Gyertyánffy
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EuroJunior 09 | 6ª - 200 farfalla |
EuroJunior 10 | 3ª - 400 misti; 4ª - 100 farfalla |
Youth Olympic Games 10 | 7ª - 200 farfalla |
Mondiale 11 | b - 200 farfalla (27ª), 200 misti (27ª), 400 misti (18ª) |
Mondiale Junior 11 | 2ª - 200 farfalla, 400 misti |
Europeo 12 | 7ª - 400 misti; sf - 200 farfalla (9ª) |
Europeo 14 | 8ª - 200 farfalla; b - 200 misti (27ª) |
Universiade 15 | 2ª - 200 farfalla; 6ª - 4x200 stile libero (b) |
Mondiale 15 | b - 200 farfalla (22ª) |
Europeo 16 | 5ª - 200 farfalla; b - 100 farfalla (36ª) |
Olimpiade 16 | sf - 200 farfalla (14ª) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 3ª - 200 farfalla; 6ª - 400 misti |
Europeo 18 | 8ª - 200 farfalla; b - 400 misti (9ª) |
Universiade 19 | 5ª - 200 farfalla; b - 100 farfalla (25ª) |
Progressione tempi vasca 50m
100 farfalla | 200 farfalla | 200 misti | 400 misti | |||||
2005-2006 | 1:06.79 | 2:25.55 | 2:35.68 | 5:15.98 | ||||
2006-2007 | 1:04.62 | 2:17.91 | 2:27.90 | 5:07.84 | ||||
2007-2008 | 1:03.15 | 2:17.06 | 2:22.96 | 4:58.00 | ||||
2008-2009 | 1:01.25 | 2:11.81 | 2:23.51 | 4:50.27 | ||||
2009-2010 | 1:01.15 | 2:12.13 | 2:18:42 | 4:46.71 | ||||
2010-2011 | 1:00.15 | pers | 2:09.65 | 2:14.37 | pers | 4:41.88 | ||
2011-2012 | 1:00.76 | 2:10.39 | 2:16.75 | 4:47.57 | ||||
2012-2013 | 1:02.42 | 2:13.15 | 2:17.20 | 4:48.75 | ||||
2013-2014 | 1:01.29 | 2:09.30 | 2:17.19 | 4:49.57 | ||||
2014-2015 | 1:00.79 | 2:08.62 | 2:17.52 | 4:42.61 | ||||
2015-2016 | 1:01.44 | 2:07.49 | pers | 2:19.61 | 4:44.36 | |||
2016-2017 | 1:03.46 | 2:13.07 | 2:21.68 | 4:52.91 | ||||
2017-2018 | 1:00.48 | 2:08.15 | 2:23.09 | 4:40.84 | pers | |||
2018-2019 | 1:01.08 | 2:09.58 | --- | 4:45.79 | ||||
2019-2020 | 1:01.88 | 2:12.78 | --- | 4:50.36 | ||||
2020-2021 | 1:01.03 | 2:08.80 | 2:16.05 | 4:44.72 | ||||
2021-2022 | 1:01.01 | 2:11.41 | 2:21.79 | 4:47.00 | ||||
2022-2023 | 1:00.78 | 2:10.28 | 2:17.25 | 4:46.09 | ||||
2023-2024 | 1:00.47 | 2:09.69 | --- | 4:49.72 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 10 | 2ª - 200 farfalla; 5ª - 100 farfalla; 8ª - 400 misti |
Mondiale 10 | 8ª - 200 farfalla; sf - 100 farfalla (14ª) |
Europeo 11 | 6ª - 400 misti, 9ª - 200 farfalla; sf - 100 farfalla (13ª) |
Europeo 12 | 3ª - 200 farfalla; 8ª - 400 misti; b - 100 farfalla (18ª) |
Mondiale 12 | b - 200 farfalla (17ª); b - 200 misti (19ª) |
Europeo 13 | sf - 100 farfalla (14ª), 100 misti (17ª); b - 200 farfalla (14ª) |
Mondiale 14 | 5ª - 200 farfalla; b - 100 misti (31ª), 200 misti (31ª) |
Europeo 15 | 3ª - 200 farfalla; b - 100 farfalla (30ª), 400 misti (16ª) |
Europeo 17 | b - 200 farfalla (9ª) |
Europeo 21 | 4ª - 400 misti; 6ª - 200 farfalla; b - 100 farfalla (15ª, 3ª italiana) |
Europeo 23 | 7ª - 200 farfalla; b - 100 farfalla (20ª), 400 misti (13ª) |
Progressione tempi vasca 25m
100 farfalla | 200 farfalla | 200 misti | 400 misti | |||||
2008-2009 | 59.88 | 2:10.09 | 2:14.37 | 4:42.56 | ||||
2009-2010 | 59.57 | 2:06.57 | 2:12:76 | 4:40.28 | ||||
2010-2011 | 58.05 | 2:05.69 | 2:10.31 | pers | 4:34.20 | |||
2011-2012 | 58.90 | 2:07.02 | 2:12.92 | 4:36.27 | ||||
2012-2013* | 59.92 | 2:06.63 | 2:12.24 | 4:38.16 | ||||
2013-2014* | 58.51 | 2:07.10 | 2:17.55 | 4:40.41 | ||||
2014-2015* | 59.88 | 2:05.52 | 2:13.47 | 4:35.60 | ||||
2015-2016* | 58.92 | 2:04.37 | pers | 2:16.49 | 4:35.36 | |||
2016-2017* | 1:01.16 | (p) | 2:07.00 | 2:15.79 | --- | |||
2017-2018* | 58.09 | 2:05.20 | 2:14.38 | 4:31.92 | pers | |||
2018-2019 | 58.71 | 2:05.88 | 2:16.97 | 4:35.66 | ||||
2019-2020 | 59.58 | 2:09.58 | --- | 4:44.68 | ||||
2020-2021 | 59.74 | 2:12.43 | 2:13.58 | 4:44.16 | ||||
2021-2022 | 59.23 | 2:05.98 | --- | 4:32.24 | ||||
2022-2023 | 59.12 | 2:07.20 | --- | 4:40.32 | ||||
2023-2024 | 57.44 | pers | 2:06.76 | --- | 4:37.94 | |||
* 1° agosto - 31 luglio |