
Nome Luca Pizzini
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaVerona
Data di nascita08/04/1989
Altezza185 cm
Peso76 kg
Società attualeCS Carabinieri / Fondazione M. Bentegodi
PresidenteGianni Cuneo / Cristiano Tabarini
Tecnico attualeMatteo Giunta
Prima societàFondazione M. Bentegodi
Primo tecnicoGianni Sferza
Piazzamenti in carriera vasca 50m
EYOF 05 | 1° - 100 rana, 200 rana, 4x100 mista |
EuroJunior 06 | 3° - 200 rana; 4° - 100 rana |
Mondiale Junior 06 | 2° - 200 rana; 4° - 50 rana |
EuroJunior 07 | 3° - 200 rana |
Giochi del Mediterraneo 09 | 3° - 100 rana |
Mondiale 09 | b - 100 rana (24°), 4x100 mista (13°) |
Europeo 10 | b - 50 rana (30°), 100 rana (32°), 200 rana (22°) |
Universiade 13 | 3° - 200 rana |
Mondiale 13 | b - 200 rana (18°) |
Europeo 14 | 6° - 200 rana; b - 100 rana (22°) |
Universiade 15 | 6° - 200 rana |
Mondiale 15 | sf - 200 rana (15°) |
Europeo 16 | 3° - 200 rana |
Olimpiade 16 | sf - 200 rana (14°) |
Mondiale 17 | sf - 200 rana (9°) |
Giochi del Mediterraneo 18 | 1° - 200 rana |
Europeo 18 | 3° - 200 rana; b - 50 rana (25°), 100 rana (29°) |
Mondiale 19 | b - 200 rana (21°) |
Europeo 22 | 3° - 200 rana |
Progressione tempi vasca 50m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2002-2003 | --- | 1:09.15 | 2:26.86 | |||
2003-2004 | --- | 1:08.40 | 2:25.96 | |||
2004-2005 | --- | 1:03.21 | 2:17.50 | |||
2005-2006 | 29.21 | 1:03.14 | 2:15.56 | |||
2006-2007 | 29.11 | 1:02.48 | 2:14.18 | |||
2007-2008 | 28.83 | 1:01.67 | 2:13.40 | |||
2008-2009 | 28.37 | 1:00.54 | pers G | 2:10.95 | ||
2009-2010 | 28.21 | 1:01.67 | 2:12.57 | |||
2010-2011 | 28.21 | 1:02.28 | 2:13.61 | |||
2011-2012 | 28.32 | 1:02.67 | 2:13.18 | |||
2012-2013 | 28.62 | 1:01.62 | 2:10.99 | |||
2013-2014 | 28.41 | 1:01.33 | 2:10.84 | |||
2014-2015 | 28.45 | 1:01.74 | 2:10.79 | |||
2015-2016 | 28.14 | 1:01.97 | 2:10.39 | |||
2016-2017 | 28.08 | 1:01.81 | 2:08.95 | |||
2017-2018 | 27.71 | pers | 1:01.04 | pers T | 2:08.52 | pers |
2018-2019 | 28.44 | 1:01.13 | 2:10.17 | |||
2019-2020 | 28.63 | 1:02.31 | 2:11.31 | |||
2020-2021 | 28.83 | (p) | 1:01.17 | 2:10.12 | ||
2021-2022 | 28.60 | 1:01.49 | 2:09.97 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 15 | b - 50 rana (25°), 100 rana (23°), 200 rana (11°), 200 misti (27°) |
Europeo 17 | b - 100 rana (23°), 200 rana (20°) |
Mondiale 18 | b - 200 rana (19°) |
Progressione tempi vasca 25m
50 rana | 100 rana | 200 rana | ||||
2008-2009 | 28.53 | 59.38 | 2:09.09 | |||
2009-2010 | 27.77 | 59.28 | 2:08.47 | |||
2010-2011 | 28.17 | 1:01.55 | 2:09.73 | |||
2011-2012 | 28.68 | 1:01.71 | 2:11.79 | |||
2012-2013* | 28.62 | 1:01.41 | 2:10.63 | |||
2013-2014* | 28.26 | 1:00.84 | 2:06.44 | |||
2014-2015* | 28.22 | 1:00.22 | 2:06.89 | |||
2015-2016* | 27.37 | 59.52 | 2:07.41 | |||
2016-2017* | 28.15 | (p) | 1:00.14 | 2:09.11 | ||
2017-2018* | 27.36 | pers | 58.93 | pers | 2:07.84 | |
2018-2019 | 27.60 | 59.06 | 2:06.84 | |||
2019-2020 | 28.25 | (p) | 59.96 | 2:10.11 | ||
2020-2021 | 28.23 | (p) | 1:00.29 | --- | ||
2021-2022 | 27.57 | (p) | 59.01 | 2:05.57 | pers | |
* 1° agosto - 31 luglio |