Nome Anna Pirovano
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaLecco
Data di nascita08/10/2000
Altezza163 cm
Peso60 kg
Società attualeGS Fiamme Azzurre / In Sport Rane Rosse
PresidenteIrene Marotta / Claudio Magni
Tecnico attualeFabrizio Clary
Prima societàEffetto per lo Sport
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| European Games 15 | 5ª - 4x200sl; b - 200 stile libero (28ª) 200 misti (8ª, 3ª italiana), 400 misti (7ª, 3ª italiana) |
| EuroJunior 16 | 2ª - 400 misti; 4ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (19ª), 200 misti (7ª, 3ª italiana) |
| EuroJunior 17 | 2ª - 400 misti; 4ª - 200 misti; 6ª - 4x200 stile libero; 8ª - 200 rana; b - 4x100 mista (9ª) |
| Mondiale Junior 17 | 7ª - 4x100 mista; f (sq) - 4x200 stile libero (b); b - 200 misti (17ª), 400 misti (18ª) |
| Giochi del Mediterraneo 18 | 3ª - 200 misti |
| Europeo 18 | sf - 200 rana (15ª), b - 200 misti (23ª) |
| Youth Olympic Games 18 | 5ª - 100 rana; 8ª - 200 misti; b - 200 rana (9ª) |
| Universiade 23 | 4ª - 400 misti, 4x100 mista (b); 7ª - 200 misti; sf - 200 farfalla (10ª); b - 100 rana (15ª, rinuncia alla semifinale) |
| Universiade 25 | 6ª - 400 misti; 8ª - 200 rana; sf - 200 misti (13ª) |
Progressione tempi vasca 50m
| 200 farfalla | 200 misti | 400 misti | ||||
| 2013-2014 | 2:20.09 | 2:19.74 | 4:53.39 | |||
| 2014-2015 | 2:17.98 | 2:17.58 | 4:55.68 | |||
| 2015-2016 | 2:13.82 | 2:16.05 | 4:42.06 | |||
| 2016-2017 | 2:18.05 | 2:14.38 | 4:43.20 | |||
| 2017-2018 | 2:13.05 | 2:13.21 | 4:48.15 | |||
| 2018-2019 | 2:10.60 | 2:13.84 | --- | |||
| 2019-2020 | 2:11.50 | 2:14.21 | --- | |||
| 2020-2021 | 2:10.33 | pers | 2:13.79 | 4:44.51 | ||
| 2021-2022 | 2:11.98 | 2:14.54 | --- | |||
| 2022-2023 | 2:13.14 | 2:13.49 | 4:42.34 | |||
| 2023-2024 | 2:14.58 | 2:13.83 | 4:42.08 | |||
| 2024-2025 | 2:11.47 | 2:12.26 | pers | 4:40.77 | ||
| 2025-2026 | 2:13.03 | 2:13.54 | 4:39.38 | pers |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
| Europeo 19 | b - 200 rana (12ª), 200 farfalla (9ª), 200 misti (11ª) |
Progressione tempi vasca 25m
| 200 misti | 400 misti | |||
| 2014-2015 | 2:13.90 | 4:45.21 | ||
| 2015-2016 | 2:11.15 | 4:37.78 | ||
| 2016-2017 | 2:09.92 | 4:34.55 | ||
| 2017-2018 | 2:09.51 | 4:33.52 | ||
| 2018-2019 | 2:08.97 | 4:36.46 | ||
| 2019-2020 | 2:09.37 | 4:36.97 | ||
| 2020-2021 | 2:11.70 | 4:39.64 | ||
| 2021-2022 | 2:09.63 | 4:36.35 | ||
| 2022-2023 | 2:10.28 | 4:33.02 | ||
| 2023-2024 | 2:12.23 | 4:37.71 | ||
| 2024-2025 | 2:10.11 | 4:32.26 | ||
| 2025-2026 | 2:07.93 | pers | 4:30.75 | pers |


