Nome Marco Orsi
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaCastel San Pietro Terme (BO)
Data di nascita11/12/1990
Altezza189 cm
Peso89 kg
Società attualeGS Fiamme Oro
PresidenteFrancesco Montini
Tecnico attualeRoberto Odaldi
Prima societàCN UISP Bologna
Primo tecnicoFabio Cuzzani
Piazzamenti in carriera vasca 50m
| EuroJunior 07 | 4° - 4x100 stile libero |
| Mondiale Junior 08 | 1° - 4x100 stile libero; 5° - 4x100 mista |
| EuroJunior 08 | 2° - 4x100 stile libero; 3° - 100 stile libero, 4x100 mista |
| Giochi del Mediterraneo 09 | 2° - 4x100 stile libero; 4° - 50 stile libero |
| Mondiale 09 | 5° - 4x100 stile libero; b - 50 stile libero (18°) |
| Europeo 10 | 4° - 4x100 stile libero; 7° - 50 stile libero; b - 100 stile libero (12°, 3° italiano) |
| Mondiale 11 | 4° - 4x100 stile libero; sf - 50 stile libero (11°) |
| Europeo 12 | 2° - 4x100 stile libero; 4° - 50 stile libero |
| Olimpiade 12 | 7° - 4x100 stile libero; b - 50 stile libero (19°) |
| Giochi del Mediterraneo 13 | 1° - 50 stile libero, 4x100 stile libero |
| Mondiale 13 | 5° - 4x100 stile libero; 6° - 4x100 mista; b - 50 stile libero (23°) |
| Europeo 14 | 3° - 4x100 stile libero; 5° - 50 stile libero; b - 100 stile libero (6°, 3° italiano) |
| Mondiale 15 | 3° - 4x100 stile libero; 5° - 50 stile libero, 4x100 stile libero M/F; sf - 100 stile libero (14°); b - 4x100 mista (9°) |
| Europeo 16 | b - 50 stile libero (11°, 3° italiano) |
| Olimpiade 16 | b - 4x100 stile libero (9°) |
Progressione tempi vasca 50m
| 50 st.l. | 100 st.l. | |||
| 2004-2005 | 25.01 | 55.08 | ||
| 2005-2006 | 23.83 | 52.50 | ||
| 2006-2007 | 23.21 | 51.42 | ||
| 2007-2008 | 22.91 | 49.74 | ||
| 2008-2009 | 21.82 | 48.78 | ||
| 2009-2010 | 22.18 | 49.09 | ||
| 2010-2011 | 22.13 | 49.34 | ||
| 2011-2012 | 22.00 | 49.30 | ||
| 2012-2013 | 21.91 | 48.56 | ||
| 2013-2014 | 22.07 | 48.76 | ||
| 2014-2015 | 21.64 | pers | 48.16 | pers |
| 2015-2016 | 22.38 | 48.94 | ||
| 2016-2017 | 22.38 | 49.05 | ||
| 2017-2018 | 22.46 | 49.61 | ||
| 2018-2019 | 22.54 | 50.27 | ||
| 2019-2020 | 22.73 | 49.94 | ||
| 2020-2021 | 22.51 | 49.59 |
Primati italiani vasca 25m
| 50 stile libero | 20.69 | 05/12/2014 |
| 100 misti | 50.95 | 07/11/2021 |
| 4x50 stile libero M/F | 1:29.22 | 06/12/2014 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
| Europeo 08 | 2° - 4x50 stile libero; 5° - 50 stile libero; b - 100 stile libero (18°) |
| Europeo 09 | 3° - 4x50 stile libero; 5° - 100 stile libero; 6° - 50 stile libero |
| Europeo 10 | 1° - 4x50 stile libero; 2° - 50 stile libero, 4x50 mista; b - 100 stile libero (6°, 4° italiano) |
| Mondiale 10 | 5° - 50 stile libero; 6° - 4x100 stile libero; b - 4x100 mista (10°) |
| Europeo 11 | 1° - 4x50 stile libero; 1° - 4x50 mista; 3° - 50 stile libero; b - 100 stile libero (7°, 3° italiano) |
| Mondiale 12 | 2° - 4x100 stile libero; 5° - 50 stile libero; f - 4x100 mista (sq.) |
| Europeo 13 | 1° - 4x50 mista; 2° - 50 stile libero, 4x50 stile libero, 4x50 stile libero M/F; 3° - 100 stile libero |
| Mondiale 14 | 2° - 50 stile libero; 3° - 4x50 stile libero; 4° - 4x100 stile libero, 4x50 stile libero M/F; 6° - 4x50 mista; b - 100 misti (9°, rinuncia sf.) |
| Europeo 15 | 1° - 100 stile libero, 4x50 mista, 4x50 stile libero M/F; 2° - 50 stile libero, 4x50 stile libero |
| Duel in the Pool 15 | 2° - 4x100 stile libero; 4° - 100 stile libero; 5° - 50 stile libero |
| Europeo 17 | 1° - 100 misti; 2° - 4x50 stile libero; 3° - 4x50 stile libero M/F; 8° - 50 stile libero; b - 100 stile libero (6°, 3° italiano) |
| Mondiale 18 | 2° - 100 misti; 4° - 4x100 stile libero, 4x50 mista |
| Europeo 19 | 3° - 4x50 stile libero; 4° - 4x50 mista (b); sf - 100 misti (11°) |
| Europeo 21 | 1° - 100 misti, 4x50 mista; 2° - 4x50 stile libero; 8° - 50 stile libero |
| Mondiale 21 | 5° - 4x50 stile libero MF (b); 7° - 100 misti |
Progressione tempi vasca 25m
| 50 st.l. | 100 st.l. | 50 farfalla | 100 misti | |||||
| 2008-2009 | 21.32 | 47.67 | 23.91 | --- | ||||
| 2009-2010 | 20.93 | 46.55 | 23.90 | 54.08 | ||||
| 2010-2011 | 21.00 | 47.36 | --- | 56.50 | ||||
| 2011-2012 | 21.01 | 47.46 | 23.77 | 54.72 | ||||
| 2012-2013* | 21.23 | 46.76 | 24.43 | --- | ||||
| 2013-2014* | 21.00 | 46.40 | 23.54 | --- | ||||
| 2014-2015* | 20.69 | pers | 46.04 | pers | 23.24 | 53.04 | ||
| 2015-2016* | 20.82 | 46.05 | 23.09 | 52.15 | ||||
| 2016-2017* | 21.29 | 46.94 | 23.56 | 53.12 | ||||
| 2017-2018* | 21.12 | 46.70 | 23.19 | 51.76 | ||||
| 2018-2019 | 21.40 | 47.26 | 22.87 | 51.03 | ||||
| 2019-2020 | 21.54 | 47.51 | 23.08 | 52.35 | ||||
| 2020-2021 | 21.52 | 47.44 | 22.95 | 51.69 | ||||
| 2021-2022 | 21.11 | --- | 22.50 | pers | 50.95 | pers | ||
| * 1° agosto - 31 luglio | ||||||||


