
Nome Erica Musso
Disciplina Nuoto
Luogo di nascitaSavigliano (CN)
Data di nascita29/07/1994
Società attualeGS Fiamme Oro
PresidenteFrancesco Montini
Tecnico attualeMaurizio Divano
Piazzamenti in carriera vasca 50m
Mondiale 15 | 2ª - 4x200 stile libero; b - 800 stile libero (19ª) |
Europeo 16 | 5ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (22ª) |
Universiade 17 | 6ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (23ª) |
Progressione tempi vasca 50m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | ||||
2010-2011 | 2:04.39 | 4:19.88 | 8:54.20 | |||
2011-2012 | 2:02.05 | 4:13.50 | 8:45.73 | |||
2012-2013 | 2:01.70 | 4:14.91 | 8:48.25 | |||
2013-2014 | 2:00.56 | 4:11.41 | 8:41.82 | |||
2014-2015 | 1:58.65 | pers | 4:08.09 | pers | 8:28.70 | pers |
2015-2016 | 1:59.74 | 4:10.56 | 8:40.96 | |||
2016-2017 | 2:00.52 | 4:11.78 | --- | |||
2017-2018 | 2:00.52 | 4:12.22 | 8:50.66 | |||
2018-2019 | 2:00.94 | 4:12.09 | 8:44.68 |
Primati italiani vasca 25m
4x200 stile libero | 7:43.18 | 15/12/2018 |
Piazzamenti in carriera vasca 25m
Europeo 15 | 7ª - 400 stile libero; b - 200 stile libero (13ª), 800 stile libero (8ª, 3ª italiana) |
Mondiale 18 | 6ª - 4x200 stile libero; 8ª - 400 stile libero |
Progressione tempi vasca 25m
200 st.l. | 400 st.l. | 800 st.l. | ||||
2010-2011 | 2:01.17 | 4:13.36 | 8:38.24 | |||
2011-2012 | 1:59.10 | 4:07.57 | 8:30.77 | |||
2012-2013* | 2:00.63 | 4:08.37 | 8:28.04 | |||
2013-2014* | 1:58.15 | 4:07.66 | 8:34.84 | |||
2014-2015* | 1:57.47 | 4:09.05 | 8:33.24 | |||
2015-2016* | 1:56.45 | pers | 4:01.39 | 8:22.48 | pers | |
2016-2017* | 1:58.34 | 4:04.95 | --- | |||
2017-2018 | 1:57.53 | 4:06.66 | 8:33.33 | |||
2018-2019 | 1:56.45 | pers | 4:00.44 | pers | 8:44.68 | |
* 1° agosto - 31 luglio |