.

instagram

.
.

Nome Alice Mizzau

Disciplina Nuoto

Luogo di nascitaUdine

Data di nascita18/03/1993

Altezza180 cm

Peso65 kg

Società attualeFiamme Gialle - Nuoto / Vis Sauro Nuoto team

PresidenteVincenzo Parrinello / Luisa Patrignani

Tecnico attualeLuca Corsetti

Prima societàPolisportiva San Vito Nuoto

Primo tecnicoCarlo Lesa

 
 
 
Piazzamenti in carriera vasca 50m
 
EuroJunior 09 2ª - 4x100 stile libero; 4ª - 200 stile libero, 4x200 stile libero
Gymnasiade 09 2ª - 200 stile libero; 3ª - 4x100 stile libero; 5ª - 100 stile libero
Mondiale 11 b - 4x200 stile libero (13ª)
Europeo 12 1ª - 4x200 stile libero; 2ª - 4x100 mista; 3ª - 4x100 stile libero; 4ª - 100 stile libero, 200 stile libero 
Olimpiade 12 7ª - 4x200 stile libero; b - 4x100 stile libero (12ª)
Mondiale 13 7ª - 4x200 stile libero; sf - 200 stile libero (13ª); b - 4x100 stile libero (10ª)
Europeo 14 1ª - 4x200 stile libero; 3ª - 4x100 stile libero; b - 100 stile libero (24ª)
Mondiale 15 2ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (22ª), 400 stile libero (17ª)
Europeo 16 5ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (17ª), 400 stile libero (14ª)
Olimpiade 16 b - 200 stile libero (24ª), 400 stile libero (22ª), 4x200 stile libero (13ª)
Mondiale 17 b - 200 stile libero (24ª), 4x200 stile libero (9ª)
Giochi del Mediterraneo 22 2ª - 4x200 stile libero; 3ª - 200 stile libero, 4x100 stile libero
Europeo 22 3ª - 4x200 stile libero MF; 4ª - 4x200 stile libero; sf - 200 stile libero (11ª)
 
 
Progressione tempi vasca 50m
 
  100 st.l.   200 st.l.   400 st.l.  
             
2005-2006 1:03.2 m 2:16.67   4:46.40  
2006-2007 59.15   2:07.43   4:24.29  
2007-2008 58.51   2:05.02   4:22.24  
2008-2009 56.78   2:01.12   4:18.44  
2009-2010 58.22   2:04.93   4:19.51  
2010-2011 56.06   2:00.98   ---  
2011-2012 55.03   1:57.95   4:18.46  
2012-2013 55.14   1:57.91   4:10.53  
2013-2014 54.99   1:57.53   4:08.27  
2014-2015 54.96 pers  1:57.37 pers  4:06.22 pers
2015-2016 55.66   1:58.71   4:07.26  
2016-2017 56.09   1:57.77   4:07.92  
2017-2018 56.36   2:00.48   ---  
2018-2019 56.44   2:00.58   ---  
2019-2020 57.26   2:01.25   ---  
2020-2021 56.12   2:00.00   ---  
2021-2022 55.53   1:59.14   ---  
 
  
Piazzamenti in carriera vasca 25m
 
Mondiale 12 6ª - 4x200 stile libero; b - 200 stile libero (18ª), 100 stile libero (28ª)
Europeo 13 8ª - 200 stile libero; sf - 100 stile libero (17ª)
Mondiale 14 3ª - 4x100 stile libero (b); b - 200 stile libero (15ª), 4x200 stile libero (9ª) 
 
 
Progressione tempi vasca 25m
 
100 st.l.   200 st.l.  
         
2008-2009 55.82   1:58.80  
2009-2010 56.51   1:59.43  
2010-2011 55.02   1:58.30  
2011-2012 55.77   1:59.62  
2012-2013* 54.07  pers 1:57.23  
2013-2014* 54.11   1:55.75 pers 
2014-2015* 54.58   1:55.85  
2015-2016* 55.74   1:57.78  
2016-2017* 55.47   1:57.97  
2017-2018 55.31   1:57.97  
2018-2019 55.43   1:57.82  
2019-2020 57.28   2:00.67  
2020-2021 1:00.16 (p) 2:00.70  
2021-2022 55.17   1:57.28  
* 1° agosto - 31 luglio